日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-04 | 南網(wǎng)能源(003035) | 10.07% | - | 640.85000 | -640.85000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2020-10-29 | 麗人麗妝(605136) | -0.61% | 457.72000 | - | 457.72000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2020-10-23 | 起步股份(603557) | -9.99% | - | 1051.83000 | -1051.83000 | 1.87% | 查看明細(xì) |
2020-09-21 | 天元股份(003003) | 44.04% | 0.08000 | - | 0.08000 | 0.02% | 查看明細(xì) |
2020-08-25 | 吉林森工(600189) | 10.04% | - | 289.82000 | -289.82000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
2020-08-07 | 四會(huì)富仕(300852) | -10% | 13.27000 | 1080.51000 | -1067.24000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|