日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-18 | 東方時尚(603377) | -9.99% | 239.94000 | - | 239.94000 | 1.56% | 查看明細 |
2021-05-18 | 深圳新星(603978) | -8.94% | 1279.98000 | - | 1279.98000 | 5.38% | 查看明細 |
2021-05-17 | 雷曼光電(300162) | 20.03% | 668.70000 | - | 668.70000 | 1.99% | 查看明細 |
2021-04-27 | 劍橋科技(603083) | 10.04% | - | 1455.24000 | -1455.24000 | 3% | 查看明細 |
2021-04-27 | 劍橋科技(603083) | 10.04% | - | 1455.24000 | -1455.24000 | 3% | 查看明細 |
2021-03-25 | 一鳴食品(605179) | 10.03% | - | 1384.28000 | -1384.28000 | 2.35% | 查看明細 |
2021-02-02 | 勁嘉股份(002191) | 10.05% | 1280.49000 | 667.74000 | 612.75000 | 2.55% | 查看明細 |
2020-12-25 | 集友股份(603429) | -9.99% | - | 3917.95000 | -3917.95000 | 5.55% | 查看明細 |
2020-12-16 | *ST同洲(002052) | -4.55% | 222.30000 | - | 222.30000 | 3.38% | 查看明細 |
2020-12-16 | *ST同洲(002052) | -4.55% | 222.30000 | - | 222.30000 | 3.38% | 查看明細 |
2020-12-01 | *ST同洲(002052) | -3.08% | 454.25000 | - | 454.25000 | 3.95% | 查看明細 |
2020-12-01 | *ST同洲(002052) | -3.08% | 454.25000 | - | 454.25000 | 3.95% | 查看明細 |
2020-09-17 | 神州細胞(688520) | 20% | 610.48000 | - | 610.48000 | 1.6% | 查看明細 |
2020-08-25 | 夢網(wǎng)集團(002123) | -9.95% | 387.83000 | 2970.92000 | -2583.08000 | 4.27% | 查看明細 |
2020-08-21 | 張裕A(000869) | 10% | 1720.28000 | 4151.54000 | -2431.26000 | 10.41% | 查看明細 |
2020-08-21 | 張裕A(000869) | 10% | 1720.28000 | 4151.54000 | -2431.26000 | 10.41% | 查看明細 |
2020-08-19 | 張裕A(000869) | 10% | 3592.71000 | - | 3592.71000 | 6.5% | 查看明細 |
2020-08-19 | 特力A(000025) | 10% | 2269.81000 | - | 2269.81000 | 2.53% | 查看明細 |
2020-08-17 | 星星科技(300256) | 10.07% | 1651.26000 | 0.73000 | 1650.53000 | 2.1% | 查看明細 |
2020-08-14 | 海利生物(603718) | -3.63% | - | 3606.53000 | -3606.53000 | 1.46% | 查看明細 |
2020-08-10 | 中核科技(000777) | 9.99% | - | 2004.36000 | -2004.36000 | 1.86% | 查看明細 |
2020-08-10 | 凌云股份(600480) | 10.02% | - | 1524.29000 | -1524.29000 | 1.95% | 查看明細 |
2020-08-07 | 中核科技(000777) | 9.99% | 1883.71000 | - | 1883.71000 | 2.23% | 查看明細 |
2020-08-05 | 富瀚微(300613) | 0.89% | 2090.71000 | 4.22000 | 2086.49000 | 2.45% | 查看明細 |
2020-07-29 | 宏大爆破(002683) | 10% | 3869.51000 | 2.63000 | 3866.87000 | 3.48% | 查看明細 |
2020-07-17 | 海利生物(603718) | 0.38% | 2989.64000 | - | 2989.64000 | 2.92% | 查看明細 |
2020-07-15 | XD海利生(603718) | 9.98% | - | 5879.66000 | -5879.66000 | 2.99% | 查看明細 |
2020-07-10 | 金現(xiàn)代(300830) | 1.31% | 3.22000 | 382.16000 | -378.93000 | 0.78% | 查看明細 |
2020-07-01 | 紅相股份(300427) | 10.02% | 0.18000 | 594.78000 | -594.60000 | 1.36% | 查看明細 |
2020-06-08 | 鳳凰B股(900916) | -8.25% | 1.79000 | - | 1.79000 | 3.92% | 查看明細 |
2020-05-25 | 安寧股份(002978) | -10.00% | 251.32000 | - | 251.32000 | 0.69% | 查看明細 |
2020-05-19 | 北大醫(yī)藥(000788) | 10% | - | 474.56000 | -474.56000 | 2.11% | 查看明細 |
2020-05-12 | 紅相股份(300427) | -9.85% | 1588.30000 | - | 1588.30000 | 3.24% | 查看明細 |
2020-05-12 | 正川股份(603976) | 9.99% | - | 419.80000 | -419.80000 | 1.36% | 查看明細 |
2020-05-11 | 光正集團(002524) | 9.96% | 1607.87000 | 11.27000 | 1596.60000 | 5.4% | 查看明細 |
2020-04-29 | 水晶光電(002273) | 10.02% | - | 2585.22000 | -2585.22000 | 1.6% | 查看明細 |
2020-04-28 | 藏格控股(000408) | -9.98% | 416.96000 | 88.57000 | 328.39000 | 1.64% | 查看明細 |
2020-04-17 | 通富微電(002156) | 10.02% | 3995.86000 | 4.18000 | 3991.68000 | 1.22% | 查看明細 |
2020-04-16 | 和勝股份(002824) | 10.03% | 3529.36000 | - | 3529.36000 | 6.53% | 查看明細 |
2020-04-01 | 紅相股份(300427) | 10.03% | 228.59000 | 598.76000 | -370.17000 | 3.88% | 查看明細 |
2020-03-24 | 華燦光電(300323) | 10.02% | 785.27000 | 3169.25000 | -2383.98000 | 10.17% | 查看明細 |
2020-03-24 | 華燦光電(300323) | 10.02% | 785.27000 | 3169.25000 | -2383.98000 | 10.17% | 查看明細 |
2020-03-10 | 江豐電子(300666) | 10% | 1837.78000 | 3.00000 | 1834.77000 | 1.26% | 查看明細 |
2020-03-04 | 奧飛數(shù)據(jù)(300738) | 10% | 1477.83000 | 2028.80000 | -550.97000 | 2.55% | 查看明細 |
2020-02-27 | 風(fēng)華高科(000636) | 5.72% | 3574.29000 | 6739.34000 | -3165.05000 | 2.32% | 查看明細 |
2020-02-18 | 富滿電子(300671) | 9.99% | - | 2004.59000 | -2004.59000 | 1.67% | 查看明細 |
2020-02-05 | 上海萊士(002252) | 9.97% | 3059.23000 | 4.52000 | 3054.71000 | 1.5% | 查看明細 |
2020-01-14 | 捷成股份(300182) | 10.09% | 2026.11000 | 461.99000 | 1564.12000 | 2.25% | 查看明細 |
2019-12-18 | 國新健康(000503) | 7.66% | 11.66000 | 860.57000 | -848.92000 | 1.7% | 查看明細 |
2019-11-15 | 風(fēng)語筑(603466) | -7.64% | 1940.17000 | - | 1940.17000 | 3.92% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-13 | 海利生物(603718) | 13.19 | 2479 | - | % | 查看明細 | |
2020-01-09 | 海利生物(603718) | 13.81 | 12.2 | 12200 | - | -11.66% | 查看明細 |
2018-06-21 | 集友股份(603429) | 22.32 | 23 | 3427 | - | 3.05% | 查看明細 |
2017-05-12 | 金力泰(300225) | 12.40 | 11.2 | 672 | - | -9.68% | 查看明細 |