国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-03-19 華陽國際(002949) -0.71% 3.31000 740.39000 -737.09000 1.57% 查看明細(xì)
2019-03-18 新疆交建(002941) 10.00% 1380.07000 - 1380.07000 1.94% 查看明細(xì)
2019-03-18 華陽國際(002949) 5.78% 766.14000 12.16000 753.99000 1.18% 查看明細(xì)
2019-03-15 宏達(dá)股份(600331) 10.12% 422.92000 - 422.92000 1.22% 查看明細(xì)
2019-03-13 福達(dá)合金(603045) -3.08% - 561.93000 -561.93000 1.45% 查看明細(xì)
2019-03-05 飛樂音響(600651) 10.11% 1636.24000 - 1636.24000 2.69% 查看明細(xì)
2019-03-05 飛樂音響(600651) 10.11% - 1812.20000 -1812.20000 2.98% 查看明細(xì)
2019-03-04 飛樂音響(600651) 10.13% - 1807.56000 -1807.56000 11.08% 查看明細(xì)
2019-02-27 英飛特(300582) 9.98% 512.99000 8.16000 504.83000 1.46% 查看明細(xì)
2019-02-26 鋅業(yè)股份(000751) 9.88% 39.85000 808.07000 -768.22000 1.98% 查看明細(xì)
2019-02-26 宏達(dá)股份(600331) 10.1% - 721.57000 -721.57000 1.66% 查看明細(xì)
2019-02-20 雅化集團(tuán)(002497) 9.97% 1374.58000 - 1374.58000 5.99% 查看明細(xì)
2019-02-15 彩虹股份(600707) 7.53% - 666.34000 -666.34000 1.18% 查看明細(xì)
2019-02-14 安彩高科(600207) 10.09% 617.45000 - 617.45000 9.52% 查看明細(xì)
2019-02-14 彩虹股份(600707) 9.98% 507.63000 - 507.63000 4.83% 查看明細(xì)
2019-02-01 芯能科技(603105) 5.45% 265.79000 - 265.79000 0.66% 查看明細(xì)
2019-01-29 東方日升(300118) 9.96% 178.48000 1279.06000 -1100.58000 3.41% 查看明細(xì)
2019-01-28 東方日升(300118) 10.03% 1212.24000 19.12000 1193.13000 6.4% 查看明細(xì)
2019-01-17 欣銳科技(300745) -2.59% 10.05000 812.63000 -802.58000 2.12% 查看明細(xì)
2019-01-16 漢鐘精機(jī)(002158) 9.96% 47.66000 1024.61000 -976.95000 2.62% 查看明細(xì)
2019-01-16 欣銳科技(300745) 10% 796.75000 6.53000 790.22000 4.23% 查看明細(xì)
2019-01-14 金洲慈航(000587) 10.04% 662.05000 4.30000 657.75000 1.39% 查看明細(xì)
2019-01-14 泰永長征(002927) -9.46% 7.03000 1063.47000 -1056.43000 1.92% 查看明細(xì)
2019-01-11 泰永長征(002927) 9.99% 1135.75000 10.95000 1124.79000 1.92% 查看明細(xì)
2019-01-10 和順電氣(300141) 10.03% 1092.58000 908.44000 184.14000 8.93% 查看明細(xì)
2019-01-10 和順電氣(300141) 10.03% 1092.58000 908.44000 184.14000 8.93% 查看明細(xì)
2019-01-09 和順電氣(300141) 10.07% 1092.58000 - 1092.58000 9.34% 查看明細(xì)
2019-01-07 達(dá)安股份(300635) 2.87% 0.99000 363.00000 -362.01000 1.29% 查看明細(xì)
2019-01-04 創(chuàng)意信息(300366) 10.05% 516.86000 20.11000 496.75000 2.44% 查看明細(xì)
2019-01-04 達(dá)安股份(300635) -9.97% 357.93000 578.47000 -220.53000 2.79% 查看明細(xì)
2019-01-04 達(dá)安股份(300635) -9.97% 357.93000 578.47000 -220.53000 2.79% 查看明細(xì)
2019-01-03 新農(nóng)股份(002942) -7.52% 294.03000 1054.84000 -760.81000 1.2% 查看明細(xì)
2019-01-03 達(dá)安股份(300635) -9.98% 640.92000 7.59000 633.33000 1.48% 查看明細(xì)
2018-12-27 新農(nóng)股份(002942) 9.99% 875.92000 0.68000 875.24000 1.2% 查看明細(xì)
2018-12-12 奧瑞德(600666) 9.88% 1060.56000 - 1060.56000 3.16% 查看明細(xì)
2018-12-05 德聯(lián)集團(tuán)(002666) 9.93% 1058.09000 2.36000 1055.74000 7.27% 查看明細(xì)
2018-11-30 賽象科技(002337) -9.89% 0.90000 465.62000 -464.72000 1.67% 查看明細(xì)
2018-11-27 賽象科技(002337) 10.09% 1014.92000 8.80000 1006.12000 2.17% 查看明細(xì)
2018-11-26 智慧松德(300173) 0.33% 4.61000 1010.68000 -1006.07000 1.73% 查看明細(xì)
2018-11-26 亞振家居(603389) -3.62% - 1131.73000 -1131.73000 1.54% 查看明細(xì)
2018-11-23 智慧松德(300173) 10.04% 889.03000 5.41000 883.61000 2.82% 查看明細(xì)
2018-11-22 亞振家居(603389) -10.03% - 1131.73000 -1131.73000 3.11% 查看明細(xì)
2018-11-21 賽象科技(002337) 10.03% 561.29000 617.56000 -56.27000 4.49% 查看明細(xì)
2018-11-21 亞振家居(603389) 9.32% 1229.76000 - 1229.76000 2.62% 查看明細(xì)
2018-11-19 柘中股份(002346) 10.01% 980.17000 - 980.17000 2.26% 查看明細(xì)
2018-11-16 大燁智能(300670) -3.3% 367.31000 780.37000 -413.06000 1.8% 查看明細(xì)
2018-11-15 大燁智能(300670) 10% 776.15000 415.21000 360.94000 2.28% 查看明細(xì)
2018-11-13 梅雁吉祥(600868) 10.11% 1432.03000 - 1432.03000 9.61% 查看明細(xì)
2018-11-12 冰輪環(huán)境(000811) 10.08% 801.49000 - 801.49000 2.86% 查看明細(xì)
2018-11-08 東方海洋(002086) 10.09% 1135.57000 38.35000 1097.22000 3.76% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-07-27 銀邦股份(300337) 7.75 - - 384 -5.03% 查看明細(xì)
2018-03-26 方大炭素(600516) 23.78 202 - % 查看明細(xì)
2018-03-23 信維通信(300136) 35.29 39.21 235 - 11.11% 查看明細(xì)
2018-03-23 方大特鋼(600507) 14.78 16.3 211 - 10.28% 查看明細(xì)