日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-12 | *ST丹邦(002618) | -4.91% | - | 29.98000 | -29.98000 | 6.31% | 查看明細(xì) |
2021-05-10 | 宏達(dá)股份(600331) | 9.09% | - | 1385.90000 | -1385.90000 | 1.87% | 查看明細(xì) |
2021-05-07 | 明德生物(002932) | -10% | 62.44000 | 1930.54000 | -1868.10000 | 4.39% | 查看明細(xì) |
2021-05-07 | *ST天馬(002122) | 4.93% | - | 553.27000 | -553.27000 | 6.03% | 查看明細(xì) |
2021-04-30 | 江河集團(tuán)(601886) | -10.05% | 479.51000 | - | 479.51000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
2021-04-26 | 退市工新(600701) | 9.76% | - | 39.77000 | -39.77000 | 3.45% | 查看明細(xì) |
2021-04-19 | 華東數(shù)控(002248) | 10.05% | 3.28000 | 378.93000 | -375.65000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2021-03-08 | 延華智能(002178) | 9.90% | 9.53000 | 219.04000 | -209.52000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2021-03-03 | 皇庭國際(000056) | -1.39% | 13.83000 | 2231.16000 | -2217.32000 | 4.75% | 查看明細(xì) |
2021-03-03 | 皇庭國際(000056) | -1.39% | 13.83000 | 2231.16000 | -2217.32000 | 4.75% | 查看明細(xì) |
2021-03-01 | 皇庭國際(000056) | -6.18% | 2.29000 | 2219.81000 | -2217.52000 | 9.66% | 查看明細(xì) |
2020-12-21 | 金楓酒業(yè)(600616) | 10.04% | 2743.42000 | - | 2743.42000 | 2.24% | 查看明細(xì) |
2020-12-17 | ST天首(000611) | -4.26% | 181.57000 | 0.37000 | 181.20000 | 4.54% | 查看明細(xì) |
2020-12-17 | ST凱瑞(002072) | -1.45% | 428.44000 | 8.94000 | 419.50000 | 8.11% | 查看明細(xì) |
2020-12-07 | 沃森生物(300142) | -20.00% | 20376.84000 | 1934.84000 | 18442.00000 | 2.24% | 查看明細(xì) |
2020-11-18 | 美吉姆(002621) | -6.85% | 261.60000 | 53.23000 | 208.38000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
2020-11-12 | 迎駕貢酒(603198) | 10.01% | - | 4362.69000 | -4362.69000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2020-11-09 | 中遠(yuǎn)海特(600428) | 10.10% | - | 1279.38000 | -1279.38000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
2020-11-04 | 迎駕貢酒(603198) | 4.91% | 3372.18000 | - | 3372.18000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
2020-10-29 | 中天火箭(003009) | -10% | 110.91000 | - | 110.91000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2020-10-27 | 皇庭國際(000056) | -6.79% | 0.11000 | 493.00000 | -492.90000 | 5.79% | 查看明細(xì) |
2020-10-26 | 金徽酒(603919) | -9.99% | - | 2303.74000 | -2303.74000 | 2.56% | 查看明細(xì) |
2020-10-26 | 金徽酒(603919) | -9.99% | - | 2303.74000 | -2303.74000 | 2.56% | 查看明細(xì) |
2020-09-23 | 華控賽格(000068) | 10% | - | 1972.59000 | -1972.59000 | 20.46% | 查看明細(xì) |
2020-09-11 | 豪能股份(603809) | -10% | 468.18000 | - | 468.18000 | 2.58% | 查看明細(xì) |
2020-08-28 | ST通葡(600365) | -5.09% | - | 11.13000 | -11.13000 | 3.16% | 查看明細(xì) |
2020-08-19 | 漳澤電力(000767) | 10.08% | 0.03000 | 277.89000 | -277.86000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | 八方股份(603489) | -7.53% | 466.45000 | - | 466.45000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2020-06-23 | 芯瑞達(dá)(002983) | 3.16% | 264.07000 | 22.11000 | 241.96000 | 0.71% | 查看明細(xì) |
2020-06-15 | 華宏科技(002645) | -8.53% | 256.09000 | 38.79000 | 217.30000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
2020-06-03 | 正源股份(600321) | 10.27% | 230.23000 | - | 230.23000 | 6.45% | 查看明細(xì) |
2020-06-03 | 茂業(yè)商業(yè)(600828) | 10% | - | 595.65000 | -595.65000 | 2.85% | 查看明細(xì) |
2020-05-27 | 宏達(dá)股份(600331) | 10.19% | - | 186.72000 | -186.72000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2020-05-25 | 顧地科技(002694) | 10.10% | - | 1737.16000 | -1737.16000 | 9.91% | 查看明細(xì) |
2020-05-21 | *ST藏格(000408) | 5.03% | 9.72000 | 476.42000 | -466.70000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
2020-04-08 | 西部資源(600139) | 10.07% | - | 745.13000 | -745.13000 | 4.56% | 查看明細(xì) |
2020-04-08 | 西部資源(600139) | 10.07% | 435.57000 | - | 435.57000 | 2.67% | 查看明細(xì) |
2020-04-02 | 堅(jiān)瑞沃能(300116) | -2.35% | 553.53000 | 202.84000 | 350.69000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2020-04-01 | 天夏智慧(000662) | 9.88% | 1.17000 | 181.80000 | -180.63000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2020-03-31 | 大西洋(600558) | 10.14% | - | 110.93000 | -110.93000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2020-03-30 | *ST九有(600462) | 5.13% | - | 165.63000 | -165.63000 | 2.89% | 查看明細(xì) |
2020-03-27 | 百洋股份(002696) | -9.76% | 48.24000 | 3104.14000 | -3055.89000 | 8.74% | 查看明細(xì) |
2020-03-04 | 韶能股份(000601) | 10% | 14.30000 | 1588.08000 | -1573.78000 | 3.08% | 查看明細(xì) |
2020-03-02 | 僑銀環(huán)保(002973) | 2.63% | 26.18000 | 443.33000 | -417.15000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2020-02-28 | 僑銀環(huán)保(002973) | -5.72% | 455.46000 | 24.50000 | 430.96000 | 0.76% | 查看明細(xì) |
2020-02-26 | 夢(mèng)舟股份(600255) | 10.37% | - | 149.66000 | -149.66000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2020-02-10 | 實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) | 10.11% | 461.43000 | - | 461.43000 | 3.5% | 查看明細(xì) |
2020-02-10 | 全通教育(300359) | -10.02% | 18.40000 | 1091.67000 | -1073.27000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
2020-02-07 | 全通教育(300359) | 10.03% | 1273.70000 | 22.86000 | 1250.85000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2020-02-03 | 浙江震元(000705) | 10.00% | 43.69000 | 1238.58000 | -1194.90000 | 2.37% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|