日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-07 | 鳳凰股份(600716) | 0.75% | 158.81000 | - | 158.81000 | 13.97% | 查看明細 |
2021-04-28 | 華脈科技(603042) | 1.02% | 11.17000 | - | 11.17000 | 1.22% | 查看明細 |
2019-02-01 | 太龍藥業(yè)(600222) | 7.19% | 18.89000 | - | 18.89000 | 0.79% | 查看明細 |
2018-09-17 | 四方股份(601126) | -1.30% | 52.32000 | - | 52.32000 | 1.96% | 查看明細 |
2018-08-08 | 海欣股份(600851) | -1.07% | 8.36000 | - | 8.36000 | 0.6% | 查看明細 |
2018-06-05 | 澳柯瑪(600336) | 0.2% | 803.72000 | - | 803.72000 | 20.09% | 查看明細 |
2018-03-23 | 魯商置業(yè)(600223) | -5.85% | 104.95000 | - | 104.95000 | 3.72% | 查看明細 |
2018-02-08 | 江河集團(601886) | 2.19% | 26.52000 | - | 26.52000 | 1.47% | 查看明細 |
2017-12-07 | 宏達股份(600331) | 0.62% | 26.65000 | - | 26.65000 | 0.58% | 查看明細 |
2017-11-22 | 中珠醫(yī)療(600568) | -0.42% | 70.64000 | - | 70.64000 | 1.21% | 查看明細 |
2017-11-06 | 海南橡膠(601118) | 1.46% | 41.00000 | - | 41.00000 | 0.48% | 查看明細 |
2017-10-25 | 陜鼓動力(601369) | 1.03% | 32.65000 | - | 32.65000 | 1.87% | 查看明細 |
2017-06-22 | 健民集團(600976) | -0.89% | 28.00000 | - | 28.00000 | 0.87% | 查看明細 |
2017-04-12 | 江中藥業(yè)(600750) | -0.35% | 325.50000 | - | 325.50000 | 3.64% | 查看明細 |
2017-04-07 | 新華傳媒(600825) | 0.58% | 195.49000 | - | 195.49000 | 4.27% | 查看明細 |
2017-01-17 | 江中藥業(yè)(600750) | 1.37% | 198.20000 | - | 198.20000 | 3.12% | 查看明細 |
2017-01-13 | 揚農(nóng)化工(600486) | 1.12% | 788.03000 | - | 788.03000 | 14.58% | 查看明細 |
2016-10-17 | 中國國貿(mào)(600007) | 0.14% | 23.39000 | - | 23.39000 | 0.39% | 查看明細 |
2016-10-10 | 中國動力(600482) | 2.22% | 306.89000 | - | 306.89000 | 1.44% | 查看明細 |
2016-08-04 | 億利潔能(600277) | 0.85% | 33.04000 | - | 33.04000 | 0.45% | 查看明細 |
2014-06-16 | 寧波建工(601789) | 0.54% | 179.20000 | - | 179.20000 | 6.74% | 查看明細 |
2014-06-12 | 古越龍山(600059) | 1.20% | 110.22000 | - | 110.22000 | 0.73% | 查看明細 |
2014-06-12 | 中珠控股(600568) | -0.88% | 42.21000 | - | 42.21000 | 4.7% | 查看明細 |
2014-04-10 | 寶鋼股份(600019) | 2.78% | 325.90000 | - | 325.90000 | 1.29% | 查看明細 |
2013-12-25 | 南山鋁業(yè)(600219) | 0.59% | 51.20000 | - | 51.20000 | 2.4% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|