日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-08 | 福建高速(600033) | 1.15% | 575.49000 | - | 575.49000 | 39.33% | 查看明細(xì) |
2021-01-08 | 福建高速(600033) | 1.15% | 575.49000 | - | 575.49000 | 39.33% | 查看明細(xì) |
2020-12-21 | 蘭生股份(600826) | 0.11% | 151.29000 | - | 151.29000 | 15.6% | 查看明細(xì) |
2019-10-08 | 外高橋(600648) | 1.74% | 69.65000 | - | 69.65000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2019-07-26 | 蘭花科創(chuàng)(600123) | 0.71% | 238.09000 | - | 238.09000 | 3.28% | 查看明細(xì) |
2018-09-11 | 宋都股份(600077) | 1.33% | 26.92000 | - | 26.92000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2018-08-09 | 輕紡城(600790) | 1.94% | 43.48000 | - | 43.48000 | 2.05% | 查看明細(xì) |
2018-06-04 | 新華傳媒(600825) | -0.56% | 25.30000 | - | 25.30000 | 3.73% | 查看明細(xì) |
2017-10-13 | 中國國貿(mào)(600007) | -0.11% | 6.81000 | - | 6.81000 | 0.61% | 查看明細(xì) |
2017-09-18 | 中國國貿(mào)(600007) | 0.46% | 59.26000 | - | 59.26000 | 2% | 查看明細(xì) |
2017-08-22 | 中國國貿(mào)(600007) | -0.4% | 19.86000 | - | 19.86000 | 4.07% | 查看明細(xì) |
2017-08-07 | 首開股份(600376) | 0.09% | 44.85000 | - | 44.85000 | 0.69% | 查看明細(xì) |
2017-07-21 | 中國國貿(mào)(600007) | -1.2% | 58.95000 | - | 58.95000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
2016-11-11 | 澳柯瑪(600336) | 0.51% | 460.70000 | - | 460.70000 | 3.8% | 查看明細(xì) |
2016-07-29 | 寧夏建材(600449) | -0.94% | 75.32000 | - | 75.32000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2015-01-30 | 大名城(600094) | -2.79% | 114.50000 | - | 114.50000 | 2.99% | 查看明細(xì) |
2014-12-17 | 盛和資源(600392) | -1.87% | 399.56000 | - | 399.56000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
2014-09-26 | 華業(yè)地產(chǎn)(600240) | -0.42% | 521.74000 | - | 521.74000 | 3.49% | 查看明細(xì) |
2014-07-28 | 金杯汽車(600609) | 0.64% | 476.08000 | - | 476.08000 | 9.4% | 查看明細(xì) |
2014-07-04 | 恒源煤電(600971) | 1.46% | 151.50000 | - | 151.50000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
2014-07-04 | XD恒源煤(600971) | 1.46% | 151.50000 | - | 151.50000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
2014-06-18 | 冠城大通(600067) | 0.38% | 91.94000 | - | 91.94000 | 2.46% | 查看明細(xì) |
2014-05-19 | 浙江東方(600120) | -1.11% | 75.01000 | - | 75.01000 | 2.56% | 查看明細(xì) |
2014-05-09 | 大湖股份(600257) | -0.3% | 168.84000 | - | 168.84000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|