日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-24 | 翰宇藥業(yè)(300199) | 10.06% | 1220.97000 | 2.33000 | 1218.64000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | *ST華訊(000687) | 4.76% | 209.92000 | 11.89000 | 198.02000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
2020-07-23 | 鼎捷軟件(300378) | 9.83% | 2458.26000 | 3545.35000 | -1087.09000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2020-07-22 | 鼎捷軟件(300378) | 10.01% | 1833.08000 | 683.38000 | 1149.70000 | 3.93% | 查看明細(xì) |
2020-07-22 | 世聯(lián)行(002285) | 10.06% | 1182.40000 | 2.14000 | 1180.25000 | 2.27% | 查看明細(xì) |
2020-07-22 | 旋極信息(300324) | 9.96% | 786.29000 | 22.40000 | 763.90000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
2020-07-20 | 航天電器(002025) | 10.00% | 2320.51000 | 6.75000 | 2313.76000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
2020-07-14 | 雷賽智能(002979) | 2.23% | 5.17000 | 1238.44000 | -1233.27000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
2020-07-14 | 貴研鉑業(yè)(600459) | -10.01% | 1233.93000 | - | 1233.93000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2020-07-10 | 戴維醫(yī)療(300314) | 10.01% | 1164.26000 | 1268.51000 | -104.26000 | 2.66% | 查看明細(xì) |
2020-07-10 | 戴維醫(yī)療(300314) | 10.01% | 1164.26000 | 1268.51000 | -104.26000 | 2.66% | 查看明細(xì) |
2020-07-08 | 御家匯(300740) | 10% | 11.81000 | 2054.56000 | -2042.75000 | 2.48% | 查看明細(xì) |
2020-07-08 | 博匯股份(300839) | -1.83% | 6.74000 | 896.58000 | -889.84000 | 2.79% | 查看明細(xì) |
2020-07-07 | 博匯股份(300839) | 1.75% | 1001.34000 | 17.35000 | 983.99000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | 首都在線(300846) | 10.05% | 14.99000 | - | 14.99000 | 34.85% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | *ST金正(002470) | -5.13% | 99.47000 | - | 99.47000 | 3.1% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 藍(lán)英裝備(300293) | 2.81% | 197.24000 | 4373.44000 | -4176.20000 | 3.6% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 藍(lán)英裝備(300293) | 10% | 4381.14000 | 196.20000 | 4184.94000 | 5.56% | 查看明細(xì) |
2020-07-01 | 科斯伍德(300192) | 10.01% | 1003.49000 | - | 1003.49000 | 3.76% | 查看明細(xì) |
2020-06-29 | 集泰股份(002909) | -5.58% | 128.40000 | 1003.68000 | -875.28000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2020-06-24 | 新大正(002968) | 10% | 999.46000 | - | 999.46000 | 7.53% | 查看明細(xì) |
2020-06-24 | 元隆雅圖(002878) | -8.48% | 0.87000 | 1028.49000 | -1027.62000 | 2.69% | 查看明細(xì) |
2020-06-23 | 集泰股份(002909) | -8.41% | 96.60000 | 991.25000 | -894.65000 | 2.79% | 查看明細(xì) |
2020-06-23 | 大北農(nóng)(002385) | -8.95% | 53.34000 | 4667.11000 | -4613.77000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2020-06-22 | 大北農(nóng)(002385) | 9.96% | 4978.30000 | 241.25000 | 4737.04000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2020-06-22 | 新日股份(603787) | 9.98% | 1003.58000 | - | 1003.58000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2020-06-19 | 民生控股(000416) | 9.98% | 752.48000 | - | 752.48000 | 3.02% | 查看明細(xì) |
2020-06-19 | 當(dāng)升科技(300073) | 10.02% | 3284.64000 | 3.59000 | 3281.05000 | 3.73% | 查看明細(xì) |
2020-06-19 | 集泰股份(002909) | 9.96% | 1000.77000 | 0.10000 | 1000.67000 | 3.35% | 查看明細(xì) |
2020-06-18 | 新易盛(300502) | 10.01% | 2286.29000 | 38.03000 | 2248.26000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
2020-06-17 | 深物業(yè)A(000011) | 10% | 21.66000 | 1668.02000 | -1646.36000 | 2.8% | 查看明細(xì) |
2020-06-16 | 和而泰(002402) | 10.02% | 3064.17000 | 5.04000 | 3059.13000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2020-06-16 | 深物業(yè)A(000011) | 9.99% | 1542.66000 | 34.75000 | 1507.91000 | 3.35% | 查看明細(xì) |
2020-06-15 | 富春股份(300299) | 10.05% | 2374.05000 | 2497.80000 | -123.75000 | 2.45% | 查看明細(xì) |
2020-06-15 | 富春股份(300299) | 10.05% | 2374.05000 | 2497.80000 | -123.75000 | 2.45% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 華西股份(000936) | 9.98% | 12.31000 | 2401.64000 | -2389.34000 | 1.87% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 新產(chǎn)業(yè)(300832) | 10% | 5612.62000 | 61.78000 | 5550.84000 | 3.16% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 富春股份(300299) | 8.62% | 2374.05000 | 0.74000 | 2373.31000 | 2.75% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 華西股份(000936) | 9.97% | 2189.42000 | 16.91000 | 2172.51000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 常鋁股份(002160) | 9.95% | 492.60000 | 7.05000 | 485.54000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 佳云科技(300242) | -6.75% | 1565.65000 | 12.01000 | 1553.64000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
2020-06-09 | 凱撒文化(002425) | 10.04% | 1627.57000 | 174.32000 | 1453.25000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2020-06-09 | 太極集團(tuán)(600129) | 10.04% | 880.17000 | - | 880.17000 | 3.21% | 查看明細(xì) |
2020-06-08 | *ST同洲(002052) | 4.70% | 95.48000 | 133.70000 | -38.22000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
2020-06-03 | 賽騰股份(603283) | 8.1% | 2848.64000 | - | 2848.64000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
2020-06-03 | 南大光電(300346) | 10.01% | 4119.19000 | 53.69000 | 4065.50000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2020-06-03 | 供銷(xiāo)大集(000564) | 10.08% | 15.27000 | 2498.97000 | -2483.70000 | 0.96% | 查看明細(xì) |
2020-06-02 | 供銷(xiāo)大集(000564) | 9.93% | 2775.04000 | 0.14000 | 2774.90000 | 3.52% | 查看明細(xì) |
2020-06-01 | 美克家居(600337) | 10.11% | 980.00000 | - | 980.00000 | 2.99% | 查看明細(xì) |
2020-05-28 | 東土科技(300353) | 10.01% | 1231.00000 | 6.47000 | 1224.53000 | 2.71% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-19 | 太陽(yáng)能(000591) | 5.31 | 5.2 | 281 | - | -2.07% | 查看明細(xì) |
2017-06-30 | 太陽(yáng)能(000591) | 5.14 | 5.2 | 884 | - | 1.17% | 查看明細(xì) |