国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-04-21 *ST恒康(002219) 5.05% - 393.23000 -393.23000 2.54% 查看明細(xì)
2021-03-19 *ST中新(603996) 5.1% - 32.57000 -32.57000 2.93% 查看明細(xì)
2021-03-04 *ST長(zhǎng)動(dòng)(000835) 4.76% 79.95000 28.31000 51.64000 2.76% 查看明細(xì)
2021-02-05 *ST大洲(000571) 0.87% 284.85000 118.02000 166.82000 10.89% 查看明細(xì)
2021-02-05 *ST大洲(000571) 0.87% 284.85000 118.02000 166.82000 10.89% 查看明細(xì)
2021-02-05 *ST大洲(000571) 0.87% 284.85000 118.02000 166.82000 10.89% 查看明細(xì)
2021-02-05 *ST大洲(000571) 0.87% 284.85000 118.02000 166.82000 10.89% 查看明細(xì)
2021-02-02 *ST大洲(000571) -4.95% 40.11000 211.89000 -171.78000 14.83% 查看明細(xì)
2020-12-30 祥鑫科技(002965) -6.22% 136.12000 2.01000 134.10000 1.8% 查看明細(xì)
2020-12-29 ST中捷(002021) 5.08% 54.25000 1.65000 52.60000 4.46% 查看明細(xì)
2020-12-24 蘭州黃河(000929) -10% - 118.40000 -118.40000 1.62% 查看明細(xì)
2020-12-23 蘇州龍杰(603332) -10.02% - 424.52000 -424.52000 37.95% 查看明細(xì)
2020-12-18 蘇州龍杰(603332) -9.99% - 284.19000 -284.19000 92.35% 查看明細(xì)
2020-12-17 *ST大洲(000571) -4.87% 237.81000 252.43000 -14.62000 9.99% 查看明細(xì)
2020-12-17 力盛賽車(002858) -10.01% 0.14000 474.05000 -473.90000 13.45% 查看明細(xì)
2020-12-17 *ST大洲(000571) -4.87% 237.81000 252.43000 -14.62000 9.99% 查看明細(xì)
2020-12-10 珈偉新能(300317) 20.03% 3.27000 367.57000 -364.31000 0.59% 查看明細(xì)
2020-12-08 均瑤健康(605388) 0.32% - 1078.15000 -1078.15000 2.29% 查看明細(xì)
2020-11-12 *ST大洲(000571) 5.15% 403.14000 67.67000 335.47000 12.08% 查看明細(xì)
2020-11-04 *ST大洲(000571) -4.78% 214.53000 1678.25000 -1463.72000 29.22% 查看明細(xì)
2020-11-04 *ST大洲(000571) -4.78% 214.53000 1678.25000 -1463.72000 29.22% 查看明細(xì)
2020-09-08 *ST中新(603996) 5.02% - 59.29000 -59.29000 2.76% 查看明細(xì)
2020-08-17 *ST大洲(000571) -4.90% 1148.94000 313.06000 835.88000 17.8% 查看明細(xì)
2020-08-17 *ST大洲(000571) -4.90% 1148.94000 313.06000 835.88000 17.8% 查看明細(xì)
2020-08-11 *ST海陸(002255) 5% 887.38000 0.61000 886.76000 2.45% 查看明細(xì)
2020-08-11 ST中捷(002021) 5% 268.02000 43.51000 224.51000 2.82% 查看明細(xì)
2020-08-10 *ST大洲(000571) 4.89% 1720.29000 418.51000 1301.78000 15.76% 查看明細(xì)
2020-08-10 *ST大洲(000571) 4.89% 1720.29000 418.51000 1301.78000 15.76% 查看明細(xì)
2020-07-15 絲路視覺(jué)(300556) 3.62% 157.23000 1343.45000 -1186.22000 1.41% 查看明細(xì)
2020-07-15 *ST赫美(002356) 4.93% 74.63000 0.16000 74.47000 2.26% 查看明細(xì)
2020-06-09 同和藥業(yè)(300636) 5.39% 2111.43000 651.24000 1460.19000 6.09% 查看明細(xì)
2020-06-09 同和藥業(yè)(300636) 5.39% 2111.43000 651.24000 1460.19000 6.09% 查看明細(xì)
2020-06-08 奧翔藥業(yè)(603229) 10.00% - 1762.70000 -1762.70000 10.78% 查看明細(xì)
2020-05-14 *ST剛泰(600687) 5% 135.11000 - 135.11000 2.29% 查看明細(xì)
2020-05-12 艾可藍(lán)(300816) 8.07% 4.75000 598.70000 -593.95000 1.36% 查看明細(xì)
2020-04-20 朗進(jìn)科技(300594) 3.31% 2.53000 289.74000 -287.21000 1.54% 查看明細(xì)
2020-04-15 集泰股份(002909) -7.84% 115.84000 - 115.84000 1.29% 查看明細(xì)
2020-03-17 融捷健康(300247) -9.94% 291.17000 3.05000 288.11000 1.05% 查看明細(xì)
2020-03-09 泰林生物(300813) 10.00% 0.68000 289.04000 -288.36000 0.87% 查看明細(xì)
2020-03-04 騰達(dá)建設(shè)(600512) 10.03% - 3849.49000 -3849.49000 1.36% 查看明細(xì)
2020-02-19 瑞達(dá)期貨(002961) 10% 10.81000 497.01000 -486.20000 0.8% 查看明細(xì)
2020-02-14 易成新能(300080) 4.99% 387.77000 382.22000 5.55000 1.86% 查看明細(xì)
2020-02-10 雪浪環(huán)境(300385) 9.97% 405.12000 93.80000 311.32000 1.75% 查看明細(xì)
2020-02-04 九洲藥業(yè)(603456) 9.8% - 3950.53000 -3950.53000 4.01% 查看明細(xì)
2020-01-17 正業(yè)科技(300410) -10.05% 3.72000 360.84000 -357.12000 2.48% 查看明細(xì)
2020-01-15 萬(wàn)通智控(300643) 5.55% 48.19000 616.17000 -567.98000 0.82% 查看明細(xì)
2020-01-15 高斯貝爾(002848) -1.49% 307.18000 33.11000 274.07000 0.81% 查看明細(xì)
2020-01-15 柘中股份(002346) 2.17% 6.62000 344.41000 -337.79000 2.3% 查看明細(xì)
2020-01-07 海能實(shí)業(yè)(300787) -9.87% 1159.74000 3.08000 1156.66000 1.16% 查看明細(xì)
2020-01-06 萬(wàn)通智控(300643) -9.85% 887.42000 70.95000 816.47000 1.18% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-10 騰達(dá)建設(shè)(600512) 2.72 2.7 1269 - -0.74% 查看明細(xì)
2019-12-04 騰達(dá)建設(shè)(600512) 2.72 2.68 2090 - -1.47% 查看明細(xì)
2019-12-03 騰達(dá)建設(shè)(600512) 2.72 2.68 1428 - -1.47% 查看明細(xì)
2019-11-28 騰達(dá)建設(shè)(600512) 2.75 2.7 2700 - -1.82% 查看明細(xì)
2019-11-27 騰達(dá)建設(shè)(600512) 2.80 2.73 3071 - -2.50% 查看明細(xì)
2018-12-12 興業(yè)銀行(601166) 15.90 15.9 3021 - 0.00% 查看明細(xì)