国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-01-06 偉創(chuàng)電氣(688698) 3.38% 572.03000 - 572.03000 2.12% 查看明細(xì)
2019-01-25 梅輪電梯(603321) 10.04% 646.08000 - 646.08000 5.36% 查看明細(xì)
2018-11-28 沃特股份(002886) -7.44% - 497.11000 -497.11000 2.37% 查看明細(xì)
2018-11-27 沃特股份(002886) 0.49% 510.78000 - 510.78000 1.75% 查看明細(xì)
2018-08-15 南紡股份(600250) 10.06% - 144.47000 -144.47000 4.29% 查看明細(xì)
2018-08-14 青島金王(002094) -4.26% 740.69000 742.08000 -1.39000 4.62% 查看明細(xì)
2018-07-18 華聞傳媒(000793) -10% 489.36000 - 489.36000 24.54% 查看明細(xì)
2018-03-02 啟明信息(002232) 9.99% 15.10000 162.96000 -147.85000 1.41% 查看明細(xì)
2017-01-17 納爾股份(002825) 10.01% - 1448.19000 -1448.19000 2.88% 查看明細(xì)
2017-01-13 納爾股份(002825) 2.4% 2056.50000 - 2056.50000 5.51% 查看明細(xì)
2016-12-23 吉宏股份(002803) -10% 0.59000 1462.98000 -1462.39000 3.43% 查看明細(xì)
2016-12-14 大豪科技(603025) -9.99% - 1171.86000 -1171.86000 2.43% 查看明細(xì)
2016-12-01 吉宏股份(002803) 0.91% 544.79000 71.22000 473.57000 0.96% 查看明細(xì)
2016-01-27 宜通世紀(jì)(300310) -10% 560.27000 7.52000 552.75000 2.93% 查看明細(xì)
2015-11-09 德力股份(002571) -7.74% 1419.88000 134.65000 1285.23000 1.44% 查看明細(xì)
2015-08-12 聚光科技(300203) -9.99% 50.82000 - 50.82000 2.43% 查看明細(xì)
2015-06-16 明家科技(300242) 10.01% - 38.22000 -38.22000 28.12% 查看明細(xì)
2015-04-09 標(biāo)準(zhǔn)股份(600302) 10.05% 274.07000 - 274.07000 1.7% 查看明細(xì)
2014-12-22 浩寧達(dá)(002356) 0.85% - 221.28000 -221.28000 2.97% 查看明細(xì)
2014-04-10 瑞豐光電(300241) 4.82% - 756.19000 -756.19000 1.96% 查看明細(xì)
2014-03-27 *ST聯(lián)華(600617) -8.79% - 325.01000 -325.01000 5.77% 查看明細(xì)
2014-01-08 共達(dá)電聲(002655) 9.96% - 615.53000 -615.53000 7.55% 查看明細(xì)
2013-08-01 浙江世寶(002703) 1.86% 331.33000 - 331.33000 5.7% 查看明細(xì)
2013-03-27 遠(yuǎn)方光電(300306) 10.02% 49.84000 - 49.84000 1.78% 查看明細(xì)
2013-03-26 共達(dá)電聲(002655) 2.03% - 394.72000 -394.72000 1.6% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-12-18 華鼎股份(601113) 7.83 7.09 1347 - -9.45% 查看明細(xì)
2018-07-18 華聞傳媒(000793) 6.12 6.12 488 - 0.00% 查看明細(xì)