国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-03-05 *ST新億(600145) 5.34% - 126.62000 -126.62000 3.64% 查看明細(xì)
2021-02-03 ST康美(600518) -4.83% - 206.56000 -206.56000 5.26% 查看明細(xì)
2021-01-07 *ST新億(600145) -5.22% 92.69000 - 92.69000 3.18% 查看明細(xì)
2021-01-07 *ST新億(600145) -5.22% - 105.11000 -105.11000 3.61% 查看明細(xì)
2020-12-11 奧飛娛樂(002292) -9.98% 296.20000 118.89000 177.31000 1.83% 查看明細(xì)
2020-12-11 奧飛娛樂(002292) -9.98% 296.20000 118.89000 177.31000 1.83% 查看明細(xì)
2020-09-23 朗瑪信息(300288) 19.99% 67.54000 993.70000 -926.17000 1.2% 查看明細(xì)
2020-07-31 退市美都(600175) 11.76% 74.27000 - 74.27000 5.11% 查看明細(xì)
2020-07-22 退市美都(600175) -5% - 28.88000 -28.88000 5.79% 查看明細(xì)
2020-07-15 天寶退(002220) -3.7% - 10.80000 -10.80000 6.06% 查看明細(xì)
2020-07-09 朝陽(yáng)科技(002981) 3.09% 318.60000 - 318.60000 0.76% 查看明細(xì)
2020-05-11 *ST當(dāng)代(000673) -4.92% 38.60000 - 38.60000 5.68% 查看明細(xì)
2020-05-06 *ST當(dāng)代(000673) -5.14% 43.19000 - 43.19000 12.14% 查看明細(xì)
2020-04-29 ST成城(600247) -5.15% 39.90000 - 39.90000 2.03% 查看明細(xì)
2020-04-17 德威新材(300325) -7.71% 284.65000 227.40000 57.24000 1.68% 查看明細(xì)
2019-10-16 宇環(huán)數(shù)控(002903) -6.78% 197.15000 4.32000 192.83000 0.74% 查看明細(xì)
2019-06-25 匯中股份(300371) 9.98% - 609.20000 -609.20000 3.69% 查看明細(xì)
2019-05-20 名臣健康(002919) -4.53% - 817.58000 -817.58000 3.39% 查看明細(xì)
2019-05-16 鈞達(dá)股份(002865) -0.26% 734.58000 1.60000 732.98000 3.07% 查看明細(xì)
2019-05-14 鈞達(dá)股份(002865) 10.02% 290.73000 502.32000 -211.59000 3.26% 查看明細(xì)
2019-05-09 鈞達(dá)股份(002865) -1.08% - 791.54000 -791.54000 4.5% 查看明細(xì)
2019-04-26 諾普信(002215) -9.97% 904.19000 0.19000 904.00000 1.18% 查看明細(xì)
2019-02-13 四維圖新(002405) 9.98% 3.95000 962.82000 -958.86000 1.18% 查看明細(xì)
2019-01-15 中昌數(shù)據(jù)(600242) -9.99% 1820.36000 - 1820.36000 1.93% 查看明細(xì)
2019-01-10 中昌數(shù)據(jù)(600242) -5.31% 2325.61000 - 2325.61000 3.95% 查看明細(xì)
2019-01-10 中昌數(shù)據(jù)(600242) -5.31% - 2333.16000 -2333.16000 3.96% 查看明細(xì)
2018-12-10 八菱科技(002592) 10.03% - 1738.92000 -1738.92000 14.1% 查看明細(xì)
2018-11-02 奧馬電器(002668) -10% 17.72000 - 17.72000 1.66% 查看明細(xì)
2018-08-15 樂惠國(guó)際(603076) -9.99% 140.16000 - 140.16000 1.79% 查看明細(xì)
2018-06-28 退市昆機(jī)(600806) -1.5% 20.75000 - 20.75000 3.58% 查看明細(xì)
2018-06-05 八菱科技(002592) -0.75% 590.66000 - 590.66000 2.31% 查看明細(xì)
2018-04-12 鴻博股份(002229) 9.98% - 649.54000 -649.54000 1.1% 查看明細(xì)
2018-04-10 鴻博股份(002229) -10% 636.94000 - 636.94000 1.44% 查看明細(xì)
2018-03-27 四維圖新(002405) 10% 262.63000 6436.03000 -6173.40000 3.54% 查看明細(xì)
2018-03-20 德聯(lián)集團(tuán)(002666) 10.00% 843.37000 4.00000 839.36000 2.06% 查看明細(xì)
2018-03-13 德聯(lián)集團(tuán)(002666) 10.05% 25.27000 825.30000 -800.03000 1.93% 查看明細(xì)
2018-01-16 智慧農(nóng)業(yè)(000816) -6.83% 0.88000 361.82000 -360.94000 2.22% 查看明細(xì)
2017-12-27 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517) -10% 1728.63000 - 1728.63000 1.77% 查看明細(xì)
2017-12-21 今飛凱達(dá)(002863) -10% 2.55000 1119.48000 -1116.93000 9.25% 查看明細(xì)
2017-12-20 今飛凱達(dá)(002863) -7.94% 368.98000 323.18000 45.81000 3.38% 查看明細(xì)
2017-11-27 四維圖新(002405) -10.00% 3338.20000 - 3338.20000 1.38% 查看明細(xì)
2017-11-21 炬華科技(300360) -10.01% 323.12000 9.78000 313.34000 1.12% 查看明細(xì)
2017-11-17 高鴻股份(000851) -9.97% - 605.15000 -605.15000 3.44% 查看明細(xì)
2017-11-13 迪貝電氣(603320) -9.99% - 1480.24000 -1480.24000 2.75% 查看明細(xì)
2017-10-09 三維通信(002115) 9.97% - 559.74000 -559.74000 1.34% 查看明細(xì)
2017-09-25 武漢凡谷(002194) 10.01% 9.07000 740.08000 -731.01000 3.27% 查看明細(xì)
2017-09-15 四維圖新(002405) -7.75% 3529.74000 10.23000 3519.51000 1.68% 查看明細(xì)
2017-09-05 科大國(guó)創(chuàng)(300520) 9.99% 6.23000 1423.06000 -1416.83000 1.75% 查看明細(xì)
2017-08-17 至正股份(603991) -7.04% - 1415.77000 -1415.77000 4.74% 查看明細(xì)
2017-07-13 藍(lán)豐生化(002513) -10.02% 14.64000 - 14.64000 3.33% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-23 東睦股份(600114) - - 494 % 查看明細(xì)
? 123 ?