国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2014-02-13 用友軟件(600588) -8.11% 458.40000 - 458.40000 1.42% 查看明細(xì)
2014-02-11 天津松江(600225) 10.03% - 312.10000 -312.10000 1.47% 查看明細(xì)
2014-01-17 莫高股份(600543) -9.98% 866.14000 - 866.14000 2.93% 查看明細(xì)
2014-01-16 上海家化(600315) -7.67% 1929.82000 - 1929.82000 2.44% 查看明細(xì)
2014-01-15 航空動力(600893) 10.02% - 1565.28000 -1565.28000 3.12% 查看明細(xì)
2014-01-06 五礦發(fā)展(600058) 10.03% - 150.84000 -150.84000 6.42% 查看明細(xì)
2013-12-27 福日電子(600203) 10% 1008.69000 - 1008.69000 6.13% 查看明細(xì)
2013-12-10 篈⒐煞(600619) 10.01% 717.12000 - 717.12000 15.01% 查看明細(xì)
2013-12-05 廈華電子(600870) 9.93% 2562.42000 - 2562.42000 4.28% 查看明細(xì)
2013-12-05 廈華電子(600870) 9.93% - 2893.20000 -2893.20000 4.83% 查看明細(xì)
2013-12-04 廈華電子(600870) 10.08% 2422.65000 - 2422.65000 22.64% 查看明細(xì)
2013-12-03 安徽合力(600761) 10% 631.87000 - 631.87000 2.88% 查看明細(xì)
2013-12-03 冠豪高新(600433) 0.42% 854.16000 - 854.16000 1.3% 查看明細(xì)
2013-12-02 航天晨光(600501) 10.05% - 1541.17000 -1541.17000 3.16% 查看明細(xì)
2013-11-13 航天晨光(600501) 10% 1155.22000 - 1155.22000 18.36% 查看明細(xì)
2013-11-06 長城汽車(601633) -8.49% 487.88000 - 487.88000 2.14% 查看明細(xì)
2013-11-05 DR創(chuàng)興資(600193) -15.68% 224.36000 - 224.36000 2.98% 查看明細(xì)
2013-11-05 創(chuàng)興資源(600193) -15.68% 224.36000 - 224.36000 2.98% 查看明細(xì)
2013-10-31 *ST國發(fā)(600538) % - 267.91000 -267.91000 5.11% 查看明細(xì)
2013-10-31 福建南紡(600483) 10.05% 22.95000 - 22.95000 100% 查看明細(xì)
2013-10-31 天利高新(600339) % - 1607.84000 -1607.84000 2.38% 查看明細(xì)
2013-10-29 安彩高科(600207) 6.57% 85.45000 - 85.45000 1.87% 查看明細(xì)
2013-10-23 中央商場(600280) -10.02% - 1110.21000 -1110.21000 5.77% 查看明細(xì)
2013-10-21 中創(chuàng)信測(600485) 9.99% 2479.76000 - 2479.76000 1.98% 查看明細(xì)
2013-10-14 *ST國藥(600421) % - 298.54000 -298.54000 2.53% 查看明細(xì)
2013-10-14 青山紙業(yè)(600103) 8.30% 896.45000 - 896.45000 3.6% 查看明細(xì)
2013-09-13 外高橋(600648) 9.99% 2448.60000 - 2448.60000 21.39% 查看明細(xì)
2013-09-11 環(huán)旭電子(601231) -10.01% - 672.13000 -672.13000 3.29% 查看明細(xì)
2013-09-10 招商輪船(601872) 10.11% 2479.98000 - 2479.98000 12.15% 查看明細(xì)
2013-09-10 中海發(fā)展(600026) 9.96% 3614.86000 - 3614.86000 4.46% 查看明細(xì)
2013-09-10 中海發(fā)展(600026) 9.96% - 1593.78000 -1593.78000 1.97% 查看明細(xì)
2013-09-06 上港集團(600018) 10.06% - 3124.23000 -3124.23000 1.43% 查看明細(xì)
2013-09-04 凱諾科技(600398) 10.13% 409.24000 - 409.24000 33.93% 查看明細(xì)
2013-08-30 渤築侄(603167) 5.31% - 230.28000 -230.28000 1.21% 查看明細(xì)
2013-08-30 上海電氣(601727) 10.09% - 168.06000 -168.06000 1.26% 查看明細(xì)
2013-08-29 錦江投資(600650) 9.97% 980.94000 - 980.94000 16.42% 查看明細(xì)
2013-08-28 申達股份(600626) 6.3% - 806.78000 -806.78000 1.1% 查看明細(xì)
2013-08-27 上港集團(600018) 10.03% - 1677.76000 -1677.76000 1.81% 查看明細(xì)
2013-08-23 金山開發(fā)(600679) 10.03% - 1130.85000 -1130.85000 3.6% 查看明細(xì)
2013-08-22 金山開發(fā)(600679) 10.05% 1005.89000 - 1005.89000 8.07% 查看明細(xì)
2013-08-05 石峴紙業(yè)(600462) 10.05% 51.40000 - 51.40000 2.8% 查看明細(xì)
2013-07-29 中化國際(600500) 9.94% 837.71000 - 837.71000 3.78% 查看明細(xì)
2013-07-29 中化國際(600500) 9.94% - 260.97000 -260.97000 1.18% 查看明細(xì)
2013-07-22 亨通光電(600487) -9.53% - 284.95000 -284.95000 1.73% 查看明細(xì)
2013-07-17 天通股份(600330) 10.04% 612.22000 - 612.22000 22.69% 查看明細(xì)
2013-07-17 昆明制藥(600422) -3.37% - 2230.98000 -2230.98000 9.06% 查看明細(xì)
2013-07-08 盛和資源(600392) % - 763.51000 -763.51000 1.67% 查看明細(xì)
2013-07-03 天宸股份(600620) 8.75% - 713.59000 -713.59000 1.56% 查看明細(xì)
2013-07-02 永生投資(600613) 10.04% 110.08000 - 110.08000 2.5% 查看明細(xì)
2013-07-02 山東黃金(600547) -10.01% - 3501.64000 -3501.64000 31.61% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2022-12-12 科美診斷(688468) 11.12 222 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 亞普股份(603013) 12.88 644 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 中芯國際(688981) - - 15697 % 查看明細(xì)
2020-03-17 恒瑞醫(yī)藥(600276) 81.09 - - 4328 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-17 中國太保(601601) 27.97 - - 392 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-02 恒瑞醫(yī)藥(600276) - - 4376 % 查看明細(xì)
2020-03-02 貴州茅臺(600519) - - 3081 % 查看明細(xì)
2020-02-25 普萊柯(603566) 18.48 18.48 3927 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-19 隆基股份(601012) 32.64 32.64 538 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-17 貴州茅臺(600519) - - 1312 % 查看明細(xì)
2020-02-11 貴州茅臺(600519) 1098.00 - - 921 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-10 貴州茅臺(600519) - - 894 % 查看明細(xì)
2020-02-07 伊利股份(600887) 30.75 - - 615 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-06 伊利股份(600887) 30.30 - - 606 0.00% 查看明細(xì)
2020-01-08 白云機場(600004) 17.09 - - 3117 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-31 遼寧成大(600739) 15.23 - - 5239 -1.71% 查看明細(xì)
2019-12-30 康恩貝(600572) 5.47 3282 - % 查看明細(xì)
2019-12-26 貴州茅臺(600519) 1135.10 1135.1 998 998 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-20 貴州茅臺(600519) 1146.30 - - 5158 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-19 桐昆股份(601233) 13.64 13.64 245 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-18 招商銀行(600036) 37.99 37.99 522 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-18 貴州茅臺(600519) 1168.00 1168 1670 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-18 中國平安(601318) 85.98 85.98 1031 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-18 三星醫(yī)療(601567) 7.02 7.02 8687 8687 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-17 貴州茅臺(600519) 1169.98 1169.98 4747 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-17 青島啤酒(600600) 51.68 51.68 2376 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-17 水井坊(600779) 54.97 54.97 2054 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-17 伊利股份(600887) 30.79 30.79 923 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-17 中國平安(601318) 86.13 86.13 473 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-17 中國國旅(601888) 85.61 85.61 941 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-17 中國銀行(601988) 3.68 3.68 312 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-16 恒瑞醫(yī)藥(600276) 85.25 1925 - % 查看明細(xì)
2019-12-12 金域醫(yī)學(xué)(603882) 51.10 47.6 31892 - -6.85% 查看明細(xì)
2019-12-11 招商銀行(600036) 36.40 - - 500 0.00% 查看明細(xì)
2019-12-05 中國銀行(601988) 3.62 3.62 1592 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-11-21 恒瑞醫(yī)藥(600276) 92.60 92.6 370 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-11-21 貴州茅臺(600519) 1231.30 1231.3 2068 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-11-20 益豐藥房(603939) 83.75 80.75 813 - -3.58% 查看明細(xì)
2019-11-08 中國平安(601318) 89.17 89.17 490 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-11-08 中國銀行(601988) 3.68 3.68 1181 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-11-05 山東藥玻(600529) 26.31 25.73 3036 3036 -2.20% 查看明細(xì)
2019-11-05 中國銀行(601988) 3.72 3.72 703 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-11-04 伊利股份(600887) 29.45 202 - % 查看明細(xì)
2019-10-30 山東藥玻(600529) 26.04 25.39 4570 4570 -2.50% 查看明細(xì)
2019-10-24 青島啤酒(600600) 46.07 - - 5134 0.00% 查看明細(xì)
2019-10-24 伊利股份(600887) 27.15 - - 3936 0.00% 查看明細(xì)
2019-10-24 華泰證券(601688) 17.59 17.59 1987 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-10-24 金域醫(yī)學(xué)(603882) 52.86 50.35 12084 - -4.75% 查看明細(xì)
2019-10-15 貴州茅臺(600519) 1211.00 1211 302 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-10-14 浦發(fā)銀行(600000) 12.94 349 - % 查看明細(xì)