日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-03 | 金時(shí)科技(002951) | -1.09% | 47.26000 | 289.10000 | -241.84000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2019-06-27 | 中體產(chǎn)業(yè)(600158) | -10.02% | - | 250.88000 | -250.88000 | 4.41% | 查看明細(xì) |
2019-06-26 | 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | -8.47% | 1648.71000 | 2907.38000 | -1258.67000 | 3.01% | 查看明細(xì) |
2019-06-24 | 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | -10.00% | 92.22000 | 2051.31000 | -1959.09000 | 3.14% | 查看明細(xì) |
2019-06-21 | 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | 10.06% | 1373.21000 | 305.22000 | 1067.99000 | 3.35% | 查看明細(xì) |
2019-06-19 | 欣天科技(300615) | 10% | 37.84000 | 1009.84000 | -972.01000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
2019-06-18 | 榮豐控股(000668) | -10% | 1111.98000 | 90.14000 | 1021.84000 | 13.92% | 查看明細(xì) |
2019-06-13 | 名臣健康(002919) | -9.15% | 405.89000 | 34.03000 | 371.86000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2019-06-13 | 睿能科技(603933) | 10.03% | - | 366.15000 | -366.15000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
2019-06-06 | 銀河磁體(300127) | 10.01% | 703.15000 | 8.32000 | 694.83000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2019-05-24 | 一汽轎車(000800) | 7.32% | 1.89000 | 1906.52000 | -1904.63000 | 5.32% | 查看明細(xì) |
2019-05-23 | 云煤能源(600792) | 6.57% | - | 251.51000 | -251.51000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2019-05-22 | 康強(qiáng)電子(002119) | 10.02% | 976.31000 | 1070.22000 | -93.91000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2019-05-21 | 康強(qiáng)電子(002119) | -15.52% | 911.08000 | 30.26000 | 880.82000 | 1.02% | 查看明細(xì) |
2019-05-14 | 恒鋒工具(300488) | -10% | 334.53000 | 1.06000 | 333.47000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
2019-05-13 | 迪普科技(300768) | 10.00% | - | 670.13000 | -670.13000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2019-05-08 | 新媒股份(300770) | 10.00% | 43.27000 | 743.34000 | -700.07000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2019-05-06 | 精倫電子(600355) | -9.88% | 649.10000 | - | 649.10000 | 1.28% | 查看明細(xì) |
2019-05-06 | 精倫電子(600355) | -9.88% | - | 649.84000 | -649.84000 | 1.28% | 查看明細(xì) |
2019-04-23 | 農(nóng)尚環(huán)境(300536) | -10% | 410.49000 | 23.63000 | 386.86000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2019-04-16 | 東風(fēng)科技(600081) | 10% | - | 740.46000 | -740.46000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
2019-04-03 | 西儀股份(002265) | -7.1% | 570.72000 | 423.14000 | 147.58000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
2019-04-01 | 農(nóng)尚環(huán)境(300536) | 4.17% | 396.02000 | 436.63000 | -40.62000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2019-03-29 | 農(nóng)尚環(huán)境(300536) | 1.95% | 443.45000 | 134.83000 | 308.62000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2019-03-20 | 蘇常柴A(000570) | 9.98% | 624.46000 | 17.55000 | 606.91000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2019-01-31 | 富春股份(300299) | 10.02% | 4.58000 | 102.93000 | -98.35000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
2019-01-22 | 長(zhǎng)城動(dòng)漫(000835) | 9.91% | 8.30000 | 285.32000 | -277.01000 | 2.61% | 查看明細(xì) |
2019-01-18 | 光莆股份(300632) | -9.99% | 561.87000 | - | 561.87000 | 2.84% | 查看明細(xì) |
2019-01-16 | 興瑞科技(002937) | 4.14% | 26.55000 | 339.85000 | -313.30000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
2019-01-16 | 光莆股份(300632) | -4.27% | 766.00000 | 85.34000 | 680.66000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
2019-01-15 | 光莆股份(300632) | 10% | 118.54000 | 324.75000 | -206.21000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 宇信科技(300674) | 10% | 3.87000 | 317.04000 | -313.18000 | 0.61% | 查看明細(xì) |
2018-12-25 | 宇信科技(300674) | 2.89% | 296.94000 | 59.73000 | 237.21000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
2018-12-24 | 大連電瓷(002606) | -9.94% | 0.64000 | 478.33000 | -477.69000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
2018-12-14 | 宇信科技(300674) | -7.42% | 345.14000 | 11.61000 | 333.53000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2018-12-10 | 吉比特(603444) | 9.26% | - | 475.12000 | -475.12000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
2018-12-04 | 沙鋼股份(002075) | 10.06% | 10.98000 | 934.04000 | -923.06000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2018-12-04 | 東方材料(603110) | 6.84% | 95.43000 | - | 95.43000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2018-11-29 | 亞振家居(603389) | 2.95% | - | 450.14000 | -450.14000 | 2.1% | 查看明細(xì) |
2018-11-20 | 沙鋼股份(002075) | 1.3% | 7.30000 | 3030.77000 | -3023.47000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
2018-11-20 | 安奈兒(002875) | -9.99% | 364.60000 | - | 364.60000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2018-11-15 | N貝通信(603220) | 43.95% | - | 2.26000 | -2.26000 | 3.25% | 查看明細(xì) |
2018-11-02 | 百邦科技(300736) | -0.47% | 17.43000 | 188.33000 | -170.90000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2018-11-01 | 百邦科技(300736) | 2.64% | 11.82000 | 589.16000 | -577.34000 | 3.23% | 查看明細(xì) |
2018-10-24 | 百邦科技(300736) | -7.57% | 609.74000 | 28.52000 | 581.23000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 中欣氟材(002915) | 0.78% | 2.59000 | 309.88000 | -307.29000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 哈工智能(000584) | -9.99% | 1.55000 | 717.29000 | -715.74000 | 6.7% | 查看明細(xì) |
2018-09-12 | 哈爾斯(002615) | 9.48% | - | 121.63000 | -121.63000 | 2.35% | 查看明細(xì) |
2018-08-31 | 雙成藥業(yè)(002693) | 10.08% | 74.98000 | 232.17000 | -157.18000 | 3.83% | 查看明細(xì) |
2018-08-23 | 中石科技(300684) | 7.65% | 5.38000 | 933.23000 | -927.85000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-16 | 聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | - | - | 4110 | % | 查看明細(xì) | |
2018-07-12 | 聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 12.17 | - | - | 3862 | -14.22% | 查看明細(xì) |
2017-07-24 | 天馬股份(002122) | - | - | 1030 | % | 查看明細(xì) | |
2017-05-18 | 國(guó)光電器(002045) | 18.70 | - | - | 464 | -3.21% | 查看明細(xì) |
2017-05-18 | 顧地科技(002694) | 35.07 | - | - | 730 | -1.80% | 查看明細(xì) |
2017-05-16 | 東方財(cái)富(300059) | 10.90 | - | - | 319 | -2.48% | 查看明細(xì) |
2017-05-04 | 金馬股份(000980) | 13.89 | 500 | - | % | 查看明細(xì) | |
2017-05-03 | 東山精密(002384) | 22.96 | 22.98 | 400 | - | 0.09% | 查看明細(xì) |
2017-04-28 | 國(guó)光電器(002045) | 19.17 | 19.5 | 500 | - | 1.72% | 查看明細(xì) |
2017-04-28 | 大華股份(002236) | 18.40 | 18.5 | 500 | - | 0.54% | 查看明細(xì) |