日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-17 | 鼎信通訊(603421) | 10.01% | - | 2.96000 | -2.96000 | 4.5% | 查看明細(xì) |
2016-03-02 | 京藍(lán)科技(000711) | -10.00% | - | 763.60000 | -763.60000 | 9.1% | 查看明細(xì) |
2015-08-17 | 浩豐科技(300419) | -10.00% | 5.84000 | - | 5.84000 | 4.61% | 查看明細(xì) |
2014-03-24 | 金豐投資(600606) | % | - | 99.58000 | -99.58000 | 2.3% | 查看明細(xì) |
2013-12-11 | 湖北金環(huán)(000615) | -10.01% | 19.95000 | - | 19.95000 | 5.13% | 查看明細(xì) |
2013-08-12 | 富春環(huán)保(002479) | 10.04% | - | 98.01000 | -98.01000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-28 | 金利科技(002464) | 35.77 | 33.89 | 26028 | - | -5.26% | 查看明細(xì) |