日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-30 | 南洋科技(002389) | 10.01% | 1421.32000 | - | 1421.32000 | 60.91% | 查看明細 |
2016-11-24 | 銀泰資源(000975) | 10.00% | 1649.01000 | - | 1649.01000 | 3.14% | 查看明細 |
2016-11-11 | 興森科技(002436) | 10.04% | 139.39000 | 545.20000 | -405.81000 | 0.8% | 查看明細 |
2016-11-02 | *ST合金(000633) | 5% | 379.39000 | - | 379.39000 | 23.5% | 查看明細 |
2016-10-17 | 西王食品(000639) | 10.01% | - | 486.86000 | -486.86000 | 4.61% | 查看明細 |
2016-10-13 | 西王食品(000639) | 10.01% | 365.68000 | - | 365.68000 | 15.79% | 查看明細 |
2016-10-11 | 中際裝備(300308) | 10.03% | 315.36000 | - | 315.36000 | 65.62% | 查看明細 |
2016-09-19 | 江陰銀行(002807) | 9.97% | - | 1564.86000 | -1564.86000 | 5.13% | 查看明細 |
2016-09-09 | 今天國際(300532) | -4.46% | - | 695.82000 | -695.82000 | 0.54% | 查看明細 |
2016-09-08 | 朗科智能(300543) | 44.01% | 9.73000 | - | 9.73000 | 86.8% | 查看明細 |
2016-09-07 | 今天國際(300532) | 10.01% | 598.81000 | - | 598.81000 | 100% | 查看明細 |
2016-09-06 | 上海亞虹(603159) | 10.01% | - | 373.94000 | -373.94000 | 3.96% | 查看明細 |
2016-09-05 | 愛司凱(300521) | -9.10% | - | 741.76000 | -741.76000 | 1.44% | 查看明細 |
2016-09-01 | 上海亞虹(603159) | 9.99% | 280.90000 | - | 280.90000 | 57.14% | 查看明細 |
2016-08-30 | 達威股份(300535) | 10% | 79.09000 | - | 79.09000 | 11.76% | 查看明細 |
2016-08-30 | 幸福藍海(300528) | 4.09% | 13.70000 | 704.50000 | -690.80000 | 0.41% | 查看明細 |
2016-08-29 | 幸福藍海(300528) | 10.00% | 638.59000 | - | 638.59000 | 100% | 查看明細 |
2016-08-25 | 中潛股份(300526) | 9.99% | 859.28000 | - | 859.28000 | 8.41% | 查看明細 |
2016-08-23 | 天鵝股份(603029) | 6.09% | 694.04000 | - | 694.04000 | 1.18% | 查看明細 |
2016-08-22 | 健帆生物(300529) | 10.00% | 353.95000 | - | 353.95000 | 31.05% | 查看明細 |
2016-08-19 | 豐元股份(002805) | -7.42% | 628.74000 | - | 628.74000 | 1.1% | 查看明細 |
2016-08-18 | 冰川網(wǎng)絡(300533) | 44.00% | 28.25000 | - | 28.25000 | 92.02% | 查看明細 |
2016-08-16 | 辰安科技(300523) | 10% | 101.53000 | - | 101.53000 | 6% | 查看明細 |
2016-08-10 | 健帆生物(300529) | 10.02% | 13.15000 | - | 13.15000 | 20.24% | 查看明細 |
2016-08-10 | 海波重科(300517) | 10% | 205.12000 | 234.51000 | -29.39000 | 0.86% | 查看明細 |
2016-08-08 | 海波重科(300517) | 9.99% | 205.12000 | - | 205.12000 | 25.45% | 查看明細 |
2016-07-21 | 新海股份(002120) | 10% | 23.22000 | - | 23.22000 | 1.61% | 查看明細 |
2016-07-12 | 環(huán)球印務(002799) | -4.28% | - | 1014.81000 | -1014.81000 | 0.87% | 查看明細 |
2016-07-11 | 三德科技(300515) | 10.00% | - | 617.76000 | -617.76000 | 1.92% | 查看明細 |
2016-07-06 | 三德科技(300515) | 10% | 482.18000 | - | 482.18000 | 58.65% | 查看明細 |
2016-07-01 | 環(huán)球印務(002799) | 9.99% | 633.88000 | - | 633.88000 | 44.45% | 查看明細 |
2016-07-01 | 天際股份(002759) | 10.03% | 199.12000 | - | 199.12000 | 5.56% | 查看明細 |
2016-06-30 | 四通新材(300428) | 10% | 35.06000 | - | 35.06000 | 4.66% | 查看明細 |
2016-06-24 | 上海滬工(603131) | 10.01% | 125.59000 | - | 125.59000 | 17.92% | 查看明細 |
2016-06-21 | 久之洋(300516) | 10% | 196.95000 | - | 196.95000 | 31.88% | 查看明細 |
2016-06-21 | 華鈺礦業(yè)(601020) | 3.69% | 762.76000 | - | 762.76000 | 1.09% | 查看明細 |
2016-06-16 | 鼎泰新材(002352) | 10.01% | 327.80000 | - | 327.80000 | 15.03% | 查看明細 |
2016-06-14 | 中亞股份(300512) | 10% | - | 1047.14000 | -1047.14000 | 0.65% | 查看明細 |
2016-06-13 | 中亞股份(300512) | 0.00% | 462.14000 | - | 462.14000 | 6.01% | 查看明細 |
2016-06-07 | 中亞股份(300512) | 10.01% | 397.57000 | - | 397.57000 | 19.73% | 查看明細 |
2016-05-30 | 恒泰實達(300513) | 43.99% | 0.14000 | - | 0.14000 | 0.67% | 查看明細 |
2016-05-26 | 中亞股份(300512) | 44.00% | 1.51000 | - | 1.51000 | 2.4% | 查看明細 |
2016-05-20 | 金冠電氣(300510) | 5.46% | - | 298.61000 | -298.61000 | 0.52% | 查看明細 |
2016-05-19 | 金冠電氣(300510) | 10.01% | 265.91000 | - | 265.91000 | 17.18% | 查看明細 |
2016-05-18 | 金冠電氣(300510) | 10% | 265.91000 | - | 265.91000 | 100% | 查看明細 |
2016-05-18 | 第一創(chuàng)業(yè)(002797) | 9.99% | 1527.55000 | 1680.20000 | -152.65000 | 1.49% | 查看明細 |
2016-05-11 | 新美星(300509) | 3.34% | 0.54000 | 605.17000 | -604.63000 | 0.96% | 查看明細 |
2016-05-10 | 新美星(300509) | 10% | 500.09000 | - | 500.09000 | 74.33% | 查看明細 |
2016-05-09 | 新美星(300509) | 10.00% | 500.09000 | - | 500.09000 | 100% | 查看明細 |
2016-04-27 | 可立克(002782) | -3.02% | - | 965.39000 | -965.39000 | 1.49% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|