日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-13 | 杭州解百(600814) | 9.93% | - | 668.94000 | -668.94000 | 2.63% | 查看明細 |
2021-02-04 | 退市金鈺(600086) | -10% | 0.81000 | - | 0.81000 | 40.5% | 查看明細 |
2021-02-03 | 大博醫(yī)療(002901) | -9.99% | - | 376.63000 | -376.63000 | 1.91% | 查看明細 |
2021-02-03 | 退市金鈺(600086) | -9.09% | 0.90000 | - | 0.90000 | 39.65% | 查看明細 |
2021-01-21 | 美好置業(yè)(000667) | -10.04% | 38.15000 | 3780.45000 | -3742.30000 | 3.7% | 查看明細 |
2021-01-19 | 我愛我家(000560) | 10.08% | 42.00000 | 964.67000 | -922.67000 | 3.5% | 查看明細 |
2021-01-18 | 美好置業(yè)(000667) | -9.94% | 205.44000 | 1585.95000 | -1380.52000 | 5.33% | 查看明細 |
2020-11-20 | 申華控股(600653) | 10.11% | - | 263.00000 | -263.00000 | 1.83% | 查看明細 |
2020-11-20 | 申華控股(600653) | 10.11% | - | 263.00000 | -263.00000 | 1.83% | 查看明細 |
2020-11-13 | 德賽西威(002920) | 10% | 1557.02000 | 1050.66000 | 506.36000 | 3.81% | 查看明細 |
2020-11-11 | 大東南(002263) | 10.04% | 810.43000 | 2.85000 | 807.58000 | 1.25% | 查看明細 |
2020-10-30 | 廈門銀行(601187) | -2.31% | - | 585.40000 | -585.40000 | 1.13% | 查看明細 |
2020-09-07 | 力盛賽車(002858) | -10.00% | - | 69.85000 | -69.85000 | 7.95% | 查看明細 |
2020-08-10 | 寶鼎科技(002552) | 9.98% | 1460.94000 | 651.44000 | 809.51000 | 2.4% | 查看明細 |
2020-05-22 | 廣譽遠(600771) | 3.75% | 1806.78000 | - | 1806.78000 | 1.65% | 查看明細 |
2020-04-29 | 孚日股份(002083) | -10.01% | - | 663.30000 | -663.30000 | 10.07% | 查看明細 |
2020-04-01 | 迪貝電氣(603320) | 9.99% | - | 650.33000 | -650.33000 | 2.64% | 查看明細 |
2020-03-19 | 尚榮醫(yī)療(002551) | -9.98% | 1232.02000 | 736.56000 | 495.46000 | 1.89% | 查看明細 |
2020-03-18 | 深中華A(000017) | -8.62% | 84.60000 | 119.07000 | -34.47000 | 2.66% | 查看明細 |
2020-02-27 | 國農(nóng)科技(000004) | -1.12% | 491.31000 | 1510.57000 | -1019.26000 | 2.84% | 查看明細 |
2020-02-25 | 申華控股(600653) | 10.22% | - | 151.35000 | -151.35000 | 1.19% | 查看明細 |
2020-02-25 | 國農(nóng)科技(000004) | 10% | 1019.85000 | - | 1019.85000 | 0.92% | 查看明細 |
2020-02-17 | 朗迪集團(603726) | -9.90% | - | 864.65000 | -864.65000 | 4.1% | 查看明細 |
2020-02-07 | 朗迪集團(603726) | 9.99% | 1205.98000 | - | 1205.98000 | 2.82% | 查看明細 |
2020-01-07 | 傳藝科技(002866) | 5.56% | - | 331.23000 | -331.23000 | 1.03% | 查看明細 |
2019-11-13 | 長盈精密(300115) | 10.01% | 1.89000 | 1828.72000 | -1826.83000 | 2.02% | 查看明細 |
2019-11-08 | 大東海A(000613) | 10% | - | 81.09000 | -81.09000 | 1.61% | 查看明細 |
2019-06-17 | 中利集團(002309) | -9.32% | - | 1272.98000 | -1272.98000 | 8.81% | 查看明細 |
2019-06-17 | 潤達醫(yī)療(603108) | -10.01% | - | 555.35000 | -555.35000 | 3.04% | 查看明細 |
2019-06-14 | 安泰科技(000969) | -10% | 12.50000 | 2053.46000 | -2040.97000 | 2.45% | 查看明細 |
2019-06-13 | 安泰科技(000969) | 9.98% | 2097.10000 | 68.26000 | 2028.84000 | 2.02% | 查看明細 |
2019-05-30 | *ST新海(002089) | -5.15% | 50.83000 | - | 50.83000 | 3.9% | 查看明細 |
2019-05-16 | 科大智能(300222) | 10.01% | 806.82000 | 0.95000 | 805.87000 | 1.79% | 查看明細 |
2019-05-08 | 潤達醫(yī)療(603108) | -7.8% | - | 1724.44000 | -1724.44000 | 2.76% | 查看明細 |
2019-05-07 | 潤達醫(yī)療(603108) | -10.01% | - | 791.99000 | -791.99000 | 3.44% | 查看明細 |
2019-04-29 | 領(lǐng)益智造(002600) | -9.97% | 3106.13000 | 0.36000 | 3105.77000 | 2.3% | 查看明細 |
2019-04-25 | 德方納米(300769) | 1.49% | 16.76000 | 952.76000 | -936.00000 | 1.27% | 查看明細 |
2019-04-23 | 領(lǐng)益智造(002600) | 9.99% | 8.55000 | 3030.81000 | -3022.26000 | 1.66% | 查看明細 |
2019-04-22 | 領(lǐng)益智造(002600) | 9.93% | 2876.21000 | 3.37000 | 2872.84000 | 3.37% | 查看明細 |
2019-04-19 | 華麗家族(600503) | 10.08% | 1607.13000 | - | 1607.13000 | 1.67% | 查看明細 |
2019-04-18 | *ST藍科(601798) | -4.95% | - | 428.62000 | -428.62000 | 2.32% | 查看明細 |
2019-04-12 | 鼎捷軟件(300378) | -9.98% | 2884.58000 | 211.00000 | 2673.58000 | 4.08% | 查看明細 |
2019-04-08 | 國際實業(yè)(000159) | 10.03% | - | 1036.73000 | -1036.73000 | 0.76% | 查看明細 |
2019-04-04 | 國際實業(yè)(000159) | -4.43% | 1008.82000 | - | 1008.82000 | 0.88% | 查看明細 |
2019-04-02 | 智飛生物(300122) | -10% | 4766.48000 | 237.97000 | 4528.51000 | 2.97% | 查看明細 |
2019-03-25 | 浦東金橋(600639) | 10.03% | 2019.03000 | - | 2019.03000 | 3.55% | 查看明細 |
2019-03-25 | 浦東金橋(600639) | 10.03% | - | 2215.00000 | -2215.00000 | 3.89% | 查看明細 |
2019-03-08 | 長春高新(000661) | 10% | - | 974.31000 | -974.31000 | 9.79% | 查看明細 |
2019-02-26 | 深天馬A(000050) | -10.01% | 3924.50000 | 19.09000 | 3905.41000 | 0.87% | 查看明細 |
2019-02-14 | 香山股份(002870) | 9.98% | - | 331.38000 | -331.38000 | 2.42% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|