日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-19 | 豐華股份(600615) | -9.98% | 125.44000 | - | 125.44000 | 0.82% | 查看明細(xì) |
2020-06-03 | 西部牧業(yè)(300106) | -9.31% | 236.48000 | 47.46000 | 189.02000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
2018-06-08 | 銀鴿投資(600069) | -10.04% | - | 1011.77000 | -1011.77000 | 17.06% | 查看明細(xì) |
2018-05-07 | 銀鴿投資(600069) | 6.33% | 860.57000 | - | 860.57000 | 2.53% | 查看明細(xì) |
2015-10-12 | 富煌鋼構(gòu)(002743) | 2.85% | - | 190.96000 | -190.96000 | 0.82% | 查看明細(xì) |
2015-10-09 | 富煌鋼構(gòu)(002743) | 0.68% | 215.81000 | - | 215.81000 | 0.84% | 查看明細(xì) |
2015-06-02 | 萬安科技(002590) | 9.93% | 741.00000 | 6.60000 | 734.41000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2015-01-30 | 金盾股份(300411) | -7.92% | 323.76000 | - | 323.76000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2015-01-29 | 金盾股份(300411) | -6.51% | 191.61000 | - | 191.61000 | 0.74% | 查看明細(xì) |
2014-12-05 | 勁拓股份(300400) | -10% | 431.10000 | - | 431.10000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2014-11-04 | 寶色股份(300402) | -2.6% | 402.66000 | - | 402.66000 | 0.61% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|