日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-22 | 星輝娛樂(300043) | -7.96% | 18.80000 | 1485.50000 | -1466.70000 | 4.17% | 查看明細 |
2019-03-21 | 星輝娛樂(300043) | 10.03% | 1584.52000 | 16.92000 | 1567.60000 | 3.91% | 查看明細 |
2019-03-21 | 科融環(huán)境(300152) | 9.87% | 1022.02000 | 10.06000 | 1011.96000 | 2.26% | 查看明細 |
2019-03-15 | 福萊特(601865) | 10% | 1990.64000 | - | 1990.64000 | 1.21% | 查看明細 |
2019-03-13 | 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | -9.43% | 596.69000 | 63.73000 | 532.96000 | 1.16% | 查看明細 |
2019-03-05 | 中鋁國際(601068) | 2.82% | - | 1552.68000 | -1552.68000 | 1.31% | 查看明細 |
2019-03-04 | 天翔環(huán)境(300362) | 10.07% | 591.91000 | 38.44000 | 553.47000 | 2.6% | 查看明細 |
2019-03-04 | 中鋁國際(601068) | 10.03% | 1529.51000 | - | 1529.51000 | 1.52% | 查看明細 |
2019-02-25 | 華控賽格(000068) | 9.93% | 734.91000 | 785.76000 | -50.84000 | 1.73% | 查看明細 |
2019-02-21 | 華控賽格(000068) | 10.04% | 718.40000 | 58.71000 | 659.68000 | 1.87% | 查看明細 |
2019-02-14 | 銀星能源(000862) | 10.04% | 510.47000 | 6.39000 | 504.08000 | 6.69% | 查看明細 |
2019-01-29 | 全柴動力(600218) | 9.97% | 1812.14000 | - | 1812.14000 | 1.55% | 查看明細 |
2019-01-28 | 銀寶山新(002786) | -5.23% | 323.75000 | 2.61000 | 321.14000 | 1.89% | 查看明細 |
2019-01-28 | 中衡設(shè)計(603017) | -9.99% | - | 183.04000 | -183.04000 | 2.08% | 查看明細 |
2019-01-23 | 貝通信(603220) | 10.01% | - | 1756.04000 | -1756.04000 | 1.06% | 查看明細 |
2019-01-22 | 貝通信(603220) | 9.99% | 1695.31000 | - | 1695.31000 | 1.18% | 查看明細 |
2019-01-16 | 欣銳科技(300745) | 10% | 398.53000 | 11.59000 | 386.94000 | 2.16% | 查看明細 |
2019-01-14 | 蠡湖股份(300694) | 10.02% | 428.67000 | 1261.90000 | -833.23000 | 2.18% | 查看明細 |
2019-01-11 | 新疆交建(002941) | 10.01% | 52.90000 | 415.69000 | -362.78000 | 1.23% | 查看明細 |
2019-01-11 | 蠡湖股份(300694) | 10.01% | 1120.82000 | 56.42000 | 1064.40000 | 3.2% | 查看明細 |
2019-01-11 | 嘉澤新能(601619) | 10.08% | 310.02000 | - | 310.02000 | 0.68% | 查看明細 |
2018-12-28 | 達安股份(300635) | 10% | 45.23000 | 1078.36000 | -1033.13000 | 2.77% | 查看明細 |
2018-12-27 | 達安股份(300635) | 9.99% | 989.86000 | 1.36000 | 988.50000 | 2.61% | 查看明細 |
2018-12-25 | 匯源通信(000586) | 10.02% | 12.37000 | 212.88000 | -200.51000 | 1.5% | 查看明細 |
2018-12-24 | 匯源通信(000586) | 9.97% | 194.15000 | 0.58000 | 193.57000 | 3.38% | 查看明細 |
2018-12-18 | 萬通智控(300643) | -0.49% | 16.77000 | 290.90000 | -274.13000 | 1.12% | 查看明細 |
2018-12-17 | 萬通智控(300643) | 9.96% | 282.27000 | 2.74000 | 279.53000 | 1.97% | 查看明細 |
2018-12-14 | 特爾佳(002213) | 10.05% | 617.98000 | 2.85000 | 615.13000 | 2.27% | 查看明細 |
2018-12-13 | 山西路橋(000755) | 9.98% | - | 58.04000 | -58.04000 | 3.18% | 查看明細 |
2018-12-07 | 森遠股份(300210) | -10.02% | 45.52000 | 256.65000 | -211.13000 | 2.76% | 查看明細 |
2018-11-28 | 大燁智能(300670) | -3.54% | 37.87000 | 425.64000 | -387.76000 | 1.81% | 查看明細 |
2018-11-27 | 大燁智能(300670) | 10.01% | 454.70000 | 30.92000 | 423.78000 | 1.36% | 查看明細 |
2018-11-21 | 光洋股份(002708) | -1.34% | 1290.26000 | 1204.77000 | 85.49000 | 2.3% | 查看明細 |
2018-11-19 | 空港股份(600463) | 10.00% | 238.23000 | - | 238.23000 | 1.8% | 查看明細 |
2018-11-16 | 賢豐控股(002141) | 10.09% | 527.08000 | 13.58000 | 513.50000 | 1.66% | 查看明細 |
2018-11-14 | 海泰發(fā)展(600082) | 10.02% | - | 555.62000 | -555.62000 | 1.39% | 查看明細 |
2018-11-13 | 群興玩具(002575) | 9.97% | 81.18000 | 1342.20000 | -1261.02000 | 4.81% | 查看明細 |
2018-11-13 | 海泰發(fā)展(600082) | 2.95% | 610.45000 | - | 610.45000 | 1.95% | 查看明細 |
2018-11-13 | 中閩能源(600163) | 10.13% | 264.61000 | - | 264.61000 | 13.41% | 查看明細 |
2018-11-09 | 南京聚隆(300644) | 4.48% | 6.37000 | 127.52000 | -121.15000 | 0.9% | 查看明細 |
2018-11-08 | 群興玩具(002575) | 9.95% | 968.51000 | 5.46000 | 963.05000 | 3.81% | 查看明細 |
2018-11-05 | 露笑科技(002617) | 2.61% | 120.33000 | 9113.09000 | -8992.76000 | 7.69% | 查看明細 |
2018-11-01 | 中鋁國際(601068) | -3.38% | - | 889.00000 | -889.00000 | 1.11% | 查看明細 |
2018-10-26 | 恒立實業(yè)(000622) | 10.08% | 257.08000 | 2.52000 | 254.56000 | 4.54% | 查看明細 |
2018-10-25 | 恒立實業(yè)(000622) | 9.91% | 257.08000 | 2.52000 | 254.56000 | 5.15% | 查看明細 |
2018-10-25 | 超訊通信(603322) | 2.9% | - | 71.53000 | -71.53000 | 2.26% | 查看明細 |
2018-10-16 | 園城黃金(600766) | 10.02% | 264.00000 | - | 264.00000 | 5.42% | 查看明細 |
2018-09-25 | 全新好(000007) | -9.97% | 847.33000 | - | 847.33000 | 12.13% | 查看明細 |
2018-09-19 | 科新機電(300092) | 10.07% | 1.48000 | 595.73000 | -594.25000 | 2.5% | 查看明細 |
2018-09-18 | 高斯貝爾(002848) | -0.88% | 129.24000 | 444.62000 | -315.39000 | 1.4% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-26 | ST華儀(600290) | - | - | 166 | % | 查看明細 | |
2018-09-11 | 立思辰(300010) | 7.43 | - | - | 3343 | 0.00% | 查看明細 |
2018-06-25 | 立思辰(300010) | - | - | 5819 | % | 查看明細 | |
2017-09-14 | 日機密封(300470) | 35.90 | - | - | 5985 | -7.38% | 查看明細 |
2017-07-20 | 泰禾集團(000732) | 16.35 | 15.81 | 49011 | - | -3.30% | 查看明細 |