日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-30 | 寶鷹股份(002047) | -6.53% | - | 202.99000 | -202.99000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2020-08-27 | 啟迪古漢(000590) | 9.97% | - | 75.42000 | -75.42000 | 6.16% | 查看明細(xì) |
2020-07-21 | 勁勝智能(300083) | 9.96% | - | 2188.05000 | -2188.05000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2020-02-25 | 皖維高新(600063) | 10.05% | 4167.87000 | - | 4167.87000 | 4.13% | 查看明細(xì) |
2020-02-04 | 萬東醫(yī)療(600055) | 9.98% | 3177.72000 | - | 3177.72000 | 4.04% | 查看明細(xì) |
2020-01-21 | 星星科技(300256) | 10.02% | 1605.83000 | 0.07000 | 1605.76000 | 2.71% | 查看明細(xì) |
2019-11-11 | 啟迪古漢(000590) | 10.00% | - | 259.46000 | -259.46000 | 2.73% | 查看明細(xì) |
2019-10-22 | 星星科技(300256) | 9.59% | 3532.68000 | - | 3532.68000 | 3.25% | 查看明細(xì) |
2019-07-01 | 中興商業(yè)(000715) | -3.64% | 90.78000 | - | 90.78000 | 2.48% | 查看明細(xì) |
2018-10-16 | 飛馬國際(002210) | 6.15% | - | 574.38000 | -574.38000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
2018-07-16 | 耐威科技(300456) | 10.02% | - | 2828.66000 | -2828.66000 | 5.83% | 查看明細(xì) |
2017-08-09 | 碩貝德(300322) | -10.01% | 0.75000 | 3017.90000 | -3017.15000 | 4.98% | 查看明細(xì) |
2016-05-25 | 信維通信(300136) | -7.32% | 8.47000 | 1976.45000 | -1967.98000 | 5.92% | 查看明細(xì) |
2016-01-12 | 振華科技(000733) | -9.98% | - | 3335.99000 | -3335.99000 | 10.85% | 查看明細(xì) |
2015-07-30 | 加加食品(002650) | 9.98% | - | 3459.10000 | -3459.10000 | 5.49% | 查看明細(xì) |
2015-05-07 | 中技控股(600634) | 10.02% | - | 758.78000 | -758.78000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|