国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-09-14 *ST群興(002575) 4.99% 281.88000 3.12000 278.76000 4.53% 查看明細(xì)
2020-09-11 中超控股(002471) -9.68% 307.48000 80.88000 226.61000 1.05% 查看明細(xì)
2020-09-11 森麒麟(002984) 43.99% - 7.51000 -7.51000 0.47% 查看明細(xì)
2020-09-11 露笑科技(002617) -9.55% 892.02000 3139.87000 -2247.86000 1.72% 查看明細(xì)
2020-09-10 春興精工(002547) -9.94% 380.45000 107.18000 273.27000 1.9% 查看明細(xì)
2020-09-10 春興精工(002547) -9.94% 380.45000 107.18000 273.27000 1.9% 查看明細(xì)
2020-09-07 未名醫(yī)藥(002581) 10.00% 246.95000 643.61000 -396.66000 1.5% 查看明細(xì)
2020-08-26 盾安環(huán)境(002011) 9.92% 15.21000 345.99000 -330.78000 1.33% 查看明細(xì)
2020-08-21 分眾傳媒(002027) 10.05% 816.82000 4074.72000 -3257.90000 1.96% 查看明細(xì)
2020-08-20 津?yàn)I發(fā)展(000897) 10.11% 410.06000 2.28000 407.78000 1.27% 查看明細(xì)
2020-08-19 豐樂種業(yè)(000713) 6.62% 1195.32000 1071.35000 123.97000 1.63% 查看明細(xì)
2020-08-19 豐樂種業(yè)(000713) 6.62% 1195.32000 1071.35000 123.97000 1.63% 查看明細(xì)
2020-08-18 豐樂種業(yè)(000713) 4.07% 932.55000 1014.63000 -82.08000 1.88% 查看明細(xì)
2020-08-18 豐樂種業(yè)(000713) 4.07% 932.55000 1014.63000 -82.08000 1.88% 查看明細(xì)
2020-08-13 豐樂種業(yè)(000713) 7.74% 956.54000 1052.86000 -96.31000 1.84% 查看明細(xì)
2020-08-07 仙鶴股份(603733) -7.28% - 1349.41000 -1349.41000 1.26% 查看明細(xì)
2020-08-06 豐樂種業(yè)(000713) -4.11% 779.41000 721.35000 58.06000 1.54% 查看明細(xì)
2020-08-06 海南發(fā)展(002163) 10.01% 528.69000 1028.64000 -499.95000 1.07% 查看明細(xì)
2020-08-04 新疆交建(002941) 6.93% 254.46000 509.37000 -254.91000 0.89% 查看明細(xì)
2020-08-04 豐樂種業(yè)(000713) 1.83% 681.59000 756.60000 -75.01000 1.48% 查看明細(xì)
2020-08-04 豐樂種業(yè)(000713) 1.83% 681.59000 756.60000 -75.01000 1.48% 查看明細(xì)
2020-08-03 航錦科技(000818) 10.01% 42.20000 1720.25000 -1678.05000 1.63% 查看明細(xì)
2020-07-28 英特集團(tuán)(000411) 10.01% 619.06000 25.72000 593.34000 1.26% 查看明細(xì)
2020-07-20 奧特佳(002239) 10.02% 287.45000 1606.22000 -1318.78000 1.25% 查看明細(xì)
2020-07-20 貝達(dá)藥業(yè)(300558) -9.98% 1947.20000 927.58000 1019.62000 1.51% 查看明細(xì)
2020-07-20 富春股份(300299) -7.06% 1383.48000 1337.49000 45.99000 2.92% 查看明細(xì)
2020-07-17 金逸影視(002905) -8.84% 339.90000 121.31000 218.59000 1.33% 查看明細(xì)
2020-07-16 彩訊股份(300634) 10% 24.27000 631.48000 -607.21000 1.21% 查看明細(xì)
2020-07-16 *ST安通(600179) 0.41% - 333.50000 -333.50000 2.06% 查看明細(xì)
2020-07-16 *ST安通(600179) 0.41% 433.61000 - 433.61000 2.68% 查看明細(xì)
2020-07-16 奧馬電器(002668) 6.89% 614.23000 923.73000 -309.50000 1.19% 查看明細(xì)
2020-07-15 *ST勝利(002426) 5.18% 1633.68000 74.01000 1559.67000 2.56% 查看明細(xì)
2020-07-14 豐樂種業(yè)(000713) -1.37% 987.44000 1254.22000 -266.78000 2.42% 查看明細(xì)
2020-07-14 銳新科技(300828) -6.94% 139.43000 254.56000 -115.13000 1.38% 查看明細(xì)
2020-07-14 豐樂種業(yè)(000713) -1.37% 987.44000 1254.22000 -266.78000 2.42% 查看明細(xì)
2020-07-08 富春股份(300299) 9.99% 2541.48000 2488.54000 52.95000 4.45% 查看明細(xì)
2020-07-08 富春股份(300299) 9.99% 2541.48000 2488.54000 52.95000 4.45% 查看明細(xì)
2020-07-08 藍(lán)思科技(300433) 10% 569.45000 4457.12000 -3887.67000 1.35% 查看明細(xì)
2020-07-06 青鳥消防(002960) 3.22% 835.33000 72.90000 762.44000 1.67% 查看明細(xì)
2020-07-02 松發(fā)股份(603268) 1.36% 398.70000 - 398.70000 1.23% 查看明細(xì)
2020-06-30 奧美醫(yī)療(002950) 10% 122.11000 3294.88000 -3172.77000 3.42% 查看明細(xì)
2020-06-29 天茂退(002509) -5.00% - 272.89000 -272.89000 11.63% 查看明細(xì)
2020-06-23 富春股份(300299) 10.02% 1761.79000 1655.23000 106.56000 4.22% 查看明細(xì)
2020-06-23 富春股份(300299) 10.02% 1761.79000 1655.23000 106.56000 4.22% 查看明細(xì)
2020-06-22 富春股份(300299) 10.06% 1706.65000 2653.65000 -947.00000 4.11% 查看明細(xì)
2020-06-19 朗博科技(603655) 10.01% 875.24000 - 875.24000 2.86% 查看明細(xì)
2020-06-18 蘭州黃河(000929) -5.06% 67.59000 681.60000 -614.01000 5.04% 查看明細(xì)
2020-06-16 眾生藥業(yè)(002317) 9.99% 12.99000 928.54000 -915.54000 1.31% 查看明細(xì)
2020-06-15 富春股份(300299) 10.05% 4388.07000 4625.33000 -237.26000 4.53% 查看明細(xì)
2020-06-15 富春股份(300299) 10.05% 4388.07000 4625.33000 -237.26000 4.53% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-04 中信證券(600030) 21.85 - - 358 7.55% 查看明細(xì)
2019-12-04 南京銀行(601009) 8.29 - - 677 7.36% 查看明細(xì)
2019-09-25 白云機(jī)場(chǎng)(600004) 22.34 - - 1325 -0.49% 查看明細(xì)
2019-09-25 川投能源(600674) 9.98 - - 990 0.60% 查看明細(xì)
2019-09-25 國(guó)投電力(600886) 9.28 - - 1124 1.51% 查看明細(xì)
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 5500 - % 查看明細(xì)
2018-06-05 鴻博股份(002229) 11.61 - - 925 -11.46% 查看明細(xì)
2018-05-25 三盛教育(300282) 17.83 - - 1279 -7.74% 查看明細(xì)
2018-05-15 匯冠股份(300282) 16.85 - - 2952 -2.08% 查看明細(xì)
2018-03-13 特變電工(600089) 9.21 9.14 14232 - -0.76% 查看明細(xì)