国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-01-25 易聯(lián)眾(300096) 10.03% 1324.62000 1.34000 1323.28000 5.04% 查看明細(xì)
2019-01-25 暴風(fēng)集團(tuán)(300431) -10% 11.00000 1036.27000 -1025.27000 5.47% 查看明細(xì)
2019-01-24 宇晶股份(002943) 2.87% 698.45000 785.95000 -87.50000 2.73% 查看明細(xì)
2019-01-24 宇晶股份(002943) 2.87% 698.45000 785.95000 -87.50000 2.73% 查看明細(xì)
2019-01-24 易聯(lián)眾(300096) 10.05% 1178.87000 1.12000 1177.75000 3.41% 查看明細(xì)
2019-01-24 宇信科技(300674) -5.51% 183.41000 906.09000 -722.68000 1.34% 查看明細(xì)
2019-01-24 蠡湖股份(300694) -4.68% 57.85000 2029.12000 -1971.27000 2.38% 查看明細(xì)
2019-01-24 隆利科技(300752) -4.82% 3.39000 1759.71000 -1756.33000 3.87% 查看明細(xì)
2019-01-23 華西股份(000936) 9.96% 1531.33000 2.76000 1528.57000 1.91% 查看明細(xì)
2019-01-23 新農(nóng)股份(002942) -1.4% 84.41000 1291.10000 -1206.69000 2.02% 查看明細(xì)
2019-01-23 宇晶股份(002943) -2.61% 344.03000 131.61000 212.42000 1.25% 查看明細(xì)
2019-01-23 英飛特(300582) 9.98% 255.45000 19.07000 236.38000 1.3% 查看明細(xì)
2019-01-23 宇信科技(300674) 1.62% 823.59000 303.23000 520.35000 1.84% 查看明細(xì)
2019-01-23 蠡湖股份(300694) 10.01% 2046.96000 151.17000 1895.79000 3.12% 查看明細(xì)
2019-01-23 隆利科技(300752) 10% 1841.86000 15.49000 1826.38000 3.4% 查看明細(xì)
2019-01-23 新華文軒(601811) 10.01% 2082.33000 - 2082.33000 5.81% 查看明細(xì)
2019-01-23 新華文軒(601811) 10.01% - 588.56000 -588.56000 1.64% 查看明細(xì)
2019-01-23 利通電子(603629) 0.75% 322.44000 - 322.44000 1.09% 查看明細(xì)
2019-01-23 利通電子(603629) 0.75% - 345.47000 -345.47000 1.17% 查看明細(xì)
2019-01-22 新農(nóng)股份(002942) 10.01% 1329.99000 137.64000 1192.35000 2.1% 查看明細(xì)
2019-01-22 宇晶股份(002943) 3.46% 427.75000 956.08000 -528.33000 2.66% 查看明細(xì)
2019-01-22 宇晶股份(002943) 3.46% 427.75000 956.08000 -528.33000 2.66% 查看明細(xì)
2019-01-22 宇信科技(300674) 5.47% 301.96000 455.67000 -153.70000 1.12% 查看明細(xì)
2019-01-22 利通電子(603629) 3.48% 375.09000 - 375.09000 1.01% 查看明細(xì)
2019-01-22 利通電子(603629) 3.48% - 384.12000 -384.12000 1.04% 查看明細(xì)
2019-01-21 宇晶股份(002943) -4.85% 467.46000 2749.00000 -2281.53000 5.21% 查看明細(xì)
2019-01-21 宇晶股份(002943) -4.85% 467.46000 2749.00000 -2281.53000 5.21% 查看明細(xì)
2019-01-18 漢鐘精機(jī)(002158) -7.35% 22.28000 1261.69000 -1239.41000 2.04% 查看明細(xì)
2019-01-18 宇晶股份(002943) 10.01% 2379.84000 158.50000 2221.33000 5.36% 查看明細(xì)
2019-01-18 宇信科技(300674) -1.73% 163.61000 493.04000 -329.43000 1.14% 查看明細(xì)
2019-01-18 長電科技(600584) 10.02% 904.76000 - 904.76000 3.07% 查看明細(xì)
2019-01-18 利通電子(603629) 2.06% 647.48000 - 647.48000 1.75% 查看明細(xì)
2019-01-17 漢鐘精機(jī)(002158) 10.03% 1302.85000 260.68000 1042.17000 2.14% 查看明細(xì)
2019-01-17 宇晶股份(002943) 5.15% 400.21000 196.49000 203.72000 1.21% 查看明細(xì)
2019-01-17 優(yōu)德精密(300549) 10% 1084.40000 5.41000 1078.98000 12.41% 查看明細(xì)
2019-01-17 宇信科技(300674) 2.69% 487.90000 2631.22000 -2143.32000 4.21% 查看明細(xì)
2019-01-17 宇信科技(300674) 2.69% 487.90000 2631.22000 -2143.32000 4.21% 查看明細(xì)
2019-01-17 紫金銀行(601860) -3.85% 502.42000 - 502.42000 0.8% 查看明細(xì)
2019-01-16 神州信息(000555) 10.03% 5.39000 1111.51000 -1106.12000 2.78% 查看明細(xì)
2019-01-16 宇晶股份(002943) 0.38% 438.05000 2790.08000 -2352.03000 4.9% 查看明細(xì)
2019-01-16 中元股份(300018) -10.01% 509.84000 3177.21000 -2667.37000 5.45% 查看明細(xì)
2019-01-16 宇信科技(300674) 9.99% 2105.53000 110.73000 1994.79000 6.25% 查看明細(xì)
2019-01-15 神州信息(000555) 9.96% 1019.19000 0.82000 1018.37000 4.77% 查看明細(xì)
2019-01-15 盈方微(000670) 9.95% 457.18000 30.36000 426.83000 1.61% 查看明細(xì)
2019-01-15 高斯貝爾(002848) 0.44% 50.03000 1495.83000 -1445.80000 3.11% 查看明細(xì)
2019-01-15 宇晶股份(002943) 10.01% 2615.78000 276.35000 2339.43000 9.34% 查看明細(xì)
2019-01-15 中元股份(300018) 9.95% 1700.55000 319.83000 1380.72000 4.52% 查看明細(xì)
2019-01-15 宇信科技(300674) -4.9% 528.64000 134.61000 394.03000 1.15% 查看明細(xì)
2019-01-14 利通電子(603629) -10.00% - 1986.49000 -1986.49000 3.46% 查看明細(xì)
2019-01-14 潯興股份(002098) 10.03% 838.80000 22.93000 815.87000 1.45% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2020-02-17 玉龍股份(601028) - - 1204 % 查看明細(xì)
2020-02-11 玉龍股份(601028) 5.58 - - 1292 -1.43% 查看明細(xì)
2020-02-10 玉龍股份(601028) - - 1100 % 查看明細(xì)
2019-04-04 包鋼股份(600010) 1.89 - - 56 -9.52% 查看明細(xì)
2018-12-26 財通證券(601108) 7.12 - - 11700 -8.71% 查看明細(xì)
2018-08-30 三聚環(huán)保(300072) 13.63 13.65 2500 - 0.15% 查看明細(xì)