国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-03-16 沈陽化工(000698) -9.97% 5.90000 1231.26000 -1225.36000 1.93% 查看明細(xì)
2020-06-19 退市銳電(601558) 4.55% - 38.94000 -38.94000 2.37% 查看明細(xì)
2020-06-05 退市銳電(601558) -4.76% 33.86000 - 33.86000 3.9% 查看明細(xì)
2020-05-19 退市保千(600074) -5.26% 22.24000 - 22.24000 2.4% 查看明細(xì)
2020-03-25 新天藥業(yè)(002873) 2.89% 242.34000 - 242.34000 0.8% 查看明細(xì)
2020-03-17 贏合科技(300457) -9.37% 2370.89000 - 2370.89000 4.39% 查看明細(xì)
2019-07-31 東方嘉盛(002889) 6.66% 622.65000 - 622.65000 2.67% 查看明細(xì)
2019-07-31 科創(chuàng)新源(300731) 10% - 1157.35000 -1157.35000 7.75% 查看明細(xì)
2019-07-29 茂碩電源(002660) 4.07% 3.06000 613.76000 -610.70000 1.45% 查看明細(xì)
2019-07-26 茂碩電源(002660) 9.96% 569.84000 - 569.84000 3.98% 查看明細(xì)
2019-07-08 新化股份(603867) 3.86% - 677.42000 -677.42000 0.84% 查看明細(xì)
2019-06-27 恒大高新(002591) -5.68% 0.09000 1016.03000 -1015.94000 2.25% 查看明細(xì)
2019-06-27 三川智慧(300066) 9.98% 1986.69000 - 1986.69000 4.92% 查看明細(xì)
2019-06-26 恒大高新(002591) 9.95% 930.80000 - 930.80000 3.27% 查看明細(xì)
2019-06-24 天翔環(huán)境(300362) 10.03% 755.18000 - 755.18000 11.07% 查看明細(xì)
2019-06-20 華宏科技(002645) 9.96% 822.12000 905.38000 -83.26000 11.51% 查看明細(xì)
2019-06-20 華宏科技(002645) 9.96% 822.12000 905.38000 -83.26000 11.51% 查看明細(xì)
2019-05-27 西部資源(600139) -2.81% - 143.84000 -143.84000 1.85% 查看明細(xì)
2019-05-16 博彥科技(002649) 10.04% 1278.04000 416.49000 861.55000 6.22% 查看明細(xì)
2019-05-16 博彥科技(002649) 10.04% 1278.04000 416.49000 861.55000 6.22% 查看明細(xì)
2019-05-14 永冠新材(603681) -9.07% - 572.08000 -572.08000 1.52% 查看明細(xì)
2019-05-14 大港股份(002077) 10.04% 1.80000 1025.87000 -1024.08000 0.81% 查看明細(xì)
2019-05-09 興瑞科技(002937) 2.11% 550.49000 20.85000 529.64000 1.71% 查看明細(xì)
2019-05-09 迪普科技(300768) -5.19% 666.41000 2.15000 664.25000 1.2% 查看明細(xì)
2019-05-08 大港股份(002077) 10.09% 682.93000 - 682.93000 3.29% 查看明細(xì)
2019-05-08 匯鴻集團(600981) 10.08% - 407.15000 -407.15000 1.33% 查看明細(xì)
2019-04-29 山西路橋(000755) 9.17% 80.15000 990.03000 -909.88000 2.51% 查看明細(xì)
2019-04-26 悅達(dá)投資(600805) -10.06% - 1094.58000 -1094.58000 2.89% 查看明細(xì)
2019-04-25 德美化工(002054) 9.97% - 1285.20000 -1285.20000 2.19% 查看明細(xì)
2019-04-23 德美化工(002054) 10.06% 964.81000 1.21000 963.60000 2.16% 查看明細(xì)
2019-04-16 拓爾思(300229) 10% - 374.87000 -374.87000 0.67% 查看明細(xì)
2019-04-15 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292) -10.02% - 646.10000 -646.10000 1.67% 查看明細(xì)
2019-04-10 海航創(chuàng)新(600555) 10% - 1231.05000 -1231.05000 1.64% 查看明細(xì)
2019-04-09 海航創(chuàng)新(600555) 10.12% - 1158.26000 -1158.26000 2.88% 查看明細(xì)
2019-03-27 厚普股份(300471) 10.02% 24.16000 506.79000 -482.63000 1.31% 查看明細(xì)
2019-03-21 金鷹股份(600232) 10.04% 611.68000 - 611.68000 3.74% 查看明細(xì)
2019-03-20 金鷹股份(600232) 10.08% 611.68000 - 611.68000 6.89% 查看明細(xì)
2019-03-19 金洲管道(002443) 10.06% 595.94000 - 595.94000 1.5% 查看明細(xì)
2019-03-14 合康新能(300048) 10.09% 66.85000 500.99000 -434.14000 1.02% 查看明細(xì)
2019-03-05 新乳業(yè)(002946) 0.8% 501.44000 - 501.44000 0.85% 查看明細(xì)
2018-11-05 大燁智能(300670) 9.99% - 330.21000 -330.21000 0.84% 查看明細(xì)
2018-09-05 金貴銀業(yè)(002716) -8.08% 0.20000 5927.98000 -5927.77000 6.46% 查看明細(xì)
2018-07-20 揚子新材(002652) 0.99% - 348.15000 -348.15000 10.34% 查看明細(xì)
2018-07-05 粵泰股份(600393) -10.12% 165.60000 - 165.60000 1.85% 查看明細(xì)
2018-05-03 三七互娛(002555) 9.97% - 744.50000 -744.50000 1.81% 查看明細(xì)
2018-03-16 智能自控(002877) 2.62% 443.13000 - 443.13000 1.3% 查看明細(xì)
2018-02-06 今飛凱達(dá)(002863) -9.99% 0.84000 273.84000 -273.00000 1.42% 查看明細(xì)
2017-11-23 海南椰島(600238) 0.69% - 167.05000 -167.05000 3.9% 查看明細(xì)
2017-08-03 贏時勝(300377) 10.01% 4.59000 618.86000 -614.28000 1.01% 查看明細(xì)
2016-10-21 紅陽能源(600758) -10% - 5297.44000 -5297.44000 8.48% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2018-03-08 神州高鐵(000008) 7.50 6.89 2389 - -8.13% 查看明細(xì)
2018-01-26 天神娛樂(002354) 18.07 16.09 6408 - -10.96% 查看明細(xì)
2017-12-28 金貴銀業(yè)(002716) 18.86 16.82 8946 - -10.82% 查看明細(xì)
2017-08-02 洲際油氣(600759) 4.91 4.71 6358 - -4.07% 查看明細(xì)
2017-07-31 南京新百(600682) 34.78 5084 - % 查看明細(xì)
? 12 ?