国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-10-16 美思德(603041) -10% - 283.71000 -283.71000 1.6% 查看明細(xì)
2019-10-15 誠邁科技(300598) 10% 338.16000 3040.06000 -2701.90000 4.26% 查看明細(xì)
2019-10-10 誠邁科技(300598) 9.99% 2293.33000 - 2293.33000 10.07% 查看明細(xì)
2019-10-10 皖維高新(600063) 10.06% 732.65000 - 732.65000 2.18% 查看明細(xì)
2019-10-09 蘇博特(603916) 10.02% 350.44000 - 350.44000 4.81% 查看明細(xì)
2019-10-08 旭光股份(600353) -4.85% - 737.88000 -737.88000 0.93% 查看明細(xì)
2019-10-08 華脈科技(603042) 10.01% 688.87000 - 688.87000 3.13% 查看明細(xì)
2019-10-08 華脈科技(603042) 10.01% - 439.13000 -439.13000 2% 查看明細(xì)
2019-10-08 威派格(603956) -10.01% 813.34000 - 813.34000 2.12% 查看明細(xì)
2019-09-30 華培動力(603121) -6.19% 1141.02000 - 1141.02000 1.89% 查看明細(xì)
2019-09-27 安利股份(300218) -4.79% - 624.59000 -624.59000 1.58% 查看明細(xì)
2019-09-27 旭光股份(600353) -10.03% - 737.88000 -737.88000 1.67% 查看明細(xì)
2019-09-27 睿能科技(603933) 10.03% - 373.00000 -373.00000 1.49% 查看明細(xì)
2019-09-26 旭光股份(600353) 10.08% 768.86000 - 768.86000 2.37% 查看明細(xì)
2019-09-25 金冠股份(300510) 10.05% 881.65000 930.54000 -48.88000 2.6% 查看明細(xì)
2019-09-24 安利股份(300218) 9.95% 635.48000 - 635.48000 3.62% 查看明細(xì)
2019-09-24 金冠股份(300510) 9.94% 899.72000 - 899.72000 1.54% 查看明細(xì)
2019-09-24 數(shù)字認(rèn)證(300579) 10% 975.19000 - 975.19000 3.01% 查看明細(xì)
2019-09-23 數(shù)源科技(000909) 10.00% 530.24000 - 530.24000 8.21% 查看明細(xì)
2019-09-23 鵬翎股份(300375) 10.10% 1011.69000 64.49000 947.20000 3.4% 查看明細(xì)
2019-09-17 武漢凡谷(002194) 0.89% 3693.40000 3663.00000 30.40000 2.01% 查看明細(xì)
2019-09-17 武漢凡谷(002194) 0.89% 3693.40000 3663.00000 30.40000 2.01% 查看明細(xì)
2019-09-17 寶莫股份(002476) 2.75% 1105.08000 - 1105.08000 0.99% 查看明細(xì)
2019-09-17 東方中科(002819) 10.02% 1311.74000 4.77000 1306.97000 2.94% 查看明細(xì)
2019-09-16 武漢凡谷(002194) 10.00% 1098.70000 1555.99000 -457.29000 2.74% 查看明細(xì)
2019-09-12 武漢凡谷(002194) 10.02% 2323.12000 - 2323.12000 3.53% 查看明細(xì)
2019-09-11 康旗股份(300061) 10.05% - 599.84000 -599.84000 1.95% 查看明細(xì)
2019-09-09 康旗股份(300061) 10.01% 698.86000 - 698.86000 9.45% 查看明細(xì)
2019-09-06 海星股份(603115) 3.42% - 659.11000 -659.11000 1.09% 查看明細(xì)
2019-09-04 沙河股份(000014) 10.03% 879.44000 - 879.44000 3.77% 查看明細(xì)
2019-09-04 生意寶(002095) 10.02% 846.80000 - 846.80000 2.08% 查看明細(xì)
2019-09-02 海星股份(603115) 0.34% - 975.01000 -975.01000 1.6% 查看明細(xì)
2019-08-30 騰邦國際(300178) -7.15% 12.38000 1349.61000 -1337.23000 1.4% 查看明細(xì)
2019-08-29 騰邦國際(300178) 10.06% 1226.35000 18.39000 1207.96000 2.07% 查看明細(xì)
2019-08-29 三角防務(wù)(300775) -0.02% 11.54000 1745.46000 -1733.93000 0.99% 查看明細(xì)
2019-08-29 神馬電力(603530) -3.68% - 275.60000 -275.60000 0.85% 查看明細(xì)
2019-08-27 三角防務(wù)(300775) 10.01% 1432.57000 12.27000 1420.30000 1.57% 查看明細(xì)
2019-08-26 易尚展示(002751) -4.43% - 813.89000 -813.89000 0.94% 查看明細(xì)
2019-08-23 華控賽格(000068) -7.98% 19.99000 1131.82000 -1111.84000 2.22% 查看明細(xì)
2019-08-23 珈偉新能(300317) -9.03% - 251.21000 -251.21000 1.09% 查看明細(xì)
2019-08-23 飛樂音響(600651) -7.42% - 699.48000 -699.48000 2.65% 查看明細(xì)
2019-08-22 飛樂音響(600651) 10.14% 744.93000 - 744.93000 2.87% 查看明細(xì)
2019-08-21 深賽格(000058) 9.95% 560.80000 - 560.80000 13.4% 查看明細(xì)
2019-08-21 證通電子(002197) 9.99% 1212.34000 - 1212.34000 1.36% 查看明細(xì)
2019-08-13 華陽國際(002949) -7.38% 7.42000 696.43000 -689.01000 1.04% 查看明細(xì)
2019-08-12 華陽國際(002949) -9.98% 883.73000 - 883.73000 1.64% 查看明細(xì)
2019-08-12 科藍(lán)軟件(300663) 10.02% 1017.60000 0.89000 1016.71000 1.07% 查看明細(xì)
2019-08-12 國聯(lián)股份(603613) -9.12% - 1599.08000 -1599.08000 2.49% 查看明細(xì)
2019-08-09 國聯(lián)股份(603613) -1.34% 1896.68000 - 1896.68000 1.62% 查看明細(xì)
2019-08-09 大勝達(dá)(603687) 0.7% - 1141.81000 -1141.81000 1.49% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2018-01-18 順威股份(002676) 11.65 - - 1968 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-17 順威股份(002676) 12.94 - - 5219 0.00% 查看明細(xì)
2017-10-24 長方集團(300301) 6.44 - - 5998 -0.47% 查看明細(xì)
2017-09-13 新洋豐(000902) 9.67 9.61 8274 - -0.62% 查看明細(xì)
2017-06-20 鴻達(dá)興業(yè)(002002) 7.62 7.6 6130 - -0.26% 查看明細(xì)