国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-17 嘉亨家化(300955) 2.94% 2.78000 2425.64000 -2422.86000 6.27% 查看明細(xì)
2021-05-11 報喜鳥(002154) 10% 502.61000 1440.08000 -937.47000 2.42% 查看明細(xì)
2021-05-10 澳洋健康(002172) 10.09% 1721.03000 1815.32000 -94.29000 3.42% 查看明細(xì)
2021-05-10 澳洋健康(002172) 10.09% 1721.03000 1815.32000 -94.29000 3.42% 查看明細(xì)
2021-05-06 江特電機(002176) 9.96% 0.15000 2375.14000 -2374.99000 2.14% 查看明細(xì)
2021-04-30 嘉亨家化(300955) 6.18% 1307.36000 3.30000 1304.06000 2.8% 查看明細(xì)
2021-04-23 亞太股份(002284) -10.05% 1156.55000 - 1156.55000 1.12% 查看明細(xì)
2021-04-21 萬安科技(002590) 9.97% 743.04000 - 743.04000 2.97% 查看明細(xì)
2021-04-19 青青稞酒(002646) 2.70% 1403.16000 1469.30000 -66.14000 1.72% 查看明細(xì)
2021-04-06 科隆股份(300405) 19.97% 958.94000 - 958.94000 6% 查看明細(xì)
2021-04-06 科隆股份(300405) 19.97% 958.94000 - 958.94000 6% 查看明細(xì)
2021-03-25 ST通葡(600365) 5.1% 68.50000 - 68.50000 28.23% 查看明細(xì)
2021-03-10 臺海核電(002366) -8.82% 0.18000 385.28000 -385.11000 1.29% 查看明細(xì)
2021-03-09 臺海核電(002366) 10% 1030.36000 772.94000 257.42000 13.13% 查看明細(xì)
2021-03-09 臺海核電(002366) 10% 1030.36000 772.94000 257.42000 13.13% 查看明細(xì)
2021-03-02 山西焦化(600740) 10.08% 2064.00000 - 2064.00000 2.9% 查看明細(xì)
2021-02-26 申通地鐵(600834) 9.99% - 1100.40000 -1100.40000 4.96% 查看明細(xì)
2021-02-26 申通地鐵(600834) 9.99% 991.39000 - 991.39000 4.46% 查看明細(xì)
2021-02-22 天邦股份(002124) 10.01% 3870.22000 - 3870.22000 1.57% 查看明細(xì)
2021-02-22 天邦股份(002124) 10.01% 3870.22000 - 3870.22000 1.57% 查看明細(xì)
2021-02-03 大洋電機(002249) 10.07% 1791.82000 - 1791.82000 3.17% 查看明細(xì)
2021-01-15 *ST融捷(002192) -4.97% 1695.62000 5.25000 1690.36000 1.11% 查看明細(xì)
2021-01-15 *ST融捷(002192) -4.97% 1695.62000 5.25000 1690.36000 1.11% 查看明細(xì)
2021-01-14 津膜科技(300334) -9.04% - 911.47000 -911.47000 1.85% 查看明細(xì)
2021-01-13 彩虹股份(600707) 9.97% 3446.27000 - 3446.27000 2.04% 查看明細(xì)
2021-01-07 *ST融捷(002192) 4.99% 1276.74000 1683.63000 -406.89000 2.17% 查看明細(xì)
2021-01-05 川能動力(000155) 10.04% 2822.68000 - 2822.68000 2.3% 查看明細(xì)
2020-09-28 華翔股份(603112) -9.96% - 671.03000 -671.03000 0.91% 查看明細(xì)
2020-09-28 華翔股份(603112) -9.96% 995.34000 - 995.34000 1.35% 查看明細(xì)
2020-09-24 華翔股份(603112) -8.73% 995.34000 - 995.34000 2.39% 查看明細(xì)
2020-09-18 凱撒旅業(yè)(000796) 10.01% 3680.84000 0.36000 3680.48000 3.73% 查看明細(xì)
2020-09-11 渤海股份(000605) -6.31% - 154.74000 -154.74000 2.2% 查看明細(xì)
2020-09-10 渤海股份(000605) -9.95% 204.15000 - 204.15000 1.28% 查看明細(xì)
2020-09-10 渤海股份(000605) -9.95% 204.15000 - 204.15000 1.28% 查看明細(xì)
2020-08-25 天潤乳業(yè)(600419) 3.46% 1671.27000 - 1671.27000 1.03% 查看明細(xì)
2020-08-21 金科文化(300459) 9.93% 1660.00000 - 1660.00000 2.44% 查看明細(xì)
2020-08-11 深南股份(002417) 9.97% 0.20000 1112.14000 -1111.94000 0.89% 查看明細(xì)
2020-08-11 遠(yuǎn)興能源(000683) -5.38% 790.59000 1480.56000 -689.97000 2.16% 查看明細(xì)
2020-08-10 深南股份(002417) 10.01% 0.20000 1112.03000 -1111.82000 1.62% 查看明細(xì)
2020-08-10 新勁剛(300629) -3.74% 1388.94000 - 1388.94000 1.75% 查看明細(xì)
2020-08-07 深南股份(002417) 9.95% 1051.66000 - 1051.66000 1.14% 查看明細(xì)
2020-08-05 好萊客(603898) 7.8% - 700.46000 -700.46000 2.04% 查看明細(xì)
2020-08-04 華軟科技(002453) 4.55% - 1106.38000 -1106.38000 2.41% 查看明細(xì)
2020-07-31 康芝藥業(yè)(300086) 7.51% 3.18000 1670.44000 -1667.26000 2.22% 查看明細(xì)
2020-07-30 東安動力(600178) 9.98% - 1352.88000 -1352.88000 1.34% 查看明細(xì)
2020-07-29 康芝藥業(yè)(300086) 6.52% 853.58000 - 853.58000 1.81% 查看明細(xì)
2020-07-24 博暉創(chuàng)新(300318) 9.96% 803.26000 - 803.26000 3.13% 查看明細(xì)
2020-07-10 安達(dá)維爾(300719) -4.18% 1623.82000 - 1623.82000 3.7% 查看明細(xì)
2020-07-10 中銀證券(601696) 10.01% - 7666.12000 -7666.12000 0.78% 查看明細(xì)
2020-07-09 中銀證券(601696) 5.57% - 4658.71000 -4658.71000 1.14% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2019-10-30 白云山(600332) 33.48 30.65 1038 - -8.45% 查看明細(xì)
2019-10-29 白云山(600332) 34.06 31.96 597 - -6.17% 查看明細(xì)
2019-10-25 白云山(600332) 35.10 31.09 201 - -11.42% 查看明細(xì)
2019-10-24 白云山(600332) 34.54 31.27 200 - -9.47% 查看明細(xì)