国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2017-09-22 寒銳鈷業(yè)(300618) -7.46% 1774.89000 123.78000 1651.11000 2.46% 查看明細(xì)
2017-09-18 寒銳鈷業(yè)(300618) 10.00% 654.45000 2811.94000 -2157.50000 2.66% 查看明細(xì)
2017-09-14 四川雙馬(000935) 2.29% 3093.23000 28.39000 3064.84000 1.19% 查看明細(xì)
2017-09-13 四川雙馬(000935) 10.01% 3047.12000 - 3047.12000 8.06% 查看明細(xì)
2017-09-12 三圣股份(002742) -10.01% 12.96000 1564.98000 -1552.03000 1.85% 查看明細(xì)
2017-09-06 三圣股份(002742) 7.13% 2204.65000 699.32000 1505.33000 2.8% 查看明細(xì)
2017-09-06 寒銳鈷業(yè)(300618) 10% - 1278.99000 -1278.99000 1.6% 查看明細(xì)
2017-08-31 皮阿諾(002853) 10% 78.74000 1175.50000 -1096.76000 1.63% 查看明細(xì)
2017-08-30 皮阿諾(002853) -3.15% 2393.01000 - 2393.01000 3.26% 查看明細(xì)
2017-08-25 元隆雅圖(002878) 9.99% 11.39000 954.59000 -943.20000 2.5% 查看明細(xì)
2017-08-24 元隆雅圖(002878) 10% 971.62000 4.15000 967.47000 2.52% 查看明細(xì)
2017-08-22 建科院(300675) 10.01% 8.25000 660.30000 -652.04000 1.13% 查看明細(xì)
2017-08-21 建科院(300675) 9.99% 584.95000 32.01000 552.93000 1.39% 查看明細(xì)
2017-08-08 中航黑豹(600760) 6.02% 4242.68000 - 4242.68000 1.27% 查看明細(xì)
2017-08-08 中航黑豹(600760) 6.02% - 2872.00000 -2872.00000 0.86% 查看明細(xì)
2017-07-25 思創(chuàng)醫(yī)惠(300078) 10% 14.85000 274.68000 -259.84000 0.93% 查看明細(xì)
2017-07-18 弘信電子(300657) 5.78% 445.28000 1342.69000 -897.41000 4.25% 查看明細(xì)
2017-07-18 弘信電子(300657) 5.78% 445.28000 1342.69000 -897.41000 4.25% 查看明細(xì)
2017-07-13 弘信電子(300657) -9.94% 963.47000 167.27000 796.20000 2.52% 查看明細(xì)
2017-06-29 弘信電子(300657) 4.85% 76.80000 374.64000 -297.84000 1.63% 查看明細(xì)
2017-06-28 弘信電子(300657) 1.20% 269.31000 675.62000 -406.31000 3.41% 查看明細(xì)
2017-06-28 弘信電子(300657) 1.20% 269.31000 675.62000 -406.31000 3.41% 查看明細(xì)
2017-06-27 弘信電子(300657) 1.89% 997.08000 576.67000 420.41000 4.2% 查看明細(xì)
2017-06-27 弘信電子(300657) 1.89% 997.08000 576.67000 420.41000 4.2% 查看明細(xì)
2017-06-27 杰恩設(shè)計(jì)(300668) 10.00% - 4.87000 -4.87000 1.79% 查看明細(xì)
2017-06-22 弘信電子(300657) -2.58% 802.02000 119.04000 682.98000 2.78% 查看明細(xì)
2017-06-21 弘信電子(300657) 1.61% 267.00000 677.13000 -410.13000 2.9% 查看明細(xì)
2017-06-20 弘信電子(300657) 1.99% 745.23000 96.21000 649.02000 2.01% 查看明細(xì)
2017-06-07 南國(guó)置業(yè)(002305) 10.03% 2.03000 1451.95000 -1449.92000 0.98% 查看明細(xì)
2017-06-05 偉隆股份(002871) -1.72% 21.46000 290.48000 -269.02000 1.02% 查看明細(xì)
2017-05-23 恒泰艾普(300157) -9.97% 0.75000 1617.37000 -1616.62000 1.47% 查看明細(xì)
2017-05-19 恒泰艾普(300157) 0.45% 245.02000 2121.16000 -1876.14000 0.96% 查看明細(xì)
2017-05-12 漢鐘精機(jī)(002158) 10.01% 1060.06000 1913.88000 -853.82000 1.34% 查看明細(xì)
2017-05-03 新勁剛(300629) -0.02% 12.92000 643.92000 -631.00000 1.28% 查看明細(xì)
2017-05-02 新勁剛(300629) 4.96% 593.42000 - 593.42000 1.58% 查看明細(xì)
2017-04-19 渤海股份(000605) 2.8% 1166.51000 1190.92000 -24.41000 2.96% 查看明細(xì)
2017-04-17 埃斯頓(002747) -10.00% 1719.73000 316.79000 1402.94000 4.28% 查看明細(xì)
2017-04-14 埃斯頓(002747) -10% 645.69000 - 645.69000 6.62% 查看明細(xì)
2017-04-11 拓斯達(dá)(300607) 10% 28.18000 719.51000 -691.32000 1.89% 查看明細(xì)
2017-04-07 渤海股份(000605) 10.02% 905.36000 88.00000 817.36000 1.21% 查看明細(xì)
2017-04-05 絕味食品(603517) -10.01% - 848.12000 -848.12000 1.01% 查看明細(xì)
2017-03-29 中成股份(000151) 4.71% 1560.08000 545.60000 1014.48000 1.21% 查看明細(xì)
2017-03-16 廈門港務(wù)(000905) 10.03% 723.56000 - 723.56000 2.57% 查看明細(xì)
2017-03-03 樂心醫(yī)療(300562) -8.68% 22.20000 1711.27000 -1689.07000 2.42% 查看明細(xì)
2017-02-22 天山股份(000877) 5.41% 39.19000 2944.25000 -2905.07000 1.03% 查看明細(xì)
2017-02-17 仁智股份(002629) -9.99% 0.59000 1116.91000 -1116.32000 2.72% 查看明細(xì)
2017-01-26 三江購(gòu)物(601116) -7.77% 989.90000 - 989.90000 0.93% 查看明細(xì)
2017-01-25 得利斯(002330) -10.03% 1143.78000 - 1143.78000 1.54% 查看明細(xì)
2017-01-25 南京港(002040) -9.51% 24.81000 730.77000 -705.97000 0.93% 查看明細(xì)
2017-01-24 運(yùn)盛醫(yī)療(600767) -9.04% - 396.53000 -396.53000 1.89% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-06-14 中裝建設(shè)(002822) 6.50 5.91 839 - -9.08% 查看明細(xì)
2018-06-11 中裝建設(shè)(002822) 6.04 1208 - % 查看明細(xì)