日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-17 | 新疆交建(002941) | 1.14% | 31.70000 | 617.93000 | -586.23000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2018-12-12 | 潯興股份(002098) | -9.02% | 26.04000 | 987.01000 | -960.97000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2018-12-11 | 潯興股份(002098) | 10.05% | 974.77000 | - | 974.77000 | 2.35% | 查看明細(xì) |
2018-12-05 | 眾源新材(603527) | 10.04% | - | 196.25000 | -196.25000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
2018-11-28 | 弘業(yè)股份(600128) | -9.09% | 1566.01000 | - | 1566.01000 | 2.86% | 查看明細(xì) |
2018-11-27 | 光洋股份(002708) | 2.8% | 39.21000 | 841.11000 | -801.91000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2018-11-21 | 科創(chuàng)新源(300731) | -8.57% | 14.28000 | 117.32000 | -103.04000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
2018-11-19 | 沙鋼股份(002075) | -10.01% | 366.14000 | - | 366.14000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2018-11-19 | 光洋股份(002708) | 10.05% | 2064.48000 | 45.54000 | 2018.93000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
2018-11-15 | 光洋股份(002708) | 9.95% | 1859.72000 | 1.70000 | 1858.02000 | 4.65% | 查看明細(xì) |
2018-11-13 | 加加食品(002650) | 10.08% | 1107.05000 | - | 1107.05000 | 4.42% | 查看明細(xì) |
2018-11-13 | 川金諾(300505) | 9.99% | 1009.25000 | 5.29000 | 1003.97000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2018-11-09 | 華儀電氣(600290) | 1.3% | 1352.48000 | - | 1352.48000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2018-11-08 | 剛泰控股(600687) | 10.07% | 1458.51000 | - | 1458.51000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2018-11-08 | 張江高科(600895) | 9.42% | - | 2471.13000 | -2471.13000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2018-11-07 | 陽光股份(000608) | 9.96% | 550.85000 | - | 550.85000 | 8.81% | 查看明細(xì) |
2018-11-06 | 張江高科(600895) | 10.01% | 1440.86000 | - | 1440.86000 | 5.16% | 查看明細(xì) |
2018-11-05 | 金鴻控股(000669) | 9.99% | 1413.15000 | 3.12000 | 1410.03000 | 2.75% | 查看明細(xì) |
2018-10-25 | 西南證券(600369) | 9.97% | - | 867.66000 | -867.66000 | 0.7% | 查看明細(xì) |
2018-10-24 | *ST金宇(000803) | 5.04% | - | 22.97000 | -22.97000 | 8.25% | 查看明細(xì) |
2018-10-15 | 中路股份(600818) | -6.70% | 486.74000 | - | 486.74000 | 5.28% | 查看明細(xì) |
2018-09-18 | 韋爾股份(603501) | -6.61% | - | 1948.10000 | -1948.10000 | 3.64% | 查看明細(xì) |
2018-09-17 | 天奧電子(002935) | -5.00% | 6.17000 | 2213.97000 | -2207.79000 | 3.33% | 查看明細(xì) |
2018-09-14 | 天奧電子(002935) | -1.15% | 2682.71000 | 28.36000 | 2654.34000 | 2.31% | 查看明細(xì) |
2018-09-14 | 美亞柏科(300188) | -10.02% | 14.52000 | 1467.06000 | -1452.54000 | 2.9% | 查看明細(xì) |
2018-09-11 | 金盾股份(300411) | 10% | 7.60000 | 836.55000 | -828.95000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
2018-09-07 | 金盾股份(300411) | 9.96% | 885.36000 | 15.40000 | 869.95000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2018-09-04 | 視覺中國(000681) | 9.99% | 2414.06000 | - | 2414.06000 | 5.17% | 查看明細(xì) |
2018-09-03 | 中路股份(600818) | -7.56% | 310.38000 | - | 310.38000 | 6.68% | 查看明細(xì) |
2018-09-03 | 中路股份(600818) | -7.56% | - | 311.87000 | -311.87000 | 6.71% | 查看明細(xì) |
2018-08-16 | 黔輪胎A(000589) | 3.12% | - | 105.39000 | -105.39000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
2018-08-01 | 湯臣倍健(300146) | 10.02% | 3843.22000 | 3247.51000 | 595.71000 | 3.91% | 查看明細(xì) |
2018-07-27 | 晨鑫科技(002447) | -9.29% | 9.75000 | 1461.17000 | -1451.42000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
2018-07-27 | 福達(dá)合金(603045) | -0.19% | - | 332.73000 | -332.73000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
2018-07-26 | 晨鑫科技(002447) | 9.95% | 1519.90000 | 67.07000 | 1452.83000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2018-07-26 | 福達(dá)合金(603045) | -7.51% | 338.32000 | - | 338.32000 | 0.68% | 查看明細(xì) |
2018-07-20 | 二三四五(002195) | 10.1% | 3615.93000 | 34.48000 | 3581.45000 | 3.74% | 查看明細(xì) |
2018-07-18 | 神馬股份(600810) | -7.64% | - | 1264.42000 | -1264.42000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
2018-06-22 | 拓日新能(002218) | 10.03% | 1138.98000 | 41.79000 | 1097.19000 | 4.07% | 查看明細(xì) |
2018-05-28 | 迪生力(603335) | -10.03% | - | 1343.72000 | -1343.72000 | 4.62% | 查看明細(xì) |
2018-05-25 | 迪生力(603335) | 1.62% | 1574.33000 | - | 1574.33000 | 2.9% | 查看明細(xì) |
2018-05-22 | 益生股份(002458) | 10% | 819.42000 | 1.83000 | 817.60000 | 3.18% | 查看明細(xì) |
2018-05-16 | 網(wǎng)達(dá)軟件(603189) | -9.7% | - | 572.62000 | -572.62000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
2018-05-15 | 網(wǎng)達(dá)軟件(603189) | 10.01% | 525.00000 | - | 525.00000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2018-04-27 | 恒天海龍(000677) | -4.55% | 0.38000 | 786.16000 | -785.77000 | 4.83% | 查看明細(xì) |
2018-04-24 | 二三四五(002195) | 10.03% | 5457.08000 | 28.30000 | 5428.78000 | 3.94% | 查看明細(xì) |
2018-04-20 | 樂視網(wǎng)(300104) | 9.96% | 38.74000 | 4398.99000 | -4360.25000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
2018-04-19 | 樂視網(wǎng)(300104) | 10.11% | 4051.04000 | 9.71000 | 4041.33000 | 2.72% | 查看明細(xì) |
2018-04-18 | 中國長城(000066) | 8.09% | 3859.85000 | 54.98000 | 3804.87000 | 2.99% | 查看明細(xì) |
2018-04-18 | 北方華創(chuàng)(002371) | 9.99% | 2654.23000 | 25.12000 | 2629.11000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-07 | 通威股份(600438) | 15.19 | 14.89 | 4467 | - | -1.97% | 查看明細(xì) |
2019-12-11 | 博匯紙業(yè)(600966) | 5.10 | 4.95 | 13612 | - | -2.94% | 查看明細(xì) |
2017-08-02 | 利亞德(300296) | 17.23 | 15.8 | 1684 | - | -8.30% | 查看明細(xì) |
2017-08-01 | 利亞德(300296) | 17.56 | 15.82 | 1783 | - | -9.91% | 查看明細(xì) |
2017-06-13 | 大名城(600094) | 7.73 | - | - | 2343 | -10.87% | 查看明細(xì) |
2017-03-29 | 和邦生物(603077) | 5.13 | 5.2 | 7176 | - | 1.36% | 查看明細(xì) |
2016-12-02 | 大名城(600094) | 9.15 | 8.33 | 500 | - | -8.96% | 查看明細(xì) |
2016-11-30 | 三諾生物(300298) | 21.85 | 19.5 | 2925 | - | -10.76% | 查看明細(xì) |