国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-09-25 首鋼股份(000959) -2.77% 3498.18000 2997.58000 500.59000 28.33% 查看明細(xì)
2020-09-25 首鋼股份(000959) -2.77% 3498.18000 2997.58000 500.59000 28.33% 查看明細(xì)
2020-09-25 金螳螂(002081) -9.27% 7210.81000 5708.22000 1502.58000 16.25% 查看明細(xì)
2020-09-25 金螳螂(002081) -9.27% 7210.81000 5708.22000 1502.58000 16.25% 查看明細(xì)
2020-09-25 亞廈股份(002375) -10% 5844.20000 3574.41000 2269.79000 35.36% 查看明細(xì)
2020-09-25 亞廈股份(002375) -10% 5844.20000 3574.41000 2269.79000 35.36% 查看明細(xì)
2020-09-25 愛施德(002416) 10.01% 2939.37000 2802.34000 137.04000 14.01% 查看明細(xì)
2020-09-25 愛施德(002416) 10.01% 2939.37000 2802.34000 137.04000 14.01% 查看明細(xì)
2020-09-25 百潤股份(002568) 10.01% 5026.34000 2266.30000 2760.04000 19.82% 查看明細(xì)
2020-09-25 百潤股份(002568) 10.01% 5026.34000 2266.30000 2760.04000 19.82% 查看明細(xì)
2020-09-25 新疆交建(002941) -9.99% 1590.24000 4944.29000 -3354.04000 11.28% 查看明細(xì)
2020-09-25 新疆交建(002941) -9.99% 1590.24000 4944.29000 -3354.04000 11.28% 查看明細(xì)
2020-09-24 奇正藏藥(002287) 6.81% 815.94000 5530.94000 -4715.00000 12.92% 查看明細(xì)
2020-09-24 奇正藏藥(002287) 6.81% 815.94000 5530.94000 -4715.00000 12.92% 查看明細(xì)
2020-09-23 晶澳科技(002459) 10% 3471.82000 5983.23000 -2511.41000 17.62% 查看明細(xì)
2020-09-23 晶澳科技(002459) 10% 3471.82000 5983.23000 -2511.41000 17.62% 查看明細(xì)
2020-09-23 金固股份(002488) 3.88% 10434.75000 5382.96000 5051.79000 17.22% 查看明細(xì)
2020-09-23 金固股份(002488) 3.88% 10434.75000 5382.96000 5051.79000 17.22% 查看明細(xì)
2020-09-23 協(xié)鑫集成(002506) 10.14% 2094.48000 1625.77000 468.71000 4.35% 查看明細(xì)
2020-09-23 中公教育(002607) 9.99% 7206.05000 11457.91000 -4251.86000 37.33% 查看明細(xì)
2020-09-23 中公教育(002607) 9.99% 7206.05000 11457.91000 -4251.86000 37.33% 查看明細(xì)
2020-09-23 丹邦科技(002618) -10.04% 569.53000 684.01000 -114.47000 5.76% 查看明細(xì)
2020-09-23 丹邦科技(002618) -10.04% 569.53000 684.01000 -114.47000 5.76% 查看明細(xì)
2020-09-22 國元證券(000728) 9.96% 13640.87000 9240.65000 4400.22000 10.72% 查看明細(xì)
2020-09-22 國元證券(000728) 9.96% 13640.87000 9240.65000 4400.22000 10.72% 查看明細(xì)
2020-09-22 燕京啤酒(000729) 6.57% 7048.40000 3093.49000 3954.91000 29.61% 查看明細(xì)
2020-09-22 燕京啤酒(000729) 6.57% 7048.40000 3093.49000 3954.91000 29.61% 查看明細(xì)
2020-09-22 新洋豐(000902) 7.89% 2922.48000 3808.49000 -886.01000 12.67% 查看明細(xì)
2020-09-22 新洋豐(000902) 7.89% 2922.48000 3808.49000 -886.01000 12.67% 查看明細(xì)
2020-09-22 藍(lán)帆醫(yī)療(002382) 10.02% 14074.41000 8144.27000 5930.14000 17.42% 查看明細(xì)
2020-09-22 藍(lán)帆醫(yī)療(002382) 10.02% 14074.41000 8144.27000 5930.14000 17.42% 查看明細(xì)
2020-09-22 齊翔騰達(dá)(002408) -9.66% 3225.35000 1740.19000 1485.16000 10.67% 查看明細(xì)
2020-09-22 齊翔騰達(dá)(002408) -9.66% 3225.35000 1740.19000 1485.16000 10.67% 查看明細(xì)
2020-09-21 供銷大集(000564) 9.94% 2907.03000 1664.37000 1242.66000 15.37% 查看明細(xì)
2020-09-21 供銷大集(000564) 9.94% 2907.03000 1664.37000 1242.66000 15.37% 查看明細(xì)
2020-09-21 國元證券(000728) 8.10% 8484.41000 13488.93000 -5004.52000 13.63% 查看明細(xì)
2020-09-21 國元證券(000728) 8.10% 8484.41000 13488.93000 -5004.52000 13.63% 查看明細(xì)
2020-09-21 杭氧股份(002430) 10.00% 2906.80000 1626.14000 1280.66000 15.64% 查看明細(xì)
2020-09-21 杭氧股份(002430) 10.00% 2906.80000 1626.14000 1280.66000 15.64% 查看明細(xì)
2020-09-21 金固股份(002488) 10.04% 8839.82000 846.45000 7993.37000 14.39% 查看明細(xì)
2020-09-21 金固股份(002488) 10.04% 8839.82000 846.45000 7993.37000 14.39% 查看明細(xì)
2020-09-21 比亞迪(002594) -8.42% 68860.59000 63759.39000 5101.20000 20.29% 查看明細(xì)
2020-09-21 比亞迪(002594) -8.42% 68860.59000 63759.39000 5101.20000 20.29% 查看明細(xì)
2020-09-21 愛康科技(002610) 10.08% 6264.12000 3616.75000 2647.37000 9.94% 查看明細(xì)
2020-09-21 愛康科技(002610) 10.08% 6264.12000 3616.75000 2647.37000 9.94% 查看明細(xì)
2020-09-18 天健集團(tuán)(000090) 10.07% 4578.63000 3971.40000 607.23000 17.11% 查看明細(xì)
2020-09-18 天健集團(tuán)(000090) 10.07% 4578.63000 3971.40000 607.23000 17.11% 查看明細(xì)
2020-09-18 凱撒旅業(yè)(000796) 10.01% 2392.32000 1448.45000 943.87000 3.89% 查看明細(xì)
2020-09-18 凱撒旅業(yè)(000796) 10.01% 2392.32000 1448.45000 943.87000 3.89% 查看明細(xì)
2020-09-18 一汽解放(000800) -6.75% 3512.21000 12322.71000 -8810.50000 22.27% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)