国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2021-03-26 ST猛獅(002684) -4.98% 70.32000 6.37000 63.95000 1.26% 查看明細
2021-01-18 冠豪高新(600433) 10.12% - 224.64000 -224.64000 2.17% 查看明細
2021-01-14 *ST群興(002575) 5.08% - 335.07000 -335.07000 12.11% 查看明細
2021-01-05 *ST群興(002575) -4.07% 2.09000 407.28000 -405.19000 16.83% 查看明細
2020-08-04 *ST猛獅(002684) -4.7% 83.95000 479.85000 -395.90000 5.3% 查看明細
2020-05-18 ST群興(002575) 4.87% 864.47000 942.03000 -77.55000 4.59% 查看明細
2020-03-17 群興玩具(002575) 4.34% 717.41000 713.27000 4.14000 4.26% 查看明細
2020-03-13 *ST猛獅(002684) 4.17% 107.70000 498.54000 -390.84000 2.95% 查看明細
2020-03-10 錦雞股份(300798) -5.65% 118.88000 38.72000 80.16000 0.87% 查看明細
2020-03-05 *ST猛獅(002684) 4.95% 355.47000 272.99000 82.48000 3.02% 查看明細
2020-03-05 *ST猛獅(002684) 4.95% 355.47000 272.99000 82.48000 3.02% 查看明細
2020-02-06 *ST猛獅(002684) -2.12% 120.86000 361.26000 -240.41000 3.3% 查看明細
2020-02-03 美達股份(000782) 7.14% 5.32000 247.77000 -242.44000 2.28% 查看明細
2020-01-16 人民網(wǎng)(603000) -7.98% - 2693.22000 -2693.22000 1.65% 查看明細
2020-01-13 *ST猛獅(002684) -4.94% 171.38000 467.79000 -296.40000 3.44% 查看明細
2019-12-30 昊華能源(601101) -9.94% 60.83000 - 60.83000 2.26% 查看明細
2019-12-30 *ST猛獅(002684) -5.06% 411.89000 122.71000 289.19000 2.27% 查看明細
2019-12-25 *ST猛獅(002684) 4.47% 192.27000 500.57000 -308.30000 3.47% 查看明細
2019-12-20 *ST猛獅(002684) 5% 315.08000 202.21000 112.87000 2.9% 查看明細
2019-12-11 *ST猛獅(002684) 5.05% 251.77000 222.41000 29.35000 2.87% 查看明細
2019-09-23 德恩精工(300780) -2.23% - 858.80000 -858.80000 2.9% 查看明細
2019-09-20 德恩精工(300780) 5.91% 848.38000 4.05000 844.33000 2.65% 查看明細
2019-09-18 泰晶科技(603738) 6.11% - 892.03000 -892.03000 1.22% 查看明細
2019-09-17 泰晶科技(603738) -4.29% 628.06000 - 628.06000 0.98% 查看明細
2019-06-10 派生科技(300176) -10.02% 44.16000 - 44.16000 1.68% 查看明細
2019-05-20 京糧控股(000505) -9.74% 305.61000 0.49000 305.12000 0.77% 查看明細
2019-03-19 奧飛娛樂(002292) 10.05% 321.05000 693.58000 -372.54000 1.58% 查看明細
2019-03-07 東軟集團(600718) 10.02% - 2846.45000 -2846.45000 1.19% 查看明細
2019-01-03 驊威文化(002502) 10.13% 0.04000 185.21000 -185.17000 1.59% 查看明細
2018-12-25 猛獅科技(002684) 10.03% 222.98000 329.69000 -106.71000 1.97% 查看明細
2018-11-28 群興玩具(002575) -9.98% 1009.99000 0.17000 1009.82000 2.93% 查看明細
2018-11-06 群興玩具(002575) 9.92% 26.71000 912.93000 -886.22000 3.52% 查看明細
2018-11-01 宜華健康(000150) 10.01% 5.79000 435.36000 -429.57000 1.53% 查看明細
2018-10-29 天風證券(601162) 10.12% - 4.18000 -4.18000 0.41% 查看明細
2018-10-24 群興玩具(002575) 10.11% - 614.90000 -614.90000 5% 查看明細
2018-10-19 宜華健康(000150) -10.01% 126.91000 1.51000 125.40000 3.32% 查看明細
2018-10-19 舜喆B(200168) 3.03% - 5.85000 -5.85000 5.11% 查看明細
2018-09-06 博邁科(603727) 10.02% - 57.65000 -57.65000 1.63% 查看明細
2018-08-16 群興玩具(002575) 10% 25.76000 324.69000 -298.93000 1.53% 查看明細
2018-04-16 電廣傳媒(000917) -8.81% 4.64000 339.89000 -335.25000 1.44% 查看明細
2018-04-09 群興玩具(002575) -10.05% 44.09000 1585.70000 -1541.61000 5.69% 查看明細
2018-02-13 藍曉科技(300487) -6.74% - 976.85000 -976.85000 1.77% 查看明細
2017-12-01 天業(yè)股份(600807) -8.87% 2075.87000 - 2075.87000 1.29% 查看明細
2017-11-28 紫光國芯(002049) 10% 8.96000 3517.38000 -3508.42000 1.23% 查看明細
2017-11-17 銀江股份(300020) 9.97% 833.07000 1309.57000 -476.50000 2.85% 查看明細
2017-09-25 中科三環(huán)(000970) -10.00% 2243.08000 1675.96000 567.12000 1.93% 查看明細
2017-05-11 中成股份(000151) 9.98% 2.79000 1225.07000 -1222.27000 2.52% 查看明細
2017-05-03 中成股份(000151) 8.16% 7.92000 435.06000 -427.15000 0.87% 查看明細
2017-02-23 雄塑科技(300599) 10% - 338.45000 -338.45000 0.57% 查看明細
2016-10-14 東方新星(002755) 2.78% 17.89000 1023.61000 -1005.72000 2% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2017-07-24 群興玩具(002575) 8.42 6934 - % 查看明細
? 123 ?