日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-18 | 深南股份(002417) | 5.2% | 45.95000 | 3482.09000 | -3436.14000 | 2.8% | 查看明細 |
2020-08-17 | 深南股份(002417) | -2.07% | 3130.61000 | 163.71000 | 2966.90000 | 2.65% | 查看明細 |
2020-08-14 | 中水漁業(yè)(000798) | -7.26% | 0.55000 | 274.37000 | -273.82000 | 1.16% | 查看明細 |
2020-08-14 | 亞寶藥業(yè)(600351) | -6.24% | 5603.91000 | - | 5603.91000 | 2.99% | 查看明細 |
2020-08-13 | 新日恒力(600165) | -10.02% | - | 939.80000 | -939.80000 | 0.8% | 查看明細 |
2020-08-13 | 中水漁業(yè)(000798) | 10.05% | 272.06000 | 0.58000 | 271.48000 | 1.11% | 查看明細 |
2020-08-13 | 亞寶藥業(yè)(600351) | -10.01% | 4006.88000 | - | 4006.88000 | 4.57% | 查看明細 |
2020-08-12 | *ST天馬(002122) | 5% | 483.00000 | - | 483.00000 | 5.76% | 查看明細 |
2020-08-12 | 德力股份(002571) | 4.87% | 1330.21000 | 72.07000 | 1258.14000 | 2.33% | 查看明細 |
2020-08-10 | 深南股份(002417) | 10.01% | 697.28000 | 25.54000 | 671.74000 | 1.05% | 查看明細 |
2020-08-06 | 精工鋼構(gòu)(600496) | 10% | - | 2155.57000 | -2155.57000 | 0.75% | 查看明細 |
2020-08-05 | 國中水務(wù)(600187) | 9.93% | 1213.13000 | - | 1213.13000 | 1.18% | 查看明細 |
2020-08-04 | 寒銳鈷業(yè)(300618) | 10.01% | 3290.95000 | 48.07000 | 3242.87000 | 3.15% | 查看明細 |
2020-08-04 | 亞寶藥業(yè)(600351) | 10% | - | 5432.39000 | -5432.39000 | 6.18% | 查看明細 |
2020-07-31 | 大湖股份(600257) | 10.09% | - | 604.04000 | -604.04000 | 2.47% | 查看明細 |
2020-07-24 | 展鵬科技(603488) | 10.04% | 759.92000 | - | 759.92000 | 4.83% | 查看明細 |
2020-07-23 | 盛運退(300090) | -6.67% | - | 14.57000 | -14.57000 | 1.16% | 查看明細 |
2020-07-22 | 東凌國際(000893) | 10.02% | 3.32000 | 721.67000 | -718.35000 | 1.3% | 查看明細 |
2020-07-21 | 友好集團(600778) | -10.06% | 743.14000 | - | 743.14000 | 3.03% | 查看明細 |
2020-07-21 | 華燦光電(300323) | 1.47% | 23.19000 | 763.14000 | -739.95000 | 1.48% | 查看明細 |
2020-07-21 | 魯銀投資(600784) | -9.97% | 425.22000 | - | 425.22000 | 1.84% | 查看明細 |
2020-07-20 | 匯金科技(300561) | -9.24% | 999.59000 | 111.92000 | 887.67000 | 1.62% | 查看明細 |
2020-07-17 | 東安動力(600178) | 10.06% | 515.27000 | - | 515.27000 | 3.95% | 查看明細 |
2020-07-14 | 江南高纖(600527) | 10.09% | - | 734.83000 | -734.83000 | 0.87% | 查看明細 |
2020-07-10 | 騰邦國際(300178) | 9.93% | 495.43000 | 31.34000 | 464.09000 | 0.96% | 查看明細 |
2020-07-10 | 中天精裝(002989) | 0.39% | 86.36000 | 1176.54000 | -1090.18000 | 1.8% | 查看明細 |
2020-07-09 | 中天精裝(002989) | 6.15% | 1137.13000 | 79.71000 | 1057.42000 | 1.8% | 查看明細 |
2020-07-09 | 青龍管業(yè)(002457) | 2.88% | 21.45000 | 720.15000 | -698.70000 | 0.96% | 查看明細 |
2020-07-06 | 浙江力諾(300838) | 3.75% | 28.57000 | 160.64000 | -132.07000 | 0.9% | 查看明細 |
2020-07-02 | *ST勤上(002638) | -5% | - | 41.80000 | -41.80000 | 7.9% | 查看明細 |
2020-07-01 | *ST飛馬(002210) | 5.15% | 0.06000 | 77.31000 | -77.24000 | 1.47% | 查看明細 |
2020-06-30 | 神馳機電(603109) | -3.59% | - | 526.85000 | -526.85000 | 0.84% | 查看明細 |
2020-06-29 | 集泰股份(002909) | -5.58% | 906.03000 | 306.70000 | 599.33000 | 1.58% | 查看明細 |
2020-06-29 | 德力股份(002571) | -9.35% | 126.61000 | 992.38000 | -865.76000 | 1.71% | 查看明細 |
2020-06-29 | 神馳機電(603109) | 10.01% | 517.11000 | - | 517.11000 | 1.12% | 查看明細 |
2020-06-24 | 集泰股份(002909) | -9.95% | 683.64000 | 17.10000 | 666.54000 | 3.11% | 查看明細 |
2020-06-24 | 德力股份(002571) | 9.95% | 858.46000 | 167.21000 | 691.25000 | 2.62% | 查看明細 |
2020-06-19 | 首鋼股份(000959) | -7.19% | 1304.47000 | 7.55000 | 1296.91000 | 2.49% | 查看明細 |
2020-06-10 | 好想你(002582) | 7.38% | 80.26000 | 1926.29000 | -1846.04000 | 1.59% | 查看明細 |
2020-06-09 | 鵬翎股份(300375) | -9.37% | 778.61000 | 6.98000 | 771.63000 | 1.93% | 查看明細 |
2020-06-09 | 實達集團(600734) | 9.87% | 621.81000 | - | 621.81000 | 1.34% | 查看明細 |
2020-06-09 | 廣博股份(002103) | 2.31% | 21.13000 | 706.48000 | -685.35000 | 0.85% | 查看明細 |
2020-06-09 | 實達集團(600734) | 9.87% | - | 543.25000 | -543.25000 | 1.17% | 查看明細 |
2020-06-08 | 實達集團(600734) | 10.14% | - | 382.60000 | -382.60000 | 2.82% | 查看明細 |
2020-06-08 | 焦作萬方(000612) | -10.07% | 709.23000 | 93.66000 | 615.57000 | 1.39% | 查看明細 |
2020-06-08 | 實達集團(600734) | 10.14% | 147.35000 | - | 147.35000 | 1.09% | 查看明細 |
2020-06-08 | 申通地鐵(600834) | -9.88% | 967.03000 | - | 967.03000 | 0.76% | 查看明細 |
2020-06-05 | 海德股份(000567) | -8.94% | 625.34000 | 47.06000 | 578.28000 | 0.86% | 查看明細 |
2020-06-05 | 西部創(chuàng)業(yè)(000557) | 9.91% | 998.58000 | 10.64000 | 987.94000 | 1.76% | 查看明細 |
2020-06-05 | 華斯股份(002494) | -9.33% | 8.05000 | 760.35000 | -752.30000 | 2.17% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|