日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-09 | 山大華特(000915) | 10.01% | 54.74000 | 1385.94000 | -1331.21000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
2021-01-25 | 萬(wàn)里股份(600847) | -3.64% | - | 337.67000 | -337.67000 | 3.04% | 查看明細(xì) |
2020-08-05 | 嶺南控股(000524) | 4.87% | 556.05000 | 530.39000 | 25.66000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
2020-04-23 | 新筑股份(002480) | 10% | - | 164.74000 | -164.74000 | 2.97% | 查看明細(xì) |
2020-02-18 | 東旭B(200413) | 10.16% | 25.96000 | 26.03000 | -0.07000 | 6.76% | 查看明細(xì) |
2019-12-17 | 東旭B(200413) | 9.80% | - | 29.00000 | -29.00000 | 2.7% | 查看明細(xì) |
2019-11-20 | 南風(fēng)股份(300004) | 9.97% | 39.76000 | 359.50000 | -319.74000 | 1.51% | 查看明細(xì) |
2019-04-25 | 東方精工(002611) | 5.98% | 8818.11000 | 592.60000 | 8225.51000 | 5% | 查看明細(xì) |
2019-02-27 | 舜喆B(200168) | 8.13% | - | 17.83000 | -17.83000 | 7.89% | 查看明細(xì) |
2019-01-29 | 榮科科技(300290) | -9.96% | 294.04000 | 0.23000 | 293.81000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
2018-09-27 | 銀禧科技(300221) | -9.94% | 0.23000 | 812.88000 | -812.66000 | 14.68% | 查看明細(xì) |
2018-08-30 | 東灃B(200160) | -10% | 17.65000 | - | 17.65000 | 6.18% | 查看明細(xì) |
2018-07-27 | 集泰股份(002909) | 3.98% | - | 233.72000 | -233.72000 | 0.8% | 查看明細(xì) |
2018-07-26 | 集泰股份(002909) | -4.48% | 245.92000 | 3.58000 | 242.33000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
2018-04-02 | 華昌達(dá)(300278) | -6.76% | 4.85000 | 10453.60000 | -10448.75000 | 13.55% | 查看明細(xì) |
2017-08-10 | 華昌達(dá)(300278) | 10.01% | 5311.11000 | 0.18000 | 5310.93000 | 5.19% | 查看明細(xì) |
2017-04-06 | 達(dá)威股份(300535) | 10.01% | 102.51000 | 144.58000 | -42.07000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-01 | 國(guó)星光電(002449) | 11.71 | 10.53 | 389 | - | -10.08% | 查看明細(xì) |
2018-05-31 | 國(guó)星光電(002449) | 11.70 | 10.46 | 721 | - | -10.60% | 查看明細(xì) |
2018-04-02 | 華昌達(dá)(300278) | - | - | 10453 | % | 查看明細(xì) | |
2017-08-30 | 漢森制藥(002412) | 16.27 | 16.36 | 4123 | - | 0.55% | 查看明細(xì) |
2017-08-29 | 漢森制藥(002412) | 16.63 | - | - | 4191 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2017-08-22 | 漢森制藥(002412) | 16.06 | 16.01 | 8050 | - | -0.31% | 查看明細(xì) |