日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-30 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.17% | - | 206.90000 | -206.90000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
2019-11-01 | 棒杰股份(002634) | -9.96% | - | 505.50000 | -505.50000 | 5.42% | 查看明細(xì) |
2018-10-18 | 博信股份(600083) | -10% | 1505.32000 | - | 1505.32000 | 8.55% | 查看明細(xì) |
2018-10-18 | 柏堡龍(002776) | 9.96% | - | 1353.60000 | -1353.60000 | 5.39% | 查看明細(xì) |
2018-10-17 | 柏堡龍(002776) | 9.88% | 1270.59000 | - | 1270.59000 | 5.82% | 查看明細(xì) |
2018-07-10 | 正平股份(603843) | -8.01% | - | 746.67000 | -746.67000 | 3.24% | 查看明細(xì) |
2018-06-12 | 正平股份(603843) | -0.08% | 1170.11000 | - | 1170.11000 | 6.99% | 查看明細(xì) |
2018-02-08 | 鈞達(dá)股份(002865) | -10.02% | - | 339.69000 | -339.69000 | 2.79% | 查看明細(xì) |
2018-02-07 | 鈞達(dá)股份(002865) | -9.98% | 431.77000 | 348.59000 | 83.18000 | 4.88% | 查看明細(xì) |
2017-12-27 | 凱恩股份(002012) | -9.35% | - | 972.27000 | -972.27000 | 4.97% | 查看明細(xì) |
2017-05-23 | 西部資源(600139) | -10.03% | 676.61000 | - | 676.61000 | 4.2% | 查看明細(xì) |
2017-03-29 | 亞振家居(603389) | -10.01% | - | 652.60000 | -652.60000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
2017-03-28 | 清源股份(603628) | 7.50% | 3936.30000 | - | 3936.30000 | 3.63% | 查看明細(xì) |
2017-03-22 | 亞振家居(603389) | 9.37% | - | 1201.35000 | -1201.35000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2017-03-16 | 清源股份(603628) | 3.45% | - | 998.70000 | -998.70000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
2017-03-16 | 清源股份(603628) | 3.45% | 2092.10000 | - | 2092.10000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2017-03-03 | 清源股份(603628) | 6.39% | 3315.88000 | - | 3315.88000 | 3.56% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|