日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-17 | 皇庭B(200056) | -8.23% | 11.50000 | 2.30000 | 9.20000 | 6.28% | 查看明細(xì) |
2021-05-14 | 長安汽車(000625) | 9.99% | 15331.23000 | 163.06000 | 15168.17000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2021-05-13 | 國科微(300672) | -15.02% | 73.44000 | 4827.95000 | -4754.51000 | 4.48% | 查看明細(xì) |
2021-05-10 | 長安汽車(000625) | 9.99% | 11509.16000 | 161.80000 | 11347.36000 | 2.51% | 查看明細(xì) |
2021-05-06 | 國科微(300672) | 12.58% | 3376.41000 | 15.69000 | 3360.72000 | 2.56% | 查看明細(xì) |
2021-04-23 | 至正股份(603991) | -10% | - | 593.82000 | -593.82000 | 8.12% | 查看明細(xì) |
2021-04-21 | 小康股份(601127) | -10% | 4131.93000 | - | 4131.93000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2021-04-08 | *ST節(jié)能(000820) | 4.83% | - | 72.85000 | -72.85000 | 3.36% | 查看明細(xì) |
2021-03-22 | 閩東電力(000993) | 9.95% | 0.87000 | 890.74000 | -889.87000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
2021-03-05 | 三和管樁(003037) | -5.84% | 424.99000 | 177.12000 | 247.87000 | 2.54% | 查看明細(xì) |
2021-03-04 | 三和管樁(003037) | -1.13% | 350.95000 | 110.10000 | 240.85000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2021-02-23 | 三和管樁(003037) | -6.7% | 447.65000 | 5.31000 | 442.33000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2021-02-23 | 三和管樁(003037) | -6.7% | 447.65000 | 5.31000 | 442.33000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2021-02-02 | 成都先導(dǎo)(688222) | 19.99% | - | 304.45000 | -304.45000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2021-01-14 | 申達(dá)股份(600626) | 9.95% | 1794.77000 | - | 1794.77000 | 22.04% | 查看明細(xì) |
2021-01-13 | 申達(dá)股份(600626) | 10.13% | 190.13000 | - | 190.13000 | 7.02% | 查看明細(xì) |
2020-12-17 | 河鋼資源(000923) | 10% | 257.06000 | 1974.85000 | -1717.79000 | 4.14% | 查看明細(xì) |
2020-12-03 | 粵照明B(200541) | 6.41% | 11.18000 | 22.27000 | -11.09000 | 2.79% | 查看明細(xì) |
2020-11-18 | 神州數(shù)碼(000034) | -9.39% | 17.37000 | 5191.33000 | -5173.96000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2020-11-13 | 神州數(shù)碼(000034) | -10% | 454.17000 | 15861.77000 | -15407.60000 | 6.61% | 查看明細(xì) |
2020-11-12 | 神州數(shù)碼(000034) | 6.42% | 9219.44000 | 1802.57000 | 7416.87000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
2020-11-10 | 神州數(shù)碼(000034) | 10% | 6754.57000 | 74.26000 | 6680.31000 | 2.91% | 查看明細(xì) |
2020-11-03 | *ST兆新(002256) | -4.85% | 15.05000 | 150.55000 | -135.50000 | 4.17% | 查看明細(xì) |
2020-11-03 | *ST兆新(002256) | -4.85% | 15.05000 | 150.55000 | -135.50000 | 4.17% | 查看明細(xì) |
2020-10-21 | 中潛股份(300526) | -20.00% | 109.42000 | - | 109.42000 | 6.84% | 查看明細(xì) |
2020-09-29 | 神州數(shù)碼(000034) | 9.04% | 1518.26000 | 18.90000 | 1499.37000 | 2.62% | 查看明細(xì) |
2020-08-18 | 東軟載波(300183) | 10.02% | 2090.24000 | 23.69000 | 2066.54000 | 3.08% | 查看明細(xì) |
2020-08-13 | 許繼電氣(000400) | 10.03% | - | 671.80000 | -671.80000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2020-08-05 | 長鷹信質(zhì)(002664) | 10% | 2355.44000 | 2516.81000 | -161.37000 | 3.25% | 查看明細(xì) |
2020-08-05 | 長鷹信質(zhì)(002664) | 10% | 2355.44000 | 2516.81000 | -161.37000 | 3.25% | 查看明細(xì) |
2020-08-04 | 萊寶高科(002106) | 10.03% | 4998.50000 | 86.94000 | 4911.56000 | 3.59% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 東軟載波(300183) | -4.91% | 3131.75000 | 2.70000 | 3129.05000 | 3.72% | 查看明細(xì) |
2020-07-20 | 廣大特材(688186) | 17.37% | - | 485.05000 | -485.05000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2020-07-20 | 深南電A(000037) | -4.90% | 479.32000 | 123.28000 | 356.03000 | 1.58% | 查看明細(xì) |
2020-07-15 | 東軟載波(300183) | 3.34% | 14.33000 | 2718.35000 | -2704.02000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
2020-07-14 | 東旭B(200413) | 7.19% | 36.22000 | 1.03000 | 35.20000 | 9.13% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | *ST金貴(002716) | -5.00% | 40.19000 | - | 40.19000 | 3.45% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 金亞退(300028) | -2.56% | - | 26.27000 | -26.27000 | 10.16% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 力帆股份(601777) | 9.95% | - | 336.62000 | -336.62000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
2020-07-01 | 樂視退(300104) | -9.38% | - | 8.10000 | -8.10000 | 4.59% | 查看明細(xì) |
2020-05-22 | 廣電網(wǎng)絡(luò)(600831) | 9.97% | - | 860.49000 | -860.49000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
2020-05-19 | 成都先導(dǎo)(688222) | 15.7% | - | 664.38000 | -664.38000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2020-04-13 | 南紡股份(600250) | -9.93% | 345.86000 | - | 345.86000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
2020-04-09 | 南紡股份(600250) | -9.96% | 326.95000 | - | 326.95000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2020-03-25 | 新萊應(yīng)材(300260) | -0.74% | 689.77000 | 372.86000 | 316.91000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
2020-03-20 | 西隴科學(xué)(002584) | -1.6% | 698.46000 | 4.58000 | 693.88000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2020-03-18 | 易天股份(300812) | -8.11% | 454.07000 | 32.58000 | 421.48000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2020-03-13 | *ST天圣(002872) | 5.07% | - | 240.57000 | -240.57000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 福日電子(600203) | -3.92% | - | 4465.29000 | -4465.29000 | 3.45% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 虹美菱B(200521) | 6.42% | 10.96000 | 9.30000 | 1.66000 | 7.26% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-05 | 康德萊(603987) | 11.08 | 10.1 | 1646 | - | -8.84% | 查看明細(xì) |
2018-02-12 | 康德萊(603987) | 9.59 | 3970 | - | % | 查看明細(xì) |