日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 愛迪爾(002740) | 10.02% | 611.18000 | 2.51000 | 608.67000 | 1.09% | 查看明細 |
2020-06-04 | 宇新股份(002986) | -1.37% | - | 329.63000 | -329.63000 | 0.39% | 查看明細 |
2020-05-11 | 宏和科技(603256) | 7.83% | - | 690.45000 | -690.45000 | 1.26% | 查看明細 |
2020-05-08 | 宏和科技(603256) | 9.97% | 651.00000 | - | 651.00000 | 4.45% | 查看明細 |
2020-05-06 | 聚辰股份(688123) | 20.00% | 610.64000 | - | 610.64000 | 1.06% | 查看明細 |
2020-04-28 | 湘佳股份(002982) | 9.99% | 619.56000 | - | 619.56000 | 3.29% | 查看明細 |
2020-04-16 | 泉峰汽車(603982) | 1.47% | - | 525.61000 | -525.61000 | 1.8% | 查看明細 |
2020-04-15 | 泉峰汽車(603982) | -4.6% | 607.07000 | - | 607.07000 | 1.4% | 查看明細 |
2020-04-13 | 新鄉(xiāng)化纖(000949) | 10.13% | 616.48000 | - | 616.48000 | 2.31% | 查看明細 |
2020-03-24 | 萬馬科技(300698) | -9.98% | - | 1240.03000 | -1240.03000 | 1.12% | 查看明細 |
2020-03-23 | 萬馬科技(300698) | 10.01% | 1198.76000 | 150.73000 | 1048.04000 | 4.82% | 查看明細 |
2020-03-16 | 北巴傳媒(600386) | -9.98% | - | 711.31000 | -711.31000 | 1.4% | 查看明細 |
2019-12-16 | 漫步者(002351) | 4.22% | - | 3309.13000 | -3309.13000 | 1.29% | 查看明細 |
2019-11-19 | 香山股份(002870) | 1.03% | - | 763.27000 | -763.27000 | 1.78% | 查看明細 |
2019-11-18 | 香山股份(002870) | 9.99% | 751.33000 | - | 751.33000 | 2.23% | 查看明細 |
2019-11-15 | 漫步者(002351) | -7.31% | 1513.17000 | - | 1513.17000 | 1.2% | 查看明細 |
2019-11-15 | 多喜愛(002761) | -7.48% | - | 646.19000 | -646.19000 | 0.9% | 查看明細 |
2019-11-14 | 漫步者(002351) | 9.98% | - | 1441.85000 | -1441.85000 | 1.46% | 查看明細 |
2019-11-14 | 佳禾智能(300793) | 4.69% | 95.69000 | 1511.91000 | -1416.23000 | 1.15% | 查看明細 |
2019-11-12 | 佳禾智能(300793) | -4.19% | 1561.35000 | - | 1561.35000 | 1.36% | 查看明細 |
2019-11-12 | 漫步者(002351) | 4.87% | 868.47000 | - | 868.47000 | 0.92% | 查看明細 |
2019-11-11 | 安德利(603031) | 7.29% | 1224.72000 | - | 1224.72000 | 3.66% | 查看明細 |
2019-11-08 | 意華股份(002897) | 10% | - | 841.46000 | -841.46000 | 1.39% | 查看明細 |
2019-10-24 | 天汽模(002510) | 9.95% | 818.00000 | - | 818.00000 | 5.41% | 查看明細 |
2019-10-23 | 好當家(600467) | 10.13% | 261.00000 | - | 261.00000 | 4.03% | 查看明細 |
2019-10-16 | 漫步者(002351) | -9.13% | - | 3337.34000 | -3337.34000 | 7.47% | 查看明細 |
2019-10-15 | 天順股份(002800) | -10.01% | - | 661.06000 | -661.06000 | 1.07% | 查看明細 |
2019-10-15 | 金字火腿(002515) | 10.03% | 680.00000 | - | 680.00000 | 1.21% | 查看明細 |
2019-09-30 | 宇晶股份(002943) | -9.99% | - | 483.95000 | -483.95000 | 1.85% | 查看明細 |
2019-09-27 | 宇晶股份(002943) | -8.42% | 637.88000 | - | 637.88000 | 1.11% | 查看明細 |
2019-09-26 | 永興材料(002756) | 10.01% | 617.04000 | - | 617.04000 | 3.26% | 查看明細 |
2019-09-25 | 宏圖高科(600122) | 10.15% | 601.44000 | - | 601.44000 | 3.98% | 查看明細 |
2019-09-23 | 威帝股份(603023) | 10.06% | 306.90000 | - | 306.90000 | 11.95% | 查看明細 |
2019-09-23 | 數(shù)源科技(000909) | 10.00% | 617.10000 | - | 617.10000 | 9.56% | 查看明細 |
2019-09-04 | 萬興科技(300624) | 10% | 602.80000 | - | 602.80000 | 2.15% | 查看明細 |
2019-09-03 | 卓郎智能(600545) | 10.08% | 599.74000 | - | 599.74000 | 10.77% | 查看明細 |
2019-08-30 | 浙江廣廈(600052) | 10.1% | 662.58000 | - | 662.58000 | 13.8% | 查看明細 |
2019-08-12 | 傳藝科技(002866) | 1.98% | 388.59000 | 6.63000 | 381.96000 | 1.12% | 查看明細 |
2019-07-31 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | -10.02% | - | 620.40000 | -620.40000 | 1.23% | 查看明細 |
2019-07-30 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | 10.01% | 664.56000 | - | 664.56000 | 1.97% | 查看明細 |
2019-07-29 | 賢豐控股(002141) | 9.95% | 420.00000 | - | 420.00000 | 5.52% | 查看明細 |
2019-07-26 | 亞威股份(002559) | 10.03% | 1088.53000 | - | 1088.53000 | 4.79% | 查看明細 |
2019-07-25 | 全信股份(300447) | -4.42% | 297.18000 | - | 297.18000 | 1.02% | 查看明細 |
2019-07-25 | 海源復材(002529) | -4.71% | - | 665.51000 | -665.51000 | 2.89% | 查看明細 |
2019-07-24 | 聚燦光電(300708) | 10.01% | 605.12000 | - | 605.12000 | 2.57% | 查看明細 |
2019-07-23 | 九鼎新材(002201) | 10% | 623.00000 | 465.03000 | 157.98000 | 3.79% | 查看明細 |
2019-07-23 | 九鼎新材(002201) | 10% | 623.00000 | 465.03000 | 157.98000 | 3.79% | 查看明細 |
2019-07-15 | 立思辰(300010) | 10.00% | 1253.95000 | - | 1253.95000 | 2.9% | 查看明細 |
2019-07-08 | 華信新材(300717) | 9.98% | 601.98000 | - | 601.98000 | 4.4% | 查看明細 |
2019-07-04 | 久之洋(300516) | 10% | 607.72000 | - | 607.72000 | 3.43% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|