国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-03-15 高升控股(000971) -5.5% 4.87000 2134.76000 -2129.89000 1.55% 查看明細(xì)
2019-03-14 南京高科(600064) 4.64% - 2354.32000 -2354.32000 0.79% 查看明細(xì)
2019-03-13 高升控股(000971) -10.03% 2.40000 2132.74000 -2130.34000 2.95% 查看明細(xì)
2019-03-12 高升控股(000971) 9.98% 2307.08000 2.80000 2304.28000 2.14% 查看明細(xì)
2019-03-11 西安銀行(600928) 10.04% - 1531.90000 -1531.90000 0.45% 查看明細(xì)
2019-03-08 西安銀行(600928) 10.03% 1382.65000 - 1382.65000 5.06% 查看明細(xì)
2019-02-26 岷江水電(600131) 10.02% - 1730.10000 -1730.10000 1.85% 查看明細(xì)
2019-02-20 聯(lián)得裝備(300545) -2.31% 590.69000 107.91000 482.79000 0.99% 查看明細(xì)
2019-02-19 岷江水電(600131) 10.01% 998.72000 - 998.72000 27.85% 查看明細(xì)
2019-01-25 蘇州龍杰(603332) 4.01% - 2153.18000 -2153.18000 2.06% 查看明細(xì)
2018-11-19 新華傳媒(600825) 10.06% 496.85000 - 496.85000 11.74% 查看明細(xì)
2018-11-14 市北高新(600604) 10.03% 738.23000 - 738.23000 16.56% 查看明細(xì)
2018-11-12 市北高新(600604) 10.04% 562.15000 - 562.15000 17.91% 查看明細(xì)
2018-11-09 市北高新(600604) 10.08% 562.15000 - 562.15000 27.11% 查看明細(xì)
2018-10-29 金力永磁(300748) 1.83% 20.65000 444.73000 -424.09000 1.32% 查看明細(xì)
2018-10-18 同益股份(300538) -9.2% - 552.82000 -552.82000 2.57% 查看明細(xì)
2018-10-17 同益股份(300538) 9.99% 559.66000 4.89000 554.77000 6.29% 查看明細(xì)
2018-10-12 鳳凰光學(xué)(600071) 8.41% - 387.07000 -387.07000 20.76% 查看明細(xì)
2018-08-30 吉宏股份(002803) 10% 1551.87000 - 1551.87000 28.64% 查看明細(xì)
2018-08-24 剛泰控股(600687) -10.07% - 345.08000 -345.08000 100% 查看明細(xì)
2018-08-01 華銘智能(300462) -10% - 239.63000 -239.63000 5.97% 查看明細(xì)
2018-07-30 芯能科技(603105) 1.29% - 3248.09000 -3248.09000 1.84% 查看明細(xì)
2018-07-25 長飛光纖(601869) 9.99% - 9.21000 -9.21000 0.9% 查看明細(xì)
2018-07-23 芯能科技(603105) 9.99% 1079.09000 - 1079.09000 28.85% 查看明細(xì)
2018-07-19 華聞傳媒(000793) -9.97% 465.37000 - 465.37000 38.32% 查看明細(xì)
2018-07-19 星徽精密(300464) 10% 993.08000 - 993.08000 16.72% 查看明細(xì)
2018-07-13 印紀(jì)傳媒(002143) -9.96% 575.98000 - 575.98000 37.39% 查看明細(xì)
2018-07-04 綠色動(dòng)力(601330) 10.02% - 3955.02000 -3955.02000 1.33% 查看明細(xì)
2018-07-03 金洲慈航(000587) -10.09% - 114.08000 -114.08000 10.15% 查看明細(xì)
2018-07-03 綠色動(dòng)力(601330) 10.02% - 3926.12000 -3926.12000 3.64% 查看明細(xì)
2018-07-02 綠色動(dòng)力(601330) 9.98% 3233.36000 - 3233.36000 15.15% 查看明細(xì)
2018-06-22 康芝藥業(yè)(300086) -9.95% 66.63000 - 66.63000 5.43% 查看明細(xì)
2018-06-15 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) 10.02% 5.06000 726.25000 -721.19000 0.69% 查看明細(xì)
2018-06-13 莊園牧場(002910) 2.41% 0.25000 436.13000 -435.88000 0.92% 查看明細(xì)
2018-06-11 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) 10.00% 434.05000 1.05000 433.00000 20.82% 查看明細(xì)
2018-06-04 藥明康德(603259) -9.01% - 4746.93000 -4746.93000 1.02% 查看明細(xì)
2018-05-25 藥明康德(603259) 10% 5836.09000 - 5836.09000 17.69% 查看明細(xì)
2018-05-09 伯特利(603596) 10% 322.68000 - 322.68000 6.5% 查看明細(xì)
2018-03-15 華塑控股(000509) -9.97% 0.28000 341.56000 -341.29000 23.38% 查看明細(xì)
2018-02-14 華仁藥業(yè)(300110) -9.96% - 513.56000 -513.56000 100% 查看明細(xì)
2018-02-07 安納達(dá)(002136) 10.02% 800.52000 2.41000 798.11000 2.22% 查看明細(xì)
2018-01-30 德邦股份(603056) 10.03% 580.14000 - 580.14000 88.22% 查看明細(xì)
2018-01-24 美凱龍(601828) 10.02% - 1679.31000 -1679.31000 0.47% 查看明細(xì)
2018-01-19 易見股份(600093) -9.98% - 3355.84000 -3355.84000 2.06% 查看明細(xì)
2017-12-18 春秋電子(603890) -7.19% - 711.27000 -711.27000 1.06% 查看明細(xì)
2017-12-15 春秋電子(603890) 9.99% 747.53000 - 747.53000 16.74% 查看明細(xì)
2017-12-12 華聞傳媒(000793) 6.05% 336.69000 3670.60000 -3333.91000 3.7% 查看明細(xì)
2017-12-04 凱普生物(300639) -10.00% 0.62000 307.94000 -307.32000 0.95% 查看明細(xì)
2017-11-21 聚燦光電(300708) -2.88% 9.15000 2117.61000 -2108.46000 1.56% 查看明細(xì)
2017-11-17 聚燦光電(300708) 10.01% 2216.73000 4.01000 2212.72000 8.76% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 山東玻纖(605006) 8.91 3741 - % 查看明細(xì)
2018-07-19 華聞傳媒(000793) 5.51 5.51 465 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-07-13 印紀(jì)傳媒(002143) 7.14 7.14 575 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-07-11 印紀(jì)傳媒(002143) 8.81 8.81 528 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-15 華塑控股(000509) 5.51 - - 341 0.00% 查看明細(xì)
2018-02-13 華仁藥業(yè)(300110) 10.04 - - 902 0.00% 查看明細(xì)
2017-09-07 華峰超纖(300180) 24.80 24.66 11097 - -0.56% 查看明細(xì)