国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2016-06-27 賽福天(603028) 2.08% 899.59000 - 899.59000 1.3% 查看明細(xì)
2016-06-27 賽福天(603028) 2.08% - 1808.13000 -1808.13000 2.61% 查看明細(xì)
2016-06-27 春暉股份(000976) 9.48% 1356.45000 - 1356.45000 12.61% 查看明細(xì)
2016-06-24 賽福天(603028) 0.89% 1864.22000 - 1864.22000 2.21% 查看明細(xì)
2016-06-24 皇庭國際(000056) 8.15% 427.47000 - 427.47000 3.6% 查看明細(xì)
2016-06-20 百利科技(603959) -0.33% - 1411.47000 -1411.47000 1.15% 查看明細(xì)
2016-05-25 帝王潔具(002798) 43.99% - 0.76000 -0.76000 2.57% 查看明細(xì)
2016-05-18 九鼎新材(002201) -10.02% 12.00000 3347.87000 -3335.87000 10.12% 查看明細(xì)
2016-05-17 九鼎新材(002201) 4.12% 3293.96000 9.04000 3284.93000 5.55% 查看明細(xì)
2016-05-16 正虹科技(000702) 10.02% - 289.18000 -289.18000 2.31% 查看明細(xì)
2016-04-20 朗科科技(300042) -7.15% 652.95000 1721.24000 -1068.30000 20.39% 查看明細(xì)
2016-04-11 華聯(lián)股份(000882) 10.05% 1.42000 407.14000 -405.72000 2.39% 查看明細(xì)
2016-03-18 光華科技(002741) 0.56% 633.40000 671.59000 -38.19000 1.24% 查看明細(xì)
2016-03-04 博威合金(601137) 10% - 467.09000 -467.09000 2.38% 查看明細(xì)
2016-03-02 博威合金(601137) 0.00% - 553.06000 -553.06000 3.44% 查看明細(xì)
2016-02-03 韶能股份(000601) 10% 10.58000 1154.93000 -1144.36000 5.52% 查看明細(xì)
2016-01-25 華自科技(300490) 2.30% - 514.36000 -514.36000 1.85% 查看明細(xì)
2016-01-21 太陽鳥(300123) 2.33% 83.55000 295.95000 -212.40000 1.9% 查看明細(xì)
2015-12-23 艾迪西(002468) 9.99% - 294.00000 -294.00000 46.52% 查看明細(xì)
2015-12-18 東土科技(300353) 9.99% 286.95000 991.61000 -704.66000 1.09% 查看明細(xì)
2015-12-09 青松股份(300132) 10% 1085.02000 15.99000 1069.03000 2.6% 查看明細(xì)
2015-11-10 天源迪科(300047) 7.74% 1224.31000 131.79000 1092.52000 2.32% 查看明細(xì)
2015-10-27 銀信科技(300231) 9.99% 107.51000 752.30000 -644.79000 0.84% 查看明細(xì)
2015-10-19 鍵橋通訊(002316) 0.00% - 363.00000 -363.00000 34.55% 查看明細(xì)
2015-09-23 大立科技(002214) -9.96% 889.82000 97.98000 791.84000 0.96% 查看明細(xì)
2015-08-27 閩東電力(000993) -6.86% 363.15000 3.29000 359.86000 1.19% 查看明細(xì)
2015-08-13 東風(fēng)汽車(600006) 9.99% 3076.87000 - 3076.87000 1.88% 查看明細(xì)
2015-08-13 東風(fēng)汽車(600006) 9.99% - 4393.47000 -4393.47000 2.68% 查看明細(xì)
2015-08-03 富奧股份(000030) % 2.41000 826.85000 -824.44000 1.89% 查看明細(xì)
2015-07-22 東杰智能(300486) -1.69% 408.39000 35.19000 373.20000 1.11% 查看明細(xì)
2015-07-17 恒大高新(002591) -9.97% 0.18000 341.24000 -341.06000 9.75% 查看明細(xì)
2015-07-10 富奧股份(000030) 10.02% 2086.21000 2250.47000 -164.26000 6.13% 查看明細(xì)
2015-07-08 富奧股份(000030) 8.4% 666.80000 899.60000 -232.80000 2.18% 查看明細(xì)
2015-07-06 東風(fēng)汽車(600006) % 5301.00000 - 5301.00000 4.77% 查看明細(xì)
2015-07-06 東風(fēng)汽車(600006) % - 6108.09000 -6108.09000 5.5% 查看明細(xì)
2015-05-20 山河藥輔(300452) 10.02% - 1.43000 -1.43000 62.45% 查看明細(xì)
2015-05-15 東方新星(002755) 44.06% - 0.54000 -0.54000 2.58% 查看明細(xì)
2015-04-09 萬和電氣(002543) 7.91% 143.34000 2311.94000 -2168.60000 2.34% 查看明細(xì)
2015-03-18 金科股份(000656) 10% 46.36000 1256.47000 -1210.10000 1.17% 查看明細(xì)
2015-02-16 中潤資源(000506) -10.04% 0.63000 413.82000 -413.19000 17.89% 查看明細(xì)
2015-02-10 生意寶(002095) 10% - 909.83000 -909.83000 1.08% 查看明細(xì)
2014-12-08 中聯(lián)重科(000157) 10.09% 3292.11000 23.62000 3268.49000 1.27% 查看明細(xì)
2014-11-25 石英股份(603688) -7.99% 435.84000 - 435.84000 0.83% 查看明細(xì)
2014-11-04 廈門港務(wù)(000905) -8.39% 37.82000 1331.93000 -1294.11000 1.84% 查看明細(xì)
2014-10-28 電光科技(002730) 3.64% 8.67000 440.44000 -431.76000 1.94% 查看明細(xì)
2014-10-27 電光科技(002730) -10.00% 462.21000 7.16000 455.05000 1.72% 查看明細(xì)
2014-10-21 四環(huán)生物(000518) -9.83% 747.45000 22.36000 725.09000 0.61% 查看明細(xì)
2014-10-17 四環(huán)生物(000518) -4.11% 1293.74000 18.51000 1275.23000 0.88% 查看明細(xì)
2014-10-14 飛凱材料(300398) 9.99% - 1.74000 -1.74000 2.63% 查看明細(xì)
2014-09-22 星期六(002291) % 27.42000 661.52000 -634.10000 2.8% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 298 - % 查看明細(xì)
2018-08-20 建研集團(tuán)(002398) - - 2942 % 查看明細(xì)
2018-08-17 建研集團(tuán)(002398) 5.08 - - 8970 1.97% 查看明細(xì)
2018-08-16 建研集團(tuán)(002398) 5.11 - - 5698 1.37% 查看明細(xì)
2017-09-08 建研集團(tuán)(002398) 13.56 12.5 21574 - -7.82% 查看明細(xì)
2017-08-24 當(dāng)代東方(000673) 12.04 12.08 446 - 0.33% 查看明細(xì)
2017-05-15 金龍機電(300032) 13.3 8652 - % 查看明細(xì)