国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-08-06 美格智能(002881) 0.6% 17.65000 2309.67000 -2292.02000 2.62% 查看明細(xì)
2019-08-05 北礦科技(600980) 7.79% - 625.09000 -625.09000 0.94% 查看明細(xì)
2019-08-01 瑞普生物(300119) 9.97% 330.93000 334.66000 -3.73000 1.96% 查看明細(xì)
2019-07-31 科信技術(shù)(300565) 10% 0.73000 165.51000 -164.78000 1.87% 查看明細(xì)
2019-07-30 宇晶股份(002943) 0.97% 162.21000 360.06000 -197.84000 2.54% 查看明細(xì)
2019-07-26 爾康制藥(300267) 10% 243.98000 239.72000 4.26000 3.02% 查看明細(xì)
2019-07-25 科隆股份(300405) -0.37% 836.05000 112.42000 723.63000 3.32% 查看明細(xì)
2019-07-23 ST豐山(603810) 1.47% - 217.57000 -217.57000 1.55% 查看明細(xì)
2019-07-23 司爾特(002538) 10.07% 260.64000 301.16000 -40.52000 2.15% 查看明細(xì)
2019-07-19 風(fēng)神股份(600469) -8.75% - 341.04000 -341.04000 1.28% 查看明細(xì)
2019-07-19 東晶電子(002199) 10.03% 102.99000 210.93000 -107.94000 2.91% 查看明細(xì)
2019-07-18 博天環(huán)境(603603) -8.39% - 336.06000 -336.06000 5.22% 查看明細(xì)
2019-07-17 彩虹股份(600707) 10.06% - 160.40000 -160.40000 1.17% 查看明細(xì)
2019-07-16 德展健康(000813) 10.06% 402.88000 437.73000 -34.86000 5.21% 查看明細(xì)
2019-07-16 德展健康(000813) 10.06% 402.88000 437.73000 -34.86000 5.21% 查看明細(xì)
2019-07-15 宜華健康(000150) -6.96% 245.70000 345.71000 -100.02000 3.81% 查看明細(xì)
2019-07-15 法爾勝(000890) -6.63% 159.11000 192.28000 -33.17000 5.13% 查看明細(xì)
2019-07-15 法爾勝(000890) -6.63% 159.11000 192.28000 -33.17000 5.13% 查看明細(xì)
2019-07-15 宜華健康(000150) -6.96% 245.70000 345.71000 -100.02000 3.81% 查看明細(xì)
2019-07-12 獐子島(002069) -6.69% 100.76000 90.31000 10.45000 3.3% 查看明細(xì)
2019-07-12 三鑫醫(yī)療(300453) 10.01% 159.26000 331.09000 -171.84000 2.97% 查看明細(xì)
2019-07-09 莎普愛思(603168) 9.96% - 1027.83000 -1027.83000 3.34% 查看明細(xì)
2019-07-09 得利斯(002330) 10.03% 2.66000 452.66000 -450.00000 1.52% 查看明細(xì)
2019-07-09 揚(yáng)帆新材(300637) 9.98% 113.05000 204.70000 -91.65000 2.72% 查看明細(xì)
2019-07-09 實(shí)豐文化(002862) -3.76% 7.35000 377.69000 -370.35000 2.37% 查看明細(xì)
2019-07-09 莎普愛思(603168) 9.96% 728.50000 - 728.50000 2.36% 查看明細(xì)
2019-07-08 實(shí)豐文化(002862) 9.99% 365.41000 48.02000 317.39000 2.56% 查看明細(xì)
2019-07-08 得利斯(002330) 10.05% 145.44000 185.10000 -39.66000 1.9% 查看明細(xì)
2019-07-05 嘉凱城(000918) 8.88% 448.52000 384.66000 63.86000 3.06% 查看明細(xì)
2019-07-05 金嶺礦業(yè)(000655) -6.61% 164.32000 465.43000 -301.11000 2.22% 查看明細(xì)
2019-07-04 世紀(jì)星源(000005) 10.1% 276.68000 196.96000 79.72000 3.86% 查看明細(xì)
2019-07-04 聯(lián)得裝備(300545) -9.99% 18.61000 417.11000 -398.50000 1.22% 查看明細(xì)
2019-07-04 金嶺礦業(yè)(000655) -9.88% 226.63000 866.55000 -639.92000 3.48% 查看明細(xì)
2019-07-03 中欣氟材(002915) 1.47% 124.00000 591.26000 -467.26000 2.3% 查看明細(xì)
2019-07-02 金嶺礦業(yè)(000655) 10.01% 437.28000 582.18000 -144.90000 2.6% 查看明細(xì)
2019-07-02 深大通(000038) 10.07% 179.46000 188.08000 -8.62000 3.58% 查看明細(xì)
2019-07-02 中欣氟材(002915) 10.01% 515.92000 527.19000 -11.27000 3.54% 查看明細(xì)
2019-07-02 中欣氟材(002915) 10.01% 515.92000 527.19000 -11.27000 3.54% 查看明細(xì)
2019-07-01 蘇鹽井神(603299) 10.07% 440.51000 - 440.51000 1.86% 查看明細(xì)
2019-07-01 蘇鹽井神(603299) 10.07% - 396.22000 -396.22000 1.67% 查看明細(xì)
2019-06-28 三德科技(300515) -9.97% 261.78000 313.81000 -52.03000 2.12% 查看明細(xì)
2019-06-26 普洛藥業(yè)(000739) 7.79% 380.25000 348.07000 32.17000 3.54% 查看明細(xì)
2019-06-26 迪威迅(300167) -9.95% 42.74000 322.81000 -280.06000 1.53% 查看明細(xì)
2019-06-26 爾康制藥(300267) 10.04% 104.49000 563.78000 -459.30000 1.33% 查看明細(xì)
2019-06-25 金智科技(002090) 10% 415.11000 621.96000 -206.84000 2.29% 查看明細(xì)
2019-06-25 爾康制藥(300267) 9.93% 295.16000 627.46000 -332.30000 2.74% 查看明細(xì)
2019-06-24 神霧環(huán)保(300156) 10.10% 677.78000 423.33000 254.46000 3.33% 查看明細(xì)
2019-06-24 神霧環(huán)保(300156) 10.10% 677.78000 423.33000 254.46000 3.33% 查看明細(xì)
2019-06-24 蘇常柴A(000570) 9.94% 91.15000 233.96000 -142.81000 2.25% 查看明細(xì)
2019-06-24 天翔環(huán)境(300362) 10.03% 26.88000 119.72000 -92.85000 2.15% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2018-07-16 東方精工(002611) 4.28 1284 - % 查看明細(xì)
2018-06-05 三木集團(tuán)(000632) 6.76 - - 2608 -3.55% 查看明細(xì)
2018-03-06 雄韜股份(002733) 13.40 12.06 1109 - -10.00% 查看明細(xì)
2018-01-04 三木集團(tuán)(000632) 6.18 5.61 561 - -9.22% 查看明細(xì)
2018-01-03 鑫茂科技(000836) 4.25 3.77 2816 - -11.29% 查看明細(xì)
2018-01-02 鑫茂科技(000836) 3.75 1500 - % 查看明細(xì)