日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-29 | *ST神城(000018) | -4.44% | 237.15000 | 212.76000 | 24.39000 | 5.77% | 查看明細 |
2019-10-29 | *ST神城(000018) | -4.44% | 237.15000 | 212.76000 | 24.39000 | 5.77% | 查看明細 |
2019-10-28 | 洛陽玻璃(600876) | -2.80% | 594.82000 | - | 594.82000 | 0.8% | 查看明細 |
2019-10-28 | 洛陽玻璃(600876) | -2.80% | - | 604.40000 | -604.40000 | 0.81% | 查看明細 |
2019-10-24 | 春興精工(002547) | -10% | 119.10000 | 276.42000 | -157.32000 | 1.62% | 查看明細 |
2019-10-24 | 洛陽玻璃(600876) | -10% | 215.44000 | - | 215.44000 | 0.73% | 查看明細 |
2019-10-23 | 南衛(wèi)股份(603880) | 10.02% | - | 50.20000 | -50.20000 | 1.37% | 查看明細 |
2019-10-15 | 寶鼎科技(002552) | -10% | 442.09000 | 201.83000 | 240.25000 | 1.21% | 查看明細 |
2019-10-15 | ST金貴(002716) | -4.92% | 21.13000 | - | 21.13000 | 2.02% | 查看明細 |
2019-10-15 | 天順股份(002800) | -10.01% | 503.82000 | 126.84000 | 376.98000 | 1.02% | 查看明細 |
2019-10-15 | 科斯伍德(300192) | 10% | 161.69000 | 1032.26000 | -870.58000 | 2.34% | 查看明細 |
2019-10-10 | 弘高創(chuàng)意(002504) | -9.47% | 150.41000 | 329.38000 | -178.97000 | 1.98% | 查看明細 |
2019-09-27 | 宏圖高科(600122) | -9.9% | 480.90000 | - | 480.90000 | 0.7% | 查看明細 |
2019-09-25 | 鋒龍股份(002931) | -1.84% | 217.27000 | 46.65000 | 170.62000 | 1.15% | 查看明細 |
2019-09-24 | 茂碩電源(002660) | 0.29% | 466.24000 | 265.27000 | 200.97000 | 0.96% | 查看明細 |
2019-09-23 | 中威電子(300270) | 10.02% | 186.79000 | 253.76000 | -66.96000 | 1.13% | 查看明細 |
2019-09-19 | 中青寶(300052) | 2.25% | 626.52000 | 114.87000 | 511.65000 | 0.78% | 查看明細 |
2019-09-18 | 中曼石油(603619) | -8.52% | 299.64000 | - | 299.64000 | 0.89% | 查看明細 |
2019-09-12 | 神馬電力(603530) | 5.05% | 350.15000 | - | 350.15000 | 0.81% | 查看明細 |
2019-09-11 | 紅陽能源(600758) | 10.06% | - | 418.62000 | -418.62000 | 0.77% | 查看明細 |
2019-09-03 | 深大通(000038) | -2.82% | 632.16000 | 238.71000 | 393.46000 | 1.03% | 查看明細 |
2019-09-02 | *ST印紀(002143) | -4.82% | 78.22000 | 38.83000 | 39.39000 | 2.46% | 查看明細 |
2019-08-27 | 華陽國際(002949) | -1.88% | 211.79000 | 110.86000 | 100.93000 | 0.97% | 查看明細 |
2019-08-23 | 金逸影視(002905) | 5.4% | 272.97000 | 123.69000 | 149.28000 | 0.93% | 查看明細 |
2019-08-13 | 三角防務(300775) | 3.29% | 142.28000 | 312.63000 | -170.35000 | 1.05% | 查看明細 |
2019-08-12 | 恒銘達(002947) | 4.90% | 229.24000 | 160.72000 | 68.52000 | 1.06% | 查看明細 |
2019-08-09 | 蘇州銀行(002966) | -7.05% | 610.48000 | 935.41000 | -324.93000 | 1.61% | 查看明細 |
2019-08-09 | 三角防務(300775) | -6.76% | 594.02000 | 201.79000 | 392.23000 | 1.53% | 查看明細 |
2019-08-08 | 蘇州銀行(002966) | -7.38% | 1126.69000 | 869.70000 | 256.98000 | 1.46% | 查看明細 |
2019-08-07 | 寧波東力(002164) | 9.94% | 6.44000 | 78.52000 | -72.08000 | 2.1% | 查看明細 |
2019-08-07 | 蘇州銀行(002966) | -5.04% | 1629.46000 | 255.57000 | 1373.89000 | 0.9% | 查看明細 |
2019-07-25 | 中欣氟材(002915) | -3.5% | 176.38000 | 127.00000 | 49.37000 | 1.29% | 查看明細 |
2019-07-23 | 宏和科技(603256) | 9.97% | - | 2.32000 | -2.32000 | 1.87% | 查看明細 |
2019-07-22 | 星云股份(300648) | -3.98% | 234.26000 | 215.63000 | 18.63000 | 1.15% | 查看明細 |
2019-06-27 | 銀星能源(000862) | -3.04% | 1271.73000 | 756.02000 | 515.71000 | 1.23% | 查看明細 |
2019-06-27 | 鞍重股份(002667) | -5.96% | 283.00000 | 68.77000 | 214.23000 | 1.13% | 查看明細 |
2019-06-25 | 銀星能源(000862) | -10.05% | 633.34000 | 97.02000 | 536.32000 | 1.01% | 查看明細 |
2019-06-24 | 泉峰汽車(603982) | -5.69% | - | 472.44000 | -472.44000 | 1.05% | 查看明細 |
2019-06-19 | 四環(huán)生物(000518) | 1.52% | 64.87000 | 219.55000 | -154.68000 | 1.31% | 查看明細 |
2019-06-19 | 東晶電子(002199) | 9.97% | 1144.89000 | 389.69000 | 755.20000 | 2.04% | 查看明細 |
2019-06-18 | 東晶電子(002199) | 10% | 856.89000 | 174.14000 | 682.75000 | 3.97% | 查看明細 |
2019-06-18 | 吉艾科技(300309) | -8.16% | 6.88000 | 429.35000 | -422.47000 | 2.13% | 查看明細 |
2019-06-14 | 賽福天(603028) | -9.99% | 252.01000 | - | 252.01000 | 2.22% | 查看明細 |
2019-06-12 | 建研院(603183) | 10.03% | - | 174.97000 | -174.97000 | 3.86% | 查看明細 |
2019-06-05 | 派生科技(300176) | -9.97% | 74.97000 | 324.99000 | -250.01000 | 0.88% | 查看明細 |
2019-05-29 | 惠城環(huán)保(300779) | 10.01% | - | 7.38000 | -7.38000 | 0.97% | 查看明細 |
2019-05-22 | *ST猛獅(002684) | -4.05% | 18.07000 | 175.99000 | -157.92000 | 1.84% | 查看明細 |
2019-05-21 | 博通集成(603068) | -5.87% | 408.77000 | - | 408.77000 | 0.78% | 查看明細 |
2019-05-09 | 萬向德農(600371) | 9.97% | - | 231.92000 | -231.92000 | 1.4% | 查看明細 |
2019-05-06 | 法爾勝(000890) | -10.06% | 290.65000 | 165.89000 | 124.75000 | 1.24% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-26 | 中國建筑(601668) | - | - | 500 | % | 查看明細 | |
2019-08-23 | 中國核電(601985) | 5.50 | 5.7 | 570 | - | 3.64% | 查看明細 |
2018-11-09 | 我愛我家(000560) | 5.49 | - | - | 299 | -5.28% | 查看明細 |
2018-08-27 | 中船防務(600685) | 10.6 | 2374 | - | % | 查看明細 | |
2018-06-26 | 中船防務(600685) | 13.21 | 12.5 | 600 | - | -5.37% | 查看明細 |
2018-06-25 | 中船防務(600685) | 12.5 | 500 | - | % | 查看明細 | |
2018-06-22 | 中船防務(600685) | 12.98 | 12.5 | 600 | - | -3.70% | 查看明細 |
2018-06-21 | 中船防務(600685) | 12.69 | 12.5 | 325 | - | -1.50% | 查看明細 |
2018-06-05 | 三木集團(000632) | 6.76 | - | - | 352 | -3.55% | 查看明細 |
2018-04-02 | 沃森生物(300142) | 19.38 | 969 | - | % | 查看明細 | |
2017-05-12 | 美的集團(000333) | 35.75 | 34.68 | 5896 | - | -2.99% | 查看明細 |
2017-05-02 | 愷英網絡(002517) | 31.56 | 1894 | 1894 | % | 查看明細 |