国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2015-03-05 華資實(shí)業(yè)(600191) 3.49% - 3059.83000 -3059.83000 4.38% 查看明細(xì)
2015-02-26 三木集團(tuán)(000632) 9.93% 3811.09000 - 3811.09000 15.49% 查看明細(xì)
2015-02-03 蘇寧云商(002024) 9.97% 7706.84000 37.18000 7669.66000 1.91% 查看明細(xì)
2015-01-28 藍(lán)英裝備(300293) 9.98% - 44.58000 -44.58000 4.14% 查看明細(xì)
2015-01-20 國信證券(002736) 8.78% 6715.91000 23.70000 6692.22000 0.67% 查看明細(xì)
2015-01-15 巨龍管業(yè)(002619) 10.02% 874.63000 - 874.63000 22.85% 查看明細(xì)
2015-01-13 達(dá)安基因(002030) 10.01% 3408.28000 7.33000 3400.95000 4.5% 查看明細(xì)
2015-01-08 佳電股份(000922) 9.99% - 4719.54000 -4719.54000 7.98% 查看明細(xì)
2015-01-07 佳電股份(000922) 9.99% 4317.69000 - 4317.69000 25.47% 查看明細(xì)
2014-12-30 中信銀行(601998) 10.03% 8096.64000 - 8096.64000 1.84% 查看明細(xì)
2014-12-25 國中水務(wù)(600187) 2.93% - 4767.68000 -4767.68000 1.88% 查看明細(xì)
2014-12-17 中興通訊(000063) 10.02% 7510.11000 7.82000 7502.29000 1.3% 查看明細(xì)
2014-12-12 四川成渝(601107) 10.12% 2610.06000 - 2610.06000 11.44% 查看明細(xì)
2014-12-11 興蓉投資(000598) 9.97% 0.73000 4215.19000 -4214.46000 1.08% 查看明細(xì)
2014-12-09 鹽田港(000088) 0.49% 4396.04000 4670.22000 -274.17000 0.92% 查看明細(xì)
2014-12-03 銅陵有色(000630) 9.99% 2777.20000 - 2777.20000 5.61% 查看明細(xì)
2014-11-27 積成電子(002339) 10.02% 2684.66000 - 2684.66000 7.38% 查看明細(xì)
2014-11-21 瑞豐高材(300243) 7.18% 672.17000 - 672.17000 2.3% 查看明細(xì)
2014-11-21 海鷗衛(wèi)浴(002084) 10.01% 2479.74000 - 2479.74000 10.64% 查看明細(xì)
2014-11-19 茂碩電源(002660) -2.35% - 1377.00000 -1377.00000 2.77% 查看明細(xì)
2014-11-19 華錦股份(000059) 10.06% 2865.71000 - 2865.71000 % 查看明細(xì)
2014-11-18 茂碩電源(002660) 10.03% 1329.79000 - 1329.79000 10.98% 查看明細(xì)
2014-11-12 常發(fā)股份(002413) 10% - 2816.27000 -2816.27000 5.08% 查看明細(xì)
2014-11-11 常發(fā)股份(002413) 10.02% 2646.00000 - 2646.00000 5.37% 查看明細(xì)
2014-11-11 中核科技(000777) 1.03% 18.26000 2680.03000 -2661.76000 1.22% 查看明細(xì)
2014-11-10 中核科技(000777) 10.00% 2636.15000 7.50000 2628.65000 1.66% 查看明細(xì)
2014-10-31 華聯(lián)控股(000036) 10.05% 2579.20000 - 2579.20000 18.14% 查看明細(xì)
2014-10-30 泰豪科技(600590) 7.73% - 1664.29000 -1664.29000 0.71% 查看明細(xì)
2014-10-28 泰豪科技(600590) 10.02% 1448.43000 - 1448.43000 11.36% 查看明細(xì)
2014-10-17 華聯(lián)綜超(600361) 10.03% - 3783.02000 -3783.02000 13.87% 查看明細(xì)
2014-10-10 拓邦股份(002139) 10.01% 1779.74000 - 1779.74000 7.44% 查看明細(xì)
2014-09-18 中糧生化(000930) 9.63% 2678.16000 - 2678.16000 3.39% 查看明細(xì)
2014-09-15 福建金森(002679) % - 1930.45000 -1930.45000 5.44% 查看明細(xì)
2014-09-12 福建金森(002679) 10.01% 1781.79000 - 1781.79000 5.46% 查看明細(xì)
2014-09-11 佳電股份(000922) -8.85% 2.90000 4475.07000 -4472.17000 5.41% 查看明細(xì)
2014-09-03 宜華地產(chǎn)(000150) 10.04% 1771.57000 2.37000 1769.21000 6.53% 查看明細(xì)
2014-09-03 宜華地產(chǎn)(000150) % 1771.57000 2.37000 1769.21000 % 查看明細(xì)
2014-09-01 振華科技(000733) 10.01% 4046.64000 - 4046.64000 7.29% 查看明細(xì)
2014-08-29 綠景控股(000502) 10.01% 2143.58000 - 2143.58000 4.63% 查看明細(xì)
2014-08-29 綠景控股(000502) 10.01% 2143.58000 - 2143.58000 4.63% 查看明細(xì)
2014-08-25 熊貓煙花(600599) % 871.60000 - 871.60000 2.48% 查看明細(xì)
2014-08-25 熊貓煙花(600599) % - 958.53000 -958.53000 2.72% 查看明細(xì)
2014-08-20 中水漁業(yè)(000798) 10.05% - 1873.58000 -1873.58000 5.74% 查看明細(xì)
2014-08-19 中水漁業(yè)(000798) 10.04% 1702.54000 - 1702.54000 19.64% 查看明細(xì)
2014-08-12 東旭光電(000413) 9.97% 1524.25000 13.02000 1511.24000 6.2% 查看明細(xì)
2014-08-08 京山輕機(jī)(000821) 10.05% 2285.08000 - 2285.08000 14.61% 查看明細(xì)
2014-07-29 深天馬A(000050) 9.98% 6.11000 1727.74000 -1721.63000 1.32% 查看明細(xì)
2014-07-29 驊威股份(002502) 10% 2018.47000 - 2018.47000 6.51% 查看明細(xì)
2014-07-28 深天馬A(000050) 10.00% 1607.88000 68.73000 1539.14000 2.44% 查看明細(xì)
2014-07-23 云南銅業(yè)(000878) 8.56% 1745.99000 0.96000 1745.03000 3.91% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-12-26 白云機(jī)場(600004) 10.00 10.92 218 - 9.20% 查看明細(xì)
2018-12-12 葛洲壩(600068) 6.78 6.1 315 - -10.03% 查看明細(xì)
2018-12-03 同方股份(600100) 9.3 310 - % 查看明細(xì)
2018-11-22 盛和資源(600392) 10.29 9.3 204 - -9.62% 查看明細(xì)