国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-20 *ST兆新(002256) 5.24% 926.70000 511.88000 414.82000 5.34% 查看明細(xì)
2021-05-20 *ST兆新(002256) 5.24% 926.70000 511.88000 414.82000 5.34% 查看明細(xì)
2021-05-20 佳創(chuàng)視訊(300264) 8.32% 0.61000 1088.84000 -1088.23000 2.09% 查看明細(xì)
2021-05-19 *ST華英(002321) -0.87% 232.73000 282.48000 -49.74000 2.69% 查看明細(xì)
2021-05-19 佳創(chuàng)視訊(300264) 19.95% 1101.28000 12.19000 1089.08000 3.05% 查看明細(xì)
2021-05-18 天音控股(000829) 10.04% 29.62000 1327.38000 -1297.76000 1.54% 查看明細(xì)
2021-05-18 伊戈?duì)?002922) 9.96% 2008.93000 997.55000 1011.38000 3.23% 查看明細(xì)
2021-05-17 ST德豪(002005) -5.20% - 181.78000 -181.78000 1.71% 查看明細(xì)
2021-05-13 潤(rùn)和軟件(300339) 19.98% 1215.24000 2163.18000 -947.94000 1.19% 查看明細(xì)
2021-05-12 *ST新光(002147) 4.89% 242.89000 1.98000 240.91000 1.56% 查看明細(xì)
2021-05-12 天音控股(000829) -6.14% 6.56000 620.89000 -614.33000 2.46% 查看明細(xì)
2021-05-12 ST八菱(002592) 5.11% 197.95000 67.98000 129.98000 3.84% 查看明細(xì)
2021-05-10 *ST金貴(002716) 5.17% 245.12000 227.26000 17.86000 3.7% 查看明細(xì)
2021-05-07 ST海馬(000572) 5% 610.89000 153.38000 457.51000 2.76% 查看明細(xì)
2021-05-07 *ST天馬(002122) 4.93% 328.80000 185.12000 143.68000 5.61% 查看明細(xì)
2021-05-07 *ST天馬(002122) 4.93% 328.80000 185.12000 143.68000 5.61% 查看明細(xì)
2021-04-28 易瑞生物(300942) 1.12% 461.81000 3.98000 457.83000 1.11% 查看明細(xì)
2021-04-27 *ST銀河(000806) 4.93% 254.00000 266.53000 -12.53000 5.08% 查看明細(xì)
2021-04-27 *ST銀河(000806) 4.93% 254.00000 266.53000 -12.53000 5.08% 查看明細(xì)
2021-04-27 *ST銀河(000806) 4.93% 254.00000 266.53000 -12.53000 5.08% 查看明細(xì)
2021-04-27 *ST銀河(000806) 4.93% 254.00000 266.53000 -12.53000 5.08% 查看明細(xì)
2021-04-21 *ST恒康(002219) 5.05% 549.57000 437.58000 111.99000 6.39% 查看明細(xì)
2021-04-21 *ST恒康(002219) 5.05% 549.57000 437.58000 111.99000 6.39% 查看明細(xì)
2021-04-16 *ST節(jié)能(000820) 4.84% 322.64000 197.46000 125.19000 6.37% 查看明細(xì)
2021-04-16 *ST節(jié)能(000820) 4.84% 322.64000 197.46000 125.19000 6.37% 查看明細(xì)
2021-04-16 *ST節(jié)能(000820) 4.84% 322.64000 197.46000 125.19000 6.37% 查看明細(xì)
2021-04-16 *ST節(jié)能(000820) 4.84% 322.64000 197.46000 125.19000 6.37% 查看明細(xì)
2021-04-15 *ST天馬(002122) 5.06% 166.41000 253.10000 -86.69000 3.97% 查看明細(xì)
2021-03-31 *ST飛馬(002210) 4.91% 513.49000 278.57000 234.93000 2.6% 查看明細(xì)
2021-03-26 ST惠程(002168) 5.03% 1101.52000 650.23000 451.29000 3.18% 查看明細(xì)
2021-03-26 ST猛獅(002684) -4.98% 1.38000 174.28000 -172.90000 2.88% 查看明細(xì)
2021-03-25 *ST利源(002501) 5% 284.56000 231.13000 53.43000 3.07% 查看明細(xì)
2021-03-25 *ST利源(002501) 5% 284.56000 231.13000 53.43000 3.07% 查看明細(xì)
2021-03-24 *ST海航(600221) 5.26% 343.66000 - 343.66000 1.47% 查看明細(xì)
2021-03-24 *ST聯(lián)絡(luò)(002280) 5.08% - 392.34000 -392.34000 6.36% 查看明細(xì)
2021-03-22 *ST實(shí)達(dá)(600734) 5.24% 105.67000 - 105.67000 2.06% 查看明細(xì)
2021-03-22 *ST銀河(000806) 4.82% 248.02000 368.12000 -120.09000 2.81% 查看明細(xì)
2021-03-22 *ST聯(lián)絡(luò)(002280) 4.98% 672.86000 255.87000 416.99000 1.94% 查看明細(xì)
2021-03-22 *ST銀河(000806) 4.82% 248.02000 368.12000 -120.09000 2.81% 查看明細(xì)
2021-03-17 *ST銀河(000806) 3.16% 403.25000 294.24000 109.01000 2.36% 查看明細(xì)
2021-03-17 *ST銀河(000806) 3.16% 403.25000 294.24000 109.01000 2.36% 查看明細(xì)
2021-03-16 *ST恒康(002219) 4.83% 296.23000 1.04000 295.20000 2.8% 查看明細(xì)
2021-03-10 *ST飛馬(002210) 5.12% 298.68000 322.52000 -23.84000 4.37% 查看明細(xì)
2021-03-10 *ST華訊(000687) 5.18% 154.44000 103.79000 50.65000 4.9% 查看明細(xì)
2021-03-10 *ST華訊(000687) 5.18% 154.44000 103.79000 50.65000 4.9% 查看明細(xì)
2021-03-10 *ST飛馬(002210) 5.12% 298.68000 322.52000 -23.84000 4.37% 查看明細(xì)
2021-03-08 *ST飛馬(002210) 5.22% 250.09000 74.10000 175.98000 1.85% 查看明細(xì)
2021-03-05 *ST東科(000727) 0.68% 803.96000 826.70000 -22.73000 2.78% 查看明細(xì)
2021-03-05 *ST東科(000727) 0.68% 803.96000 826.70000 -22.73000 2.78% 查看明細(xì)
2021-03-05 *ST銀河(000806) 4.84% 137.51000 144.61000 -7.10000 5.39% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-09-11 東華能源(002221) 8.48 - - 4000 -5.66% 查看明細(xì)
2018-05-03 康美藥業(yè)(600518) 23.15 22.07 15449 - -4.67% 查看明細(xì)