国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-05-19 舒泰神(300204) 19.95% 3.10000 414.40000 -411.30000 1.63% 查看明細(xì)
2021-01-25 大東海B(200613) -9.71% - 1.33000 -1.33000 11.19% 查看明細(xì)
2020-08-07 賽伍技術(shù)(603212) -10% 270.45000 - 270.45000 0.67% 查看明細(xì)
2020-07-31 亞太實(shí)業(yè)(000691) -0.95% - 517.56000 -517.56000 1.7% 查看明細(xì)
2020-05-26 創(chuàng)維數(shù)字(000810) 10% 14.00000 287.19000 -273.20000 1.09% 查看明細(xì)
2020-05-14 大東海B(200613) -6.01% - 1.99000 -1.99000 6.25% 查看明細(xì)
2020-04-03 海創(chuàng)B股(900955) 6.84% 1.09000 - 1.09000 4.55% 查看明細(xì)
2019-05-09 特力B(200025) 9.96% 40.02000 - 40.02000 18.27% 查看明細(xì)
2019-03-22 浦東建設(shè)(600284) 10.07% - 184.07000 -184.07000 2.02% 查看明細(xì)
2019-03-14 大冷B(200530) -9.83% - 51.22000 -51.22000 5.98% 查看明細(xì)
2019-03-11 大冷B(200530) 9.86% 60.05000 - 60.05000 6.01% 查看明細(xì)
2019-01-29 上柴股份(600841) 1.09% 141.34000 - 141.34000 1.07% 查看明細(xì)
2018-11-12 卓翼科技(002369) -10.05% 59.57000 - 59.57000 5.87% 查看明細(xì)
2018-08-24 大東海B(200613) 9.84% 24.56000 - 24.56000 0.87% 查看明細(xì)
2018-07-09 中天能源(600856) 10.09% - 328.84000 -328.84000 2.74% 查看明細(xì)
2018-07-06 聯(lián)誠(chéng)精密(002921) 2.78% 270.53000 - 270.53000 1.23% 查看明細(xì)
2018-06-15 綠庭B股(900919) -9.30% 3.87000 - 3.87000 2.59% 查看明細(xì)
2018-05-14 東方鉭業(yè)(000962) -8.62% 138.22000 - 138.22000 2.55% 查看明細(xì)
2018-04-16 海創(chuàng)B股(900955) 9.98% - 0.93000 -0.93000 3.5% 查看明細(xì)
2018-04-10 海創(chuàng)B股(900955) -10.09% 1.76000 - 1.76000 2.29% 查看明細(xì)
2017-09-12 眾源新材(603527) 9.99% - 2.54000 -2.54000 4.74% 查看明細(xì)
2017-04-10 惠達(dá)衛(wèi)浴(603385) 9.99% - 2.54000 -2.54000 3.51% 查看明細(xì)
2016-03-14 國(guó)恩股份(002768) 7.01% 585.18000 221.64000 363.54000 2.55% 查看明細(xì)
2015-08-06 再升科技(603601) 4.14% 372.56000 - 372.56000 1.18% 查看明細(xì)
2015-05-14 *ST博元(600656) 4.97% 323.83000 - 323.83000 1.55% 查看明細(xì)
2015-04-13 金字火腿(002515) % 1312.33000 1149.53000 162.80000 1.81% 查看明細(xì)
2014-12-18 亞威股份(002559) 10.02% - 61.10000 -61.10000 8.13% 查看明細(xì)
2014-02-25 新國(guó)都(300130) 9.98% - 12.23000 -12.23000 4.25% 查看明細(xì)
2013-08-27 大江股份(600695) 10.09% - 93.80000 -93.80000 1.69% 查看明細(xì)
2013-08-06 交運(yùn)股份(600676) 10.12% - 201.60000 -201.60000 1.13% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)