国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2015-06-08 碩貝德(300322) % - 214.97000 -214.97000 16.61% 查看明細
2015-06-08 新嘉聯(lián)(002188) % 273.41000 - 273.41000 9.73% 查看明細
2015-06-08 石大勝華(603026) % 4.68000 - 4.68000 16.98% 查看明細
2015-06-08 華銀電力(600744) -4.74% 3466.89000 - 3466.89000 2.37% 查看明細
2015-06-08 醋化股份(603968) % - 1630.95000 -1630.95000 4.29% 查看明細
2015-06-05 任子行(300311) -9.95% 2118.91000 101.38000 2017.53000 1.45% 查看明細
2015-06-05 利源精制(002501) 10.02% 13630.16000 8.96000 13621.20000 7.76% 查看明細
2015-06-05 醋化股份(603968) -6.68% - 1616.99000 -1616.99000 1.38% 查看明細
2015-06-05 普萊柯(603566) 10% 2876.00000 - 2876.00000 1.62% 查看明細
2015-06-05 普萊柯(603566) 10% - 1784.16000 -1784.16000 1.01% 查看明細
2015-06-04 易尚展示(002751) -5.14% 34.99000 2529.06000 -2494.07000 3.4% 查看明細
2015-06-04 暴風(fēng)科技(300431) -10% 4115.40000 4128.02000 -12.62000 6.36% 查看明細
2015-06-04 廣田股份(002482) 9.93% 5632.00000 9370.31000 -3738.31000 12.7% 查看明細
2015-06-04 寶莫股份(002476) 10.01% 169.49000 - 169.49000 82.63% 查看明細
2015-06-04 奧特迅(002227) -1.27% 20.00000 1309.09000 -1289.08000 2.12% 查看明細
2015-06-04 中金嶺南(000060) 9.99% 7168.38000 12237.95000 -5069.57000 3.94% 查看明細
2015-06-04 醋化股份(603968) 10% 1640.32000 - 1640.32000 1.64% 查看明細
2015-06-04 三星電氣(601567) 10% 2434.76000 - 2434.76000 9.54% 查看明細
2015-06-03 易尚展示(002751) -9.48% 2690.05000 320.87000 2369.18000 2.26% 查看明細
2015-06-03 東方財富(300059) 10% 1127.63000 19169.63000 -18041.99000 2.36% 查看明細
2015-06-03 東方賓館(000524) 10% 3728.43000 - 3728.43000 13.63% 查看明細
2015-06-03 廣信股份(603599) 10% - 1321.02000 -1321.02000 0.89% 查看明細
2015-06-03 萊克電氣(603355) 10% - 1542.99000 -1542.99000 0.82% 查看明細
2015-06-03 浙大網(wǎng)新(600797) 9.99% - 10.24000 -10.24000 10.78% 查看明細
2015-06-03 航天通信(600677) 10% 3854.66000 - 3854.66000 69.64% 查看明細
2015-06-02 廣信股份(603599) 10% 975.79000 - 975.79000 56.07% 查看明細
2015-06-02 魯抗醫(yī)藥(600789) 10.03% 6016.24000 - 6016.24000 2.46% 查看明細
2015-06-02 工大高新(600701) 10% 1198.53000 - 1198.53000 86.99% 查看明細
2015-06-02 小商品城(600415) 10.03% 17259.64000 - 17259.64000 2.82% 查看明細
2015-06-02 浙能電力(600023) 9.98% - 17356.73000 -17356.73000 48.06% 查看明細
2015-06-01 閩東電力(000993) % 91.20000 2175.62000 -2084.42000 4.83% 查看明細
2015-05-29 和順電氣(300141) 10% 60.78000 1061.12000 -1000.34000 1.62% 查看明細
2015-05-29 中天科技(600522) 9.99% 8295.31000 - 8295.31000 4.9% 查看明細
2015-05-29 *ST國通(600444) 4.73% 1175.03000 - 1175.03000 7.24% 查看明細
2015-05-29 *ST國通(600444) 4.73% - 1238.57000 -1238.57000 7.63% 查看明細
2015-05-29 浙能電力(600023) 10.05% - 17319.26000 -17319.26000 2.15% 查看明細
2015-05-28 烯碳新材(000511) -2.33% 89.16000 6796.90000 -6707.73000 % 查看明細
2015-05-28 和順電氣(300141) 10.02% 8.07000 911.71000 -903.64000 5.42% 查看明細
2015-05-28 中穎電子(300327) 10.02% 1544.68000 - 1544.68000 7.91% 查看明細
2015-05-28 禾欣股份(002343) 9.99% 988.20000 - 988.20000 42.48% 查看明細
2015-05-28 XD億陽信(600289) 10.02% 1288.76000 - 1288.76000 18.69% 查看明細
2015-05-28 浙能電力(600023) 4.93% 16365.33000 - 16365.33000 3.04% 查看明細
2015-05-27 輝隆股份(002556) 10% 4939.26000 126.66000 4812.61000 3.78% 查看明細
2015-05-27 烯碳新材(000511) 10.02% 6234.91000 81.08000 6153.84000 2.65% 查看明細
2015-05-27 新澳股份(603889) 10.01% 1713.19000 - 1713.19000 6.43% 查看明細
2015-05-27 濟民制藥(603222) 10% 2336.25000 - 2336.25000 5.98% 查看明細
2015-05-27 節(jié)能風(fēng)電(601016) 10.02% 2293.06000 - 2293.06000 2.66% 查看明細
2015-05-27 光電股份(600184) 10.01% 3101.25000 - 3101.25000 4.07% 查看明細
2015-05-27 光電股份(600184) 10.01% - 3762.82000 -3762.82000 4.94% 查看明細
2015-05-26 奧維通信(002231) 4.17% 1894.73000 738.14000 1156.58000 1.67% 查看明細
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2020-03-24 貴州茅臺(600519) 1056.00 1060 3359 - 0.38% 查看明細
2020-03-23 貴州茅臺(600519) - - 3306 % 查看明細
2020-03-20 貴州茅臺(600519) 1035.28 - - 6549 -0.51% 查看明細
2020-03-17 貴州茅臺(600519) 1045.10 - - 4723 -0.49% 查看明細
2020-03-16 貴州茅臺(600519) - - 7634 % 查看明細
2020-03-13 貴州茅臺(600519) 1112.03 - - 2598 1.62% 查看明細
2020-03-12 片仔癀(600436) 120.92 - - 1313 0.07% 查看明細
2020-03-12 貴州茅臺(600519) 1138.50 - - 1396 0.57% 查看明細
2020-03-11 貴州茅臺(600519) 1158.52 1165 2691 - 0.56% 查看明細
2020-03-10 貴州茅臺(600519) 1156.00 1160 3098 - 0.35% 查看明細
2020-03-09 貴州茅臺(600519) 1140 4104 - % 查看明細
2020-03-05 片仔癀(600436) 130.30 131 3275 - 0.54% 查看明細
2020-03-05 貴州茅臺(600519) 1171.00 1170 786 - -0.09% 查看明細
2020-01-22 貴州茅臺(600519) 1075.51 - - 3553 1.35% 查看明細
2020-01-16 貴州茅臺(600519) 1107.00 - - 1375 -0.63% 查看明細
2020-01-16 伊利股份(600887) 33.53 - - 542 -1.58% 查看明細
2019-12-19 貴州茅臺(600519) 1157.40 - - 6205 -1.07% 查看明細
2019-12-17 H股ETF(510900) 0.00 1.17 1126 - % 查看明細
2019-12-17 貴州茅臺(600519) 1169.98 - - 6102 -3.42% 查看明細
2019-12-13 H股ETF(510900) 0.00 1.15 1107 - % 查看明細
2019-12-10 片仔癀(600436) 100.39 - - 1180 -0.39% 查看明細
2019-12-10 貴州茅臺(600519) 1164.40 - - 5474 -0.81% 查看明細
2019-11-25 貴州茅臺(600519) - - 3041 % 查看明細
2019-11-22 貴州茅臺(600519) 1194.00 1190 1225 - -0.34% 查看明細
2019-11-21 片仔癀(600436) 103.25 103 1622 - -0.24% 查看明細
2019-11-21 貴州茅臺(600519) 1231.30 - - 4465 -0.92% 查看明細
2019-11-19 片仔癀(600436) 105.20 105 3884 - -0.19% 查看明細
2019-11-19 貴州茅臺(600519) 1232.32 1216 1422 - -1.32% 查看明細
2019-11-19 伊利股份(600887) 29.81 - - 1505 -2.72% 查看明細
2019-10-25 貴州茅臺(600519) 1171.35 - - 2949 -1.65% 查看明細
2019-10-24 貴州茅臺(600519) 1150.27 1160 7215 - 0.85% 查看明細
2019-10-21 貴州茅臺(600519) 1165 5009 - % 查看明細
2019-10-16 貴州茅臺(600519) 1170.00 1170 1801 - 0.00% 查看明細
2019-10-15 貴州茅臺(600519) 1211.00 - - 5994 -2.56% 查看明細
2019-10-14 貴州茅臺(600519) - - 5990 % 查看明細
2019-10-10 貴州茅臺(600519) 1155.00 1135 1850 - -1.73% 查看明細
2019-08-26 貴州茅臺(600519) - - 1434 % 查看明細
2019-08-23 貴州茅臺(600519) 1130.10 - - 4995 -0.45% 查看明細
2019-05-27 藥明康德(603259) - - 66580 % 查看明細
2018-12-26 H股ETF(510900) 0.00 1.13 1153 - % 查看明細
2018-12-18 H股ETF(510900) 0.00 1.2 1576 - % 查看明細
2018-12-12 H股ETF(510900) 0.00 1.19 1814 - % 查看明細
2018-12-11 H股ETF(510900) 0.00 1.18 1881 - % 查看明細
2018-12-03 H股ETF(510900) 1.23 923 - % 查看明細
2018-11-28 H股ETF(510900) 0.00 1.22 1020 - % 查看明細
2018-11-22 H股ETF(510900) 0.00 1.21 1205 - % 查看明細
2018-11-14 牧原股份(002714) 25.50 24.48 3574 - -4.00% 查看明細
2018-11-14 H股ETF(510900) 0.00 1.21 844 - % 查看明細
2018-11-13 牧原股份(002714) 25.66 24.81 3076 - -3.31% 查看明細
2018-11-12 牧原股份(002714) 24.81 3969 - % 查看明細