国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2013-11-21 天津松江(600225) 10.08% - 1576.63000 -1576.63000 5.1% 查看明細(xì)
2013-11-20 天津海運(yùn)(600751) 10% 752.16000 - 752.16000 1.63% 查看明細(xì)
2013-11-19 青松建化(600425) 10.08% 3254.31000 - 3254.31000 26.07% 查看明細(xì)
2013-11-18 亞盛集團(tuán)(600108) 10.05% 2542.40000 - 2542.40000 1.69% 查看明細(xì)
2013-11-15 友誼股份(600827) 10.02% 3104.74000 - 3104.74000 13.61% 查看明細(xì)
2013-11-04 魯銀投資(600784) 10.04% - 162.68000 -162.68000 4.33% 查看明細(xì)
2013-11-01 寧波建工(601789) 6.50% - 317.43000 -317.43000 1.78% 查看明細(xì)
2013-11-01 天通股份(600330) 10.04% - 91.54000 -91.54000 1.47% 查看明細(xì)
2013-10-30 天津海運(yùn)(600751) 10.08% 175.27000 - 175.27000 1.44% 查看明細(xì)
2013-10-24 中國軟件(600536) 9.99% 998.55000 - 998.55000 2.3% 查看明細(xì)
2013-10-23 天津海運(yùn)(600751) 4.91% - 3989.43000 -3989.43000 8.24% 查看明細(xì)
2013-10-22 中國軟件(600536) -3.18% - 3249.64000 -3249.64000 4.62% 查看明細(xì)
2013-10-21 中國軟件(600536) % 2898.85000 - 2898.85000 3.14% 查看明細(xì)
2013-10-21 特變電工(600089) 10.04% - 2483.51000 -2483.51000 1.96% 查看明細(xì)
2013-10-18 新疆天宏(600419) 10.03% 436.80000 - 436.80000 3.93% 查看明細(xì)
2013-10-16 新南洋(600661) -10.02% - 262.88000 -262.88000 2.81% 查看明細(xì)
2013-10-16 億陽信通(600289) 10.00% 5177.25000 - 5177.25000 6.27% 查看明細(xì)
2013-10-16 上海貝嶺(600171) 5.83% 2030.27000 - 2030.27000 4.95% 查看明細(xì)
2013-10-15 豐林集團(tuán)(601996) 7.21% - 1266.09000 -1266.09000 2.32% 查看明細(xì)
2013-10-14 太原重工(600169) 10.10% 3433.74000 - 3433.74000 14.88% 查看明細(xì)
2013-10-11 浪潮軟件(600756) 1.60% - 5442.57000 -5442.57000 5.16% 查看明細(xì)
2013-10-10 海南橡膠(601118) 0.77% - 4521.57000 -4521.57000 2.01% 查看明細(xì)
2013-10-10 浪潮軟件(600756) 7.17% 5422.37000 - 5422.37000 4.19% 查看明細(xì)
2013-10-10 天津港(600717) % 3310.38000 - 3310.38000 1.82% 查看明細(xì)
2013-10-10 天津港(600717) % - 3481.80000 -3481.80000 1.91% 查看明細(xì)
2013-10-10 金證股份(600446) % - 5386.17000 -5386.17000 8.94% 查看明細(xì)
2013-10-09 海南橡膠(601118) 10.05% 4394.97000 - 4394.97000 2.49% 查看明細(xì)
2013-10-09 浪潮軟件(600756) % 12838.74000 - 12838.74000 9.26% 查看明細(xì)
2013-10-09 浪潮軟件(600756) % - 8160.00000 -8160.00000 5.89% 查看明細(xì)
2013-10-09 廈門國貿(mào)(600755) 10.10% 829.69000 - 829.69000 2.05% 查看明細(xì)
2013-10-08 東方明珠(600832) % 5835.61000 - 5835.61000 1.23% 查看明細(xì)
2013-10-08 號百控股(600640) % - 1298.28000 -1298.28000 1.2% 查看明細(xì)
2013-09-30 浪潮軟件(600756) 10.03% 6754.90000 - 6754.90000 11.05% 查看明細(xì)
2013-09-26 中視傳媒(600088) -5.41% - 1214.95000 -1214.95000 1.67% 查看明細(xì)
2013-09-25 陸家嘴(600663) 10.01% - 2759.23000 -2759.23000 3.29% 查看明細(xì)
2013-09-25 外高橋(600648) 9.99% 5072.32000 - 5072.32000 1.34% 查看明細(xì)
2013-09-25 外高橋(600648) 9.99% - 5350.62000 -5350.62000 1.41% 查看明細(xì)
2013-09-25 北大荒(600598) 10.04% 7730.26000 - 7730.26000 8.76% 查看明細(xì)
2013-09-25 金發(fā)科技(600143) 9.98% 3187.66000 - 3187.66000 1.32% 查看明細(xì)
2013-09-24 上海物貿(mào)(600822) 4.21% - 3267.25000 -3267.25000 3.39% 查看明細(xì)
2013-09-24 百視通(600637) 10.01% - 5843.05000 -5843.05000 1.8% 查看明細(xì)
2013-09-24 金發(fā)科技(600143) 10.06% 2955.00000 - 2955.00000 12.21% 查看明細(xì)
2013-09-23 浙大網(wǎng)新(600797) 10.07% 2683.13000 - 2683.13000 8.53% 查看明細(xì)
2013-09-17 東風(fēng)股份(601515) -10.02% - 1435.08000 -1435.08000 8.26% 查看明細(xì)
2013-09-17 金陵飯店(601007) 1.79% 3432.63000 - 3432.63000 9.64% 查看明細(xì)
2013-09-17 金陵飯店(601007) 1.79% - 3490.46000 -3490.46000 9.8% 查看明細(xì)
2013-09-17 新疆城建(600545) 10.03% 2118.66000 - 2118.66000 5.95% 查看明細(xì)
2013-09-11 海南橡膠(601118) -3.42% - 1722.07000 -1722.07000 1.06% 查看明細(xì)
2013-09-10 華貿(mào)物流(603128) -0.34% - 922.38000 -922.38000 1.17% 查看明細(xì)
2013-09-10 中海集運(yùn)(601866) 9.89% - 1432.41000 -1432.41000 1.89% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2020-03-17 交通銀行(601328) 5.20 - - 1037 -0.19% 查看明細(xì)
2020-03-17 中國人壽(601628) 26.24 27.02 3491 - 2.97% 查看明細(xì)
2020-03-17 中信銀行(601998) 5.29 - - 3728 0.76% 查看明細(xì)
2020-03-17 華友鈷業(yè)(603799) 32.80 31.84 1462 - -2.93% 查看明細(xì)
2020-03-13 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.40 - - 394 0.88% 查看明細(xì)
2020-03-13 華友鈷業(yè)(603799) 35.31 - - 220 4.22% 查看明細(xì)
2020-03-12 恒瑞醫(yī)藥(600276) 86.38 - - 400 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 興業(yè)銀行(601166) 17.19 - - 468 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國平安(601318) 76.65 78.15 406 - 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國人壽(601628) 28.53 - - 2816 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 華友鈷業(yè)(603799) 36.80 - - 1550 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-11 民生銀行(600016) 5.81 - - 267 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-11 濟(jì)川藥業(yè)(600566) 23.79 23.54 5295 - -1.05% 查看明細(xì)
2020-03-11 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.43 - - 244 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-11 工商銀行(601398) 5.32 5.32 605 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 民生銀行(600016) 5.84 5.84 268 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 三一重工(600031) 17.89 17.89 271 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 招商銀行(600036) 34.68 34.68 527 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 保利地產(chǎn)(600048) 16.39 16.39 334 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 恒瑞醫(yī)藥(600276) 90.60 90.6 549 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 貴州茅臺(600519) 1156.00 1156 450 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 海通證券(600837) 14.72 14.72 216 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 伊利股份(600887) 29.89 29.89 320 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 長江電力(600900) 17.64 17.64 403 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 興業(yè)銀行(601166) 17.57 17.57 611 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.46 3.46 940 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 中國平安(601318) 79.18 79.18 402 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 交通銀行(601328) 5.35 5.35 199 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-17 農(nóng)業(yè)銀行(601288) - - 495 % 查看明細(xì)
2020-02-17 工商銀行(601398) - - 217 % 查看明細(xì)
2020-02-17 中國建筑(601668) 5.54 217 - % 查看明細(xì)
2020-02-12 中信證券(600030) 22.90 - - 310 -0.92% 查看明細(xì)
2020-02-12 招商銀行(600036) 35.60 - - 281 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 貴州茅臺(600519) 1097.27 - - 955 0.07% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國平安(601318) 81.20 81.2 466 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-11 中信證券(600030) 22.69 - - 276 -0.09% 查看明細(xì)
2020-02-11 伊利股份(600887) 30.23 - - 316 -0.20% 查看明細(xì)
2020-02-11 興業(yè)銀行(601166) 17.69 - - 245 -0.96% 查看明細(xì)
2020-02-11 北京銀行(601169) 5.25 - - 251 -0.19% 查看明細(xì)
2020-02-11 交通銀行(601328) 5.26 - - 324 -0.57% 查看明細(xì)
2020-02-11 中國人壽(601628) 30.52 - - 1000 -0.69% 查看明細(xì)
2020-02-11 光大銀行(601818) 3.88 - - 264 -2.58% 查看明細(xì)
2020-02-11 藥明康德(603259) 104.06 - - 237 1.06% 查看明細(xì)
2020-01-23 華夏300(510330) 0.00 4 1036 - % 查看明細(xì)
2020-01-22 中國石化(600028) 4.98 5.01 2056 - 0.60% 查看明細(xì)
2020-01-22 大秦鐵路(601006) 7.84 7.91 1819 - 0.89% 查看明細(xì)
2020-01-22 工商銀行(601398) 5.79 5.77 2096 - -0.35% 查看明細(xì)
2020-01-14 中國平安(601318) 86.83 - - 224 -0.44% 查看明細(xì)
2020-01-13 濟(jì)川藥業(yè)(600566) - - 5427 % 查看明細(xì)
2020-01-13 大秦鐵路(601006) - - 2446 % 查看明細(xì)