国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2015-07-06 鑫科材料(600255) % 2414.77000 - 2414.77000 2.64% 查看明細(xì)
2015-07-06 山水文化(600234) % 3018.86000 - 3018.86000 19.19% 查看明細(xì)
2015-07-06 山水文化(600234) % - 3676.20000 -3676.20000 23.36% 查看明細(xì)
2015-07-06 凌鋼股份(600231) % - 1847.15000 -1847.15000 8.75% 查看明細(xì)
2015-07-06 魯商置業(yè)(600223) -10.05% 616.49000 - 616.49000 2.46% 查看明細(xì)
2015-07-06 長(zhǎng)春一東(600148) % 607.13000 - 607.13000 5.96% 查看明細(xì)
2015-07-06 太極集團(tuán)(600129) % - 5147.14000 -5147.14000 20.94% 查看明細(xì)
2015-07-02 紅蜻蜓(603116) 9.99% 202.84000 - 202.84000 13.06% 查看明細(xì)
2015-06-29 紅蜻蜓(603116) 44.01% 58.12000 - 58.12000 30.77% 查看明細(xì)
2015-06-19 引力傳媒(603598) 10.01% - 421.73000 -421.73000 0.55% 查看明細(xì)
2015-06-19 音飛儲(chǔ)存(603066) 9.99% 17.87000 - 17.87000 7.89% 查看明細(xì)
2015-06-18 金鷹股份(600232) 9.96% 78.07000 - 78.07000 100% 查看明細(xì)
2015-06-17 音飛儲(chǔ)存(603066) 9.99% 32.24000 - 32.24000 100% 查看明細(xì)
2015-06-17 寶鋼包裝(601968) 9.98% 36.40000 - 36.40000 100% 查看明細(xì)
2015-06-16 金鷹股份(600232) 10.06% - 2.30000 -2.30000 9.88% 查看明細(xì)
2015-06-16 金鷹股份(600232) 10.06% - 2.30000 0.00000 9.88% 查看明細(xì)
2015-06-15 靈康藥業(yè)(603669) % - 13.08000 -13.08000 1.32% 查看明細(xì)
2015-06-15 引力傳媒(603598) % 123.94000 - 123.94000 100% 查看明細(xì)
2015-06-15 寶鋼包裝(601968) 10.04% 12.89000 - 12.89000 88.9% 查看明細(xì)
2015-06-11 韓建河山(603616) 43.96% 0.14000 - 0.14000 0.65% 查看明細(xì)
2015-06-11 音飛儲(chǔ)存(603066) 44.01% 0.15000 - 0.15000 1.47% 查看明細(xì)
2015-06-11 *ST常林(600710) 5.01% - 956.06000 -956.06000 15.08% 查看明細(xì)
2015-06-10 偉明環(huán)保(603568) 10% 61.58000 - 61.58000 43.73% 查看明細(xì)
2015-06-08 華鐵科技(603300) % 26.87000 - 26.87000 90.23% 查看明細(xì)
2015-06-05 海利生物(603718) 10.01% - 10.89000 -10.89000 2.1% 查看明細(xì)
2015-06-05 迎駕貢酒(603198) 10.01% 196.71000 - 196.71000 140.8% 查看明細(xì)
2015-06-05 萬盛股份(603010) 9.99% 376.67000 - 376.67000 1370.21% 查看明細(xì)
2015-06-03 華鐵科技(603300) 9.99% 28.68000 - 28.68000 136.9% 查看明細(xì)
2015-06-03 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108) 9.99% 17.74000 - 17.74000 100% 查看明細(xì)
2015-06-02 靈康藥業(yè)(603669) 10% 18.62000 - 18.62000 100% 查看明細(xì)
2015-06-02 迎駕貢酒(603198) 10.02% 51.72000 - 51.72000 132.65% 查看明細(xì)
2015-05-29 石大勝華(603026) 43.93% 14.23000 - 14.23000 83.51% 查看明細(xì)
2015-05-28 山水文化(600234) 3.6% 3444.40000 - 3444.40000 4.99% 查看明細(xì)
2015-05-28 金海環(huán)境(603311) 9.98% - 2.33000 -2.33000 5.24% 查看明細(xì)
2015-05-28 雪峰科技(603227) 10.01% 54.63000 - 54.63000 52.47% 查看明細(xì)
2015-05-26 新通聯(lián)(603022) 10% 24.10000 - 24.10000 100% 查看明細(xì)
2015-05-25 艾華集團(tuán)(603989) % 81.53000 - 81.53000 47.83% 查看明細(xì)
2015-05-25 海利生物(603718) % 14.37000 - 14.37000 110.2% 查看明細(xì)
2015-05-25 雪峰科技(603227) % 6.49000 - 6.49000 100% 查看明細(xì)
2015-05-22 運(yùn)盛實(shí)業(yè)(600767) -5.38% 748.26000 - 748.26000 0.84% 查看明細(xì)
2015-05-20 艾華集團(tuán)(603989) 10.01% 43.75000 - 43.75000 100% 查看明細(xì)
2015-05-20 海利生物(603718) 10.03% 10.09000 - 10.09000 111.99% 查看明細(xì)
2015-05-15 艾華集團(tuán)(603989) 44.02% 2.49000 - 2.49000 6.61% 查看明細(xì)
2015-05-15 中信重工(601608) 9.97% - 90.71000 -90.71000 4.06% 查看明細(xì)
2015-05-15 鳳竹紡織(600493) -10% 388.10000 - 388.10000 1.76% 查看明細(xì)
2015-05-15 *ST成城(600247) 4.99% - 250.79000 -250.79000 16.44% 查看明細(xì)
2015-05-13 廣信股份(603599) 44.01% 1.93000 - 1.93000 2.2% 查看明細(xì)
2015-05-07 星光農(nóng)機(jī)(603789) -9.87% - 519.04000 -519.04000 0.88% 查看明細(xì)
2015-05-07 *ST博元(600656) -5.03% - 203.48000 -203.48000 2.51% 查看明細(xì)
2015-05-07 福鞍股份(603315) -6.85% - 563.21000 -563.21000 1.52% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-17 交通銀行(601328) 5.20 - - 1037 -0.19% 查看明細(xì)
2020-03-17 中國(guó)人壽(601628) 26.24 27.02 3491 - 2.97% 查看明細(xì)
2020-03-17 中信銀行(601998) 5.29 - - 3728 0.76% 查看明細(xì)
2020-03-17 華友鈷業(yè)(603799) 32.80 31.84 1462 - -2.93% 查看明細(xì)
2020-03-13 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.40 - - 394 0.88% 查看明細(xì)
2020-03-13 華友鈷業(yè)(603799) 35.31 - - 220 4.22% 查看明細(xì)
2020-03-12 恒瑞醫(yī)藥(600276) 86.38 - - 400 3.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 興業(yè)銀行(601166) 17.19 - - 468 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國(guó)平安(601318) 76.65 78.15 406 - 1.96% 查看明細(xì)
2020-03-12 中國(guó)人壽(601628) 28.53 - - 2816 2.56% 查看明細(xì)
2020-03-12 華友鈷業(yè)(603799) 36.80 - - 1550 5.38% 查看明細(xì)
2020-03-11 民生銀行(600016) 5.81 - - 267 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-11 濟(jì)川藥業(yè)(600566) 23.79 23.54 5295 - -1.05% 查看明細(xì)
2020-03-11 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.43 - - 244 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-11 工商銀行(601398) 5.32 5.32 605 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 民生銀行(600016) 5.84 5.84 268 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 三一重工(600031) 17.89 17.89 271 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 招商銀行(600036) 34.68 34.68 527 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 保利地產(chǎn)(600048) 16.39 16.39 334 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 恒瑞醫(yī)藥(600276) 90.60 90.6 549 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 貴州茅臺(tái)(600519) 1156.00 1156 450 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 海通證券(600837) 14.72 14.72 216 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 伊利股份(600887) 29.89 29.89 320 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 長(zhǎng)江電力(600900) 17.64 17.64 403 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 興業(yè)銀行(601166) 17.57 17.57 611 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 農(nóng)業(yè)銀行(601288) 3.46 3.46 940 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 中國(guó)平安(601318) 79.18 79.18 402 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-03-10 交通銀行(601328) 5.35 5.35 199 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-17 農(nóng)業(yè)銀行(601288) - - 495 % 查看明細(xì)
2020-02-17 工商銀行(601398) - - 217 % 查看明細(xì)
2020-02-17 中國(guó)建筑(601668) 5.54 217 - % 查看明細(xì)
2020-02-12 中信證券(600030) 22.90 - - 310 -0.92% 查看明細(xì)
2020-02-12 招商銀行(600036) 35.60 - - 281 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-12 貴州茅臺(tái)(600519) 1097.27 - - 955 0.07% 查看明細(xì)
2020-02-12 中國(guó)平安(601318) 81.20 81.2 466 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-02-11 中信證券(600030) 22.69 - - 276 -0.09% 查看明細(xì)
2020-02-11 伊利股份(600887) 30.23 - - 316 -0.20% 查看明細(xì)
2020-02-11 興業(yè)銀行(601166) 17.69 - - 245 -0.96% 查看明細(xì)
2020-02-11 北京銀行(601169) 5.25 - - 251 -0.19% 查看明細(xì)
2020-02-11 交通銀行(601328) 5.26 - - 324 -0.57% 查看明細(xì)
2020-02-11 中國(guó)人壽(601628) 30.52 - - 1000 -0.69% 查看明細(xì)
2020-02-11 光大銀行(601818) 3.88 - - 264 -2.58% 查看明細(xì)
2020-02-11 藥明康德(603259) 104.06 - - 237 1.06% 查看明細(xì)
2020-01-23 華夏300(510330) 0.00 4 1036 - % 查看明細(xì)
2020-01-22 中國(guó)石化(600028) 4.98 5.01 2056 - 0.60% 查看明細(xì)
2020-01-22 大秦鐵路(601006) 7.84 7.91 1819 - 0.89% 查看明細(xì)
2020-01-22 工商銀行(601398) 5.79 5.77 2096 - -0.35% 查看明細(xì)
2020-01-14 中國(guó)平安(601318) 86.83 - - 224 -0.44% 查看明細(xì)
2020-01-13 濟(jì)川藥業(yè)(600566) - - 5427 % 查看明細(xì)
2020-01-13 大秦鐵路(601006) - - 2446 % 查看明細(xì)