国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-07-16 信隆健康(002105) 4.49% 1243.93000 - 1243.93000 5.37% 查看明細(xì)
2020-07-14 首都在線(300846) 9.99% 81.76000 - 81.76000 45.68% 查看明細(xì)
2020-07-10 中飛股份(300489) 10.01% 3244.17000 232.46000 3011.71000 3.1% 查看明細(xì)
2020-07-09 鉑力特(688333) 20% 1246.66000 - 1246.66000 3.32% 查看明細(xì)
2020-07-08 道道全(002852) 10.02% 815.61000 947.35000 -131.75000 2% 查看明細(xì)
2020-07-06 賽伍技術(shù)(603212) 2.63% - 1016.47000 -1016.47000 2.66% 查看明細(xì)
2020-07-03 紫光國微(002049) 10% 204.18000 7742.70000 -7538.52000 1.14% 查看明細(xì)
2020-07-02 紫光國微(002049) 10% 6707.31000 174.64000 6532.67000 3.15% 查看明細(xì)
2020-06-29 跨境通(002640) 10.07% 717.46000 - 717.46000 3.69% 查看明細(xì)
2020-06-09 中文在線(300364) 10.08% 698.66000 17.14000 681.52000 1.13% 查看明細(xì)
2020-06-05 龍?bào)纯萍?603906) 9.96% 1044.14000 - 1044.14000 3.94% 查看明細(xì)
2020-06-03 彤程新材(603650) 10% 1928.50000 - 1928.50000 1.77% 查看明細(xì)
2020-05-27 魯億通(300423) 9.21% 957.28000 - 957.28000 2.67% 查看明細(xì)
2020-05-14 *ST兆新(002256) -5.26% - 82.96000 -82.96000 6.5% 查看明細(xì)
2020-05-07 退市保千(600074) 4.76% - 43.94000 -43.94000 4.33% 查看明細(xì)
2020-04-28 銳新科技(300828) -5.76% 2.37000 164.06000 -161.70000 0.43% 查看明細(xì)
2020-04-21 銳新科技(300828) 43.96% 111.22000 - 111.22000 64.9% 查看明細(xì)
2020-04-20 華盛昌(002980) 9.98% 106.66000 - 106.66000 43.76% 查看明細(xì)
2020-03-24 保變電氣(600550) -6% 2247.25000 - 2247.25000 0.77% 查看明細(xì)
2020-03-04 路通視信(300555) -9.84% 645.24000 913.34000 -268.10000 3.13% 查看明細(xì)
2020-03-04 魯商發(fā)展(600223) 10.06% - 915.13000 -915.13000 1.7% 查看明細(xì)
2020-03-02 路通視信(300555) 10.00% 883.49000 162.70000 720.79000 2.77% 查看明細(xì)
2020-02-28 西藏城投(600773) 10.08% - 475.77000 -475.77000 0.88% 查看明細(xì)
2020-02-25 宇晶股份(002943) 10.02% 1864.08000 1176.04000 688.04000 3.22% 查看明細(xì)
2020-02-25 宇晶股份(002943) 10.02% 1864.08000 1176.04000 688.04000 3.22% 查看明細(xì)
2020-02-24 宇晶股份(002943) 10.02% 1856.29000 - 1856.29000 5.57% 查看明細(xì)
2020-02-20 國農(nóng)科技(000004) 10% 1363.07000 0.29000 1362.78000 3.13% 查看明細(xì)
2020-02-19 中欣氟材(002915) 9.99% 953.59000 5.61000 947.98000 2.13% 查看明細(xì)
2020-02-12 振華科技(000733) 10.01% 1072.86000 - 1072.86000 1.75% 查看明細(xì)
2020-02-06 *ST云投(002200) 0.97% 90.23000 - 90.23000 1.92% 查看明細(xì)
2020-01-15 鉑科新材(300811) 10% - 846.21000 -846.21000 1.77% 查看明細(xì)
2020-01-08 鉑科新材(300811) 10% 431.41000 - 431.41000 42.57% 查看明細(xì)
2019-09-19 中持股份(603903) 10.04% - 178.10000 -178.10000 3.59% 查看明細(xì)
2019-08-06 大勝達(dá)(603687) 9.98% - 784.00000 -784.00000 4.06% 查看明細(xì)
2019-07-04 中欣氟材(002915) -8.52% 0.26000 295.07000 -294.82000 1.32% 查看明細(xì)
2019-03-22 錦浪科技(300763) 10.00% - 2.55000 -2.55000 1.63% 查看明細(xì)
2019-03-14 界龍實(shí)業(yè)(600836) -10.06% - 252.22000 -252.22000 1.35% 查看明細(xì)
2019-03-01 大名城(600094) 10.09% 339.85000 - 339.85000 1.84% 查看明細(xì)
2019-02-27 舜喆B(200168) 8.13% 16.27000 0.02000 16.25000 7.21% 查看明細(xì)
2019-02-15 三川智慧(300066) 10.03% 526.34000 - 526.34000 3.49% 查看明細(xì)
2019-01-29 新乳業(yè)(002946) 9.95% 56.82000 - 56.82000 20.59% 查看明細(xì)
2019-01-23 京威股份(002662) 9.91% 392.29000 - 392.29000 1.16% 查看明細(xì)
2019-01-18 焦作萬方(000612) 10.1% 200.39000 - 200.39000 7.86% 查看明細(xì)
2019-01-16 綠茵生態(tài)(002887) 10.01% 319.35000 - 319.35000 3.27% 查看明細(xì)
2019-01-10 飛鹿股份(300665) -7.2% - 156.61000 -156.61000 0.87% 查看明細(xì)
2018-12-10 中國天楹(000035) 10.04% - 525.16000 -525.16000 3.43% 查看明細(xì)
2018-12-04 開能健康(300272) 9.97% 252.05000 - 252.05000 1.72% 查看明細(xì)
2018-11-30 廣西廣電(600936) -9.64% - 263.66000 -263.66000 1.77% 查看明細(xì)
2018-11-30 君禾股份(603617) 5.49% - 399.35000 -399.35000 2.19% 查看明細(xì)
2018-11-29 康德萊(603987) 10.05% 362.46000 - 362.46000 2.79% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-23 工商銀行(601398) 4.62 198 - % 查看明細(xì)
2018-06-22 東華能源(002221) 9.68 - - 1783 -2.38% 查看明細(xì)
2018-03-27 東華能源(002221) 11.45 11.45 8070 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-22 歐菲科技(002456) 21.20 20.16 3192 - -4.91% 查看明細(xì)
2018-03-20 東華能源(002221) 12.00 - - 1195 -0.42% 查看明細(xì)
2017-12-21 分眾傳媒(002027) 14.00 12.49 14000 - -10.79% 查看明細(xì)
2017-11-29 分眾傳媒(002027) 12.12 11.13 10000 - -8.17% 查看明細(xì)
? 1234 ?