日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-07 | 百聯B股(900923) | -7.17% | - | 5.92000 | -5.92000 | 4.1% | 查看明細 |
2021-05-07 | *ST華英(002321) | -5.06% | - | 45.80000 | -45.80000 | 4.54% | 查看明細 |
2021-03-15 | 百聯B股(900923) | 7.60% | 7.95000 | - | 7.95000 | 3.1% | 查看明細 |
2021-03-15 | 百聯B股(900923) | 7.60% | 7.95000 | - | 7.95000 | 3.1% | 查看明細 |
2020-09-01 | 高爭民爆(002827) | -10.02% | - | 480.67000 | -480.67000 | 2.02% | 查看明細 |
2020-08-25 | 華電能源(600726) | 6.05% | - | 846.71000 | -846.71000 | 0.88% | 查看明細 |
2020-03-19 | 天箭科技(002977) | 10% | - | 2.61000 | -2.61000 | 1.69% | 查看明細 |
2019-12-18 | 飛亞達A(000026) | 10.03% | 758.11000 | 0.13000 | 757.98000 | 1.79% | 查看明細 |
2019-10-21 | 大豐實業(yè)(603081) | 4.48% | - | 1725.30000 | -1725.30000 | 5.59% | 查看明細 |
2019-10-18 | 大豐實業(yè)(603081) | 4.35% | 1492.50000 | - | 1492.50000 | 4.58% | 查看明細 |
2019-05-07 | 鼎信通訊(603421) | 0.93% | 1385.01000 | - | 1385.01000 | 4.71% | 查看明細 |
2019-04-02 | 閏土股份(002440) | 10.03% | 5.20000 | 1521.99000 | -1516.79000 | 1.14% | 查看明細 |
2018-10-25 | 丹化科技(600844) | 10.11% | 143.36000 | - | 143.36000 | 1.03% | 查看明細 |
2018-08-01 | *ST地礦(000409) | 5.13% | 199.75000 | 0.39000 | 199.36000 | 2.35% | 查看明細 |
2018-07-27 | *ST地礦(000409) | 5.06% | 338.03000 | 0.35000 | 337.67000 | 5.39% | 查看明細 |
2018-07-11 | 華自科技(300490) | 3.17% | 261.43000 | 7.80000 | 253.62000 | 0.69% | 查看明細 |
2018-05-28 | 延江股份(300658) | -9.98% | - | 475.21000 | -475.21000 | 1.13% | 查看明細 |
2018-05-25 | 延江股份(300658) | 2.65% | 509.61000 | - | 509.61000 | 0.87% | 查看明細 |
2018-03-01 | 久其軟件(002279) | 10.04% | 617.40000 | 12.30000 | 605.10000 | 1.67% | 查看明細 |
2017-11-16 | 中農立華(603970) | 44.03% | - | 1.80000 | -1.80000 | 4.09% | 查看明細 |
2017-08-29 | 永安行(603776) | 10.01% | - | 23.46000 | -23.46000 | 0.39% | 查看明細 |
2017-07-18 | 神州數碼(000034) | -9.98% | - | 67.35000 | -67.35000 | 9.52% | 查看明細 |
2017-04-21 | 北部灣港(000582) | -10.01% | 1.30000 | 1466.00000 | -1464.70000 | 2.84% | 查看明細 |
2017-01-25 | 金科娛樂(300459) | -9.99% | 0.80000 | 519.20000 | -518.40000 | 0.84% | 查看明細 |
2017-01-19 | 寶色股份(300402) | -9.99% | 1.17000 | 555.30000 | -554.13000 | 0.99% | 查看明細 |
2017-01-18 | 寶色股份(300402) | 0.19% | 631.03000 | - | 631.03000 | 0.73% | 查看明細 |
2017-01-04 | 同力水泥(000885) | 9.99% | 665.14000 | - | 665.14000 | 1.18% | 查看明細 |
2016-11-21 | 世嘉科技(002796) | 7.48% | 825.14000 | 8.78000 | 816.36000 | 0.87% | 查看明細 |
2016-11-07 | 全信股份(300447) | 10.01% | 1252.29000 | 0.51000 | 1251.78000 | 2.17% | 查看明細 |
2016-09-28 | N泰晶(603738) | 43.99% | - | 1.16000 | -1.16000 | 8.94% | 查看明細 |
2016-09-01 | 世名科技(300522) | -0.49% | - | 518.73000 | -518.73000 | 0.84% | 查看明細 |
2016-08-12 | 健帆生物(300529) | 9.99% | - | 1.67000 | -1.67000 | 1.44% | 查看明細 |
2016-08-11 | 天順股份(002800) | 1.65% | 488.06000 | 20.71000 | 467.35000 | 1.05% | 查看明細 |
2016-08-05 | 西藏發(fā)展(000752) | 8.86% | 338.23000 | - | 338.23000 | 1.32% | 查看明細 |
2016-08-04 | 金科娛樂(300459) | 9.99% | 6.02000 | 424.69000 | -418.67000 | 1.95% | 查看明細 |
2016-07-12 | *ST八鋼(600581) | -4.9% | - | 941.75000 | -941.75000 | 2.38% | 查看明細 |
2016-07-08 | 浙江金科(300459) | 10.01% | 232.58000 | 852.29000 | -619.71000 | 2.12% | 查看明細 |
2016-06-28 | 新美星(300509) | 10% | 65.59000 | 902.59000 | -837.00000 | 1.53% | 查看明細 |
2016-06-27 | 新美星(300509) | 10.01% | 863.79000 | - | 863.79000 | 1.83% | 查看明細 |
2016-06-24 | 潤欣科技(300493) | 8.03% | 963.38000 | 2.31000 | 961.08000 | 1.39% | 查看明細 |
2016-06-13 | 帝王潔具(002798) | 0.00% | - | 4.74000 | -4.74000 | 0.93% | 查看明細 |
2016-05-23 | 百利電氣(600468) | 0.00% | 496.07000 | - | 496.07000 | 1.81% | 查看明細 |
2016-05-12 | 中航黑豹(600760) | -5.03% | - | 633.28000 | -633.28000 | 2.06% | 查看明細 |
2016-03-25 | 福成五豐(600965) | 7.37% | 518.01000 | - | 518.01000 | 1.76% | 查看明細 |
2016-03-04 | 江蘇索普(600746) | -9.97% | 491.92000 | - | 491.92000 | 2.62% | 查看明細 |
2016-03-04 | 京藍科技(000711) | -9.07% | 0.54000 | 1112.06000 | -1111.51000 | 3.86% | 查看明細 |
2016-03-03 | 江蘇索普(600746) | -9.95% | 491.92000 | - | 491.92000 | 1.35% | 查看明細 |
2016-01-20 | 帝龍新材(002247) | 10.02% | 1367.15000 | 1.11000 | 1366.04000 | 2.96% | 查看明細 |
2015-12-31 | 中新科技(603996) | 10.02% | - | 2.95000 | -2.95000 | 1.74% | 查看明細 |
2015-10-30 | 天茂集團(000627) | -7% | 2256.75000 | 3116.16000 | -859.40000 | 3.49% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|