日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-10 | 凱撒旅業(yè)(000796) | -10.01% | 517.00000 | 216.24000 | 300.76000 | 1.46% | 查看明細 |
2020-08-10 | ST步森(002569) | 1.49% | 240.11000 | 256.08000 | -15.97000 | 5.17% | 查看明細 |
2020-08-10 | ST步森(002569) | 1.49% | 240.11000 | 256.08000 | -15.97000 | 5.17% | 查看明細 |
2020-08-10 | 北摩高科(002985) | -10.00% | 1127.89000 | 310.33000 | 817.56000 | 1.07% | 查看明細 |
2020-08-10 | 西藏藥業(yè)(600211) | -10.00% | 2331.89000 | - | 2331.89000 | 0.97% | 查看明細 |
2020-08-10 | 葫蘆娃(605199) | -9.99% | 1172.65000 | - | 1172.65000 | 1.38% | 查看明細 |
2020-08-10 | 葫蘆娃(605199) | -9.99% | - | 1048.68000 | -1048.68000 | 1.24% | 查看明細 |
2020-08-10 | 晨光新材(605399) | 4.32% | 884.08000 | - | 884.08000 | 1.31% | 查看明細 |
2020-08-07 | 英特集團(000411) | 10.01% | 545.00000 | 1006.16000 | -461.16000 | 1.46% | 查看明細 |
2020-08-07 | 西安飲食(000721) | 9.94% | 224.18000 | 304.85000 | -80.67000 | 1.17% | 查看明細 |
2020-08-07 | 賽伍技術(shù)(603212) | -10% | 264.66000 | - | 264.66000 | 0.66% | 查看明細 |
2020-08-07 | 力鼎光電(605118) | 9.99% | - | 6.76000 | -6.76000 | 0.81% | 查看明細 |
2020-08-07 | 國光連鎖(605188) | 10.03% | - | 14.81000 | -14.81000 | 0.35% | 查看明細 |
2020-08-07 | 葫蘆娃(605199) | 6.2% | 1935.60000 | - | 1935.60000 | 1.35% | 查看明細 |
2020-08-06 | 英特集團(000411) | -8.13% | 966.48000 | 638.82000 | 327.66000 | 1.72% | 查看明細 |
2020-08-06 | 嶺南控股(000524) | -7.91% | 528.36000 | 356.12000 | 172.24000 | 2.01% | 查看明細 |
2020-08-06 | 奇正藏藥(002287) | -9.65% | 572.01000 | 434.47000 | 137.54000 | 1.48% | 查看明細 |
2020-08-06 | 中船漢光(300847) | -0.12% | 523.54000 | 117.10000 | 406.44000 | 0.97% | 查看明細 |
2020-08-06 | 西藏藥業(yè)(600211) | -10% | 3917.21000 | - | 3917.21000 | 1.3% | 查看明細 |
2020-08-05 | 南京公用(000421) | -6.43% | 472.62000 | 222.73000 | 249.89000 | 1.22% | 查看明細 |
2020-08-05 | 四環(huán)生物(000518) | -7.4% | 1205.71000 | 611.57000 | 594.15000 | 1.59% | 查看明細 |
2020-08-05 | 嶺南控股(000524) | 4.87% | 523.16000 | 387.74000 | 135.42000 | 1.42% | 查看明細 |
2020-08-05 | 省廣集團(002400) | -5.14% | 2959.88000 | 1992.85000 | 967.02000 | 1.1% | 查看明細 |
2020-08-05 | N華達(605158) | 43.98% | - | 4.84000 | -4.84000 | 1.26% | 查看明細 |
2020-08-05 | 起帆電纜(605222) | -4.33% | 898.16000 | - | 898.16000 | 1.25% | 查看明細 |
2020-08-04 | 四環(huán)生物(000518) | 5.03% | 955.11000 | 1286.81000 | -331.70000 | 1.37% | 查看明細 |
2020-08-04 | 四環(huán)生物(000518) | 5.03% | 955.11000 | 1286.81000 | -331.70000 | 1.37% | 查看明細 |
2020-08-04 | 獐子島(002069) | -10.06% | 380.89000 | 267.70000 | 113.19000 | 1.56% | 查看明細 |
2020-08-04 | 廣百股份(002187) | -9.26% | 543.14000 | 303.03000 | 240.11000 | 2.43% | 查看明細 |
2020-08-04 | 奧特佳(002239) | 10.09% | 1136.98000 | 1974.32000 | -837.34000 | 1.08% | 查看明細 |
2020-08-04 | 保齡寶(002286) | -9.99% | 1066.90000 | 419.29000 | 647.61000 | 1.6% | 查看明細 |
2020-08-04 | 西藏藥業(yè)(600211) | -10% | 5179.31000 | - | 5179.31000 | 1.18% | 查看明細 |
2020-08-04 | 君正集團(601216) | -4.87% | 9814.02000 | - | 9814.02000 | 1.04% | 查看明細 |
2020-08-04 | 建霖家居(603408) | 2.18% | 831.15000 | - | 831.15000 | 1.24% | 查看明細 |
2020-08-04 | 正川股份(603976) | -10% | 1920.84000 | - | 1920.84000 | 1.12% | 查看明細 |
2020-08-03 | 四環(huán)生物(000518) | 2.66% | 1479.53000 | 609.22000 | 870.31000 | 1.29% | 查看明細 |
2020-08-03 | 嶺南控股(000524) | 10.04% | 1270.67000 | 1272.54000 | -1.87000 | 2.11% | 查看明細 |
2020-08-03 | 省廣集團(002400) | 9.99% | 1722.30000 | 3885.38000 | -2163.08000 | 1.32% | 查看明細 |
2020-08-03 | 奧普家居(603551) | -4.02% | - | 240.07000 | -240.07000 | 1.03% | 查看明細 |
2020-07-31 | 四環(huán)生物(000518) | 9.98% | 541.71000 | 672.44000 | -130.73000 | 1.03% | 查看明細 |
2020-07-31 | 獐子島(002069) | 5.82% | 560.61000 | 471.94000 | 88.68000 | 1.92% | 查看明細 |
2020-07-31 | 獐子島(002069) | 5.82% | 560.61000 | 471.94000 | 88.68000 | 1.92% | 查看明細 |
2020-07-31 | 省廣集團(002400) | 10.01% | 1285.06000 | 3163.57000 | -1878.50000 | 1.96% | 查看明細 |
2020-07-31 | 東安動力(600178) | 2.06% | 838.61000 | - | 838.61000 | 0.94% | 查看明細 |
2020-07-31 | 奧普家居(603551) | -8.51% | 436.60000 | - | 436.60000 | 0.96% | 查看明細 |
2020-07-31 | 天域生態(tài)(603717) | -7.88% | 271.24000 | - | 271.24000 | 1.16% | 查看明細 |
2020-07-30 | N建霖(603408) | 43.98% | - | 12.07000 | -12.07000 | 2.16% | 查看明細 |
2020-07-30 | N力鼎(605118) | 43.97% | - | 2.67000 | -2.67000 | 1.47% | 查看明細 |
2020-07-29 | 正川股份(603976) | 5.01% | - | 898.15000 | -898.15000 | 0.76% | 查看明細 |
2020-07-28 | 正川股份(603976) | -1.15% | 906.23000 | - | 906.23000 | 0.74% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-15 | 南通鍛壓(300280) | 35.16 | - | - | 3944 | -3.30% | 查看明細 |
2017-12-11 | 南通鍛壓(300280) | - | - | 4854 | % | 查看明細 | |
2017-09-07 | 南通鍛壓(300280) | 31.55 | - | - | 2714 | 0.03% | 查看明細 |
2017-07-28 | 南通鍛壓(300280) | 31.68 | - | - | 924 | 0.60% | 查看明細 |
2017-07-25 | 南通鍛壓(300280) | 31.86 | - | - | 3657 | 0.69% | 查看明細 |
2017-07-18 | 南通鍛壓(300280) | 31.37 | - | - | 845 | -0.29% | 查看明細 |