日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-06 | 本鋼板B(200761) | 7.31% | - | 42.77000 | -42.77000 | 3.87% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 本鋼板B(200761) | 8.81% | 112.52000 | - | 112.52000 | 7.56% | 查看明細(xì) |
2021-04-22 | 本鋼板B(200761) | 8.81% | 112.52000 | - | 112.52000 | 7.56% | 查看明細(xì) |
2021-04-16 | 遼寧能源(600758) | 10.16% | - | 308.83000 | -308.83000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2021-04-16 | 遼寧能源(600758) | 10.16% | - | 308.83000 | -308.83000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2021-04-08 | *ST貴人(603555) | 4.86% | - | 38.78000 | -38.78000 | 14.34% | 查看明細(xì) |
2021-04-06 | 新華聯(lián)(000620) | 10.12% | 196.46000 | 717.35000 | -520.90000 | 2.51% | 查看明細(xì) |
2021-04-06 | 新華聯(lián)(000620) | 10.12% | 196.46000 | 717.35000 | -520.90000 | 2.51% | 查看明細(xì) |
2021-03-18 | 晨鳴B(200488) | 10.04% | 199.55000 | 15.86000 | 183.70000 | 3.43% | 查看明細(xì) |
2021-03-18 | 晨鳴B(200488) | 10.04% | 199.55000 | 15.86000 | 183.70000 | 3.43% | 查看明細(xì) |
2021-03-05 | 太原重工(600169) | 10.13% | - | 540.61000 | -540.61000 | 1.58% | 查看明細(xì) |
2021-02-19 | 華夏幸福(600340) | -9.95% | 381.76000 | - | 381.76000 | 3.49% | 查看明細(xì) |
2021-02-10 | 晨鳴B(200488) | 10.06% | 120.37000 | 127.70000 | -7.33000 | 3.45% | 查看明細(xì) |
2021-02-09 | ST宇順(002289) | -5.04% | 1.32000 | 211.94000 | -210.62000 | 8.8% | 查看明細(xì) |
2021-02-01 | 晨鳴B(200488) | 10.09% | 109.78000 | - | 109.78000 | 4.1% | 查看明細(xì) |
2021-02-01 | 晨鳴B(200488) | 10.09% | 109.78000 | - | 109.78000 | 4.1% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 宏達(dá)高科(002144) | -9.95% | 146.55000 | - | 146.55000 | 4.44% | 查看明細(xì) |
2021-01-04 | 匯麗B(900939) | 9.99% | - | 5.80000 | -5.80000 | 3.94% | 查看明細(xì) |
2020-12-25 | 壽仙谷(603896) | -7.92% | 1848.36000 | - | 1848.36000 | 3.46% | 查看明細(xì) |
2020-12-23 | 天順風(fēng)能(002531) | 10.05% | 1861.78000 | 20.56000 | 1841.22000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2020-11-24 | 鐵嶺新城(000809) | 10.19% | 14.76000 | 674.89000 | -660.13000 | 13.1% | 查看明細(xì) |
2020-11-16 | 西部材料(002149) | 9.99% | - | 764.42000 | -764.42000 | 2.81% | 查看明細(xì) |
2020-11-05 | 華菱鋼鐵(000932) | 9.98% | 0.94000 | 2004.90000 | -2003.96000 | 2.42% | 查看明細(xì) |
2020-11-04 | 銳奇股份(300126) | 19.98% | 68.98000 | 1355.13000 | -1286.15000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 迪森股份(300335) | 19.95% | 2.75000 | 1592.96000 | -1590.21000 | 2.25% | 查看明細(xì) |
2020-09-30 | 明陽智能(601615) | 10.01% | - | 2592.82000 | -2592.82000 | 3.45% | 查看明細(xì) |
2020-09-29 | 百利電氣(600468) | -3% | - | 504.10000 | -504.10000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
2020-09-25 | 百利電氣(600468) | -10.05% | - | 489.07000 | -489.07000 | 5.59% | 查看明細(xì) |
2020-08-28 | ST宇順(002289) | 4.99% | 883.41000 | 567.53000 | 315.88000 | 9.73% | 查看明細(xì) |
2020-08-28 | ST宇順(002289) | 4.99% | 883.41000 | 567.53000 | 315.88000 | 9.73% | 查看明細(xì) |
2020-08-25 | 華新B股(900933) | 9.99% | 10.95000 | - | 10.95000 | 7.47% | 查看明細(xì) |
2020-08-14 | 博暉創(chuàng)新(300318) | -9.97% | 1641.58000 | 9.33000 | 1632.25000 | 3.81% | 查看明細(xì) |
2020-08-04 | 深桑達(dá)A(000032) | -10% | 105.11000 | 1144.22000 | -1039.11000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2020-07-30 | 雪龍集團(tuán)(603949) | -1.33% | 419.56000 | - | 419.56000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
2020-07-30 | 愛康科技(002610) | 9.88% | 184.64000 | 6309.48000 | -6124.84000 | 2.35% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | 四會(huì)富仕(300852) | -7.96% | 706.95000 | 4.04000 | 702.91000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
2020-07-27 | 雪龍集團(tuán)(603949) | 9.98% | 1250.27000 | - | 1250.27000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2020-07-23 | 愛康科技(002610) | 10.16% | 1469.28000 | 1797.02000 | -327.74000 | 2.66% | 查看明細(xì) |
2020-07-16 | 良信電器(002706) | -10% | 5.61000 | 649.08000 | -643.47000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
2020-07-15 | ST宇順(002289) | 5.02% | 244.65000 | 325.74000 | -81.09000 | 7.24% | 查看明細(xì) |
2020-07-15 | ST宇順(002289) | 5.02% | 244.65000 | 325.74000 | -81.09000 | 7.24% | 查看明細(xì) |
2020-07-10 | 興業(yè)證券(601377) | 9.97% | - | 5153.06000 | -5153.06000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | 海德股份(000567) | 5.11% | 655.13000 | 27.04000 | 628.09000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 東灃B退(200160) | -10.81% | - | 28.59000 | -28.59000 | 37.52% | 查看明細(xì) |
2020-06-08 | 匯嘉時(shí)代(603101) | -9.94% | - | 471.70000 | -471.70000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
2020-05-27 | 退市銳電(601558) | -8.70% | - | 19.19000 | -19.19000 | 7.41% | 查看明細(xì) |
2020-05-15 | *ST金洲(000587) | -5.21% | 1.92000 | 208.01000 | -206.09000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2020-05-12 | *ST銀鴿(600069) | -4.67% | - | 121.70000 | -121.70000 | 16.07% | 查看明細(xì) |
2020-05-07 | 北摩高科(002985) | 10.01% | - | 5.93000 | -5.93000 | 0.77% | 查看明細(xì) |
2020-04-30 | 東灃B(200160) | -9.57% | 85.41000 | - | 85.41000 | 9.54% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-08 | 華蘭生物(002007) | 35.08 | - | - | 331 | -9.92% | 查看明細(xì) |
2018-06-04 | 比亞迪(002594) | - | - | 202 | % | 查看明細(xì) | |
2018-05-11 | 比亞迪(002594) | 52.95 | - | - | 300 | -11.46% | 查看明細(xì) |
2018-03-30 | 比亞迪(002594) | 56.30 | - | - | 302 | -10.48% | 查看明細(xì) |
2018-02-13 | 西王食品(000639) | 15.30 | - | - | 249 | -9.28% | 查看明細(xì) |
2018-01-16 | 天璣科技(300245) | 13.26 | 13.3 | 898 | - | 0.30% | 查看明細(xì) |
2017-07-07 | 新希望(000876) | 8.28 | 8.26 | 10144 | - | -0.24% | 查看明細(xì) |
2017-07-07 | 新和成(002001) | 19.41 | 19.3 | 10132 | - | -0.57% | 查看明細(xì) |
2017-07-07 | 金螳螂(002081) | 10.79 | 10.8 | 8300 | - | 0.09% | 查看明細(xì) |