日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-30 | 龍洲股份(002682) | -10.05% | 818.45000 | 13.16000 | 805.29000 | 1.37% | 查看明細 |
2020-11-26 | 長源電力(000966) | 10% | 824.55000 | 1.25000 | 823.29000 | 4.28% | 查看明細 |
2020-11-26 | 中航飛機(000768) | 8.21% | 8305.71000 | 25.92000 | 8279.80000 | 2.46% | 查看明細 |
2020-11-25 | 大洋電機(002249) | 9.95% | 831.09000 | 118.19000 | 712.90000 | 2.12% | 查看明細 |
2020-11-20 | 宏創(chuàng)控股(002379) | 9.92% | 808.98000 | 879.32000 | -70.34000 | 2.59% | 查看明細 |
2020-11-20 | 宏創(chuàng)控股(002379) | 9.92% | 808.98000 | 879.32000 | -70.34000 | 2.59% | 查看明細 |
2020-11-19 | 起步股份(603557) | -10% | 229.19000 | - | 229.19000 | 1.33% | 查看明細 |
2020-11-19 | 宏創(chuàng)控股(002379) | 9.97% | 4.81000 | 879.32000 | -874.52000 | 2.5% | 查看明細 |
2020-11-18 | 小康股份(601127) | 10.02% | - | 828.70000 | -828.70000 | 3.74% | 查看明細 |
2020-11-18 | 凱迪退(000939) | -9.76% | 0.37000 | - | 0.37000 | 13.7% | 查看明細 |
2020-11-17 | 冰輪環(huán)境(000811) | 7.48% | 2134.87000 | 1913.53000 | 221.34000 | 1.47% | 查看明細 |
2020-11-13 | 和勝股份(002824) | 10.01% | 773.98000 | - | 773.98000 | 2.37% | 查看明細 |
2020-11-05 | 酒鬼酒(000799) | 10% | 8942.60000 | 204.59000 | 8738.02000 | 3.77% | 查看明細 |
2020-10-30 | 陽光電源(300274) | 19.99% | 6003.40000 | 227.40000 | 5775.99000 | 1.6% | 查看明細 |
2020-10-29 | 旗濱集團(601636) | 10.01% | 4562.49000 | - | 4562.49000 | 7% | 查看明細 |
2020-10-19 | 福萊特(601865) | -10.00% | - | 3888.22000 | -3888.22000 | 6.93% | 查看明細 |
2020-10-19 | 藍盾股份(300297) | 19.97% | 1442.14000 | 15.68000 | 1426.46000 | 1.34% | 查看明細 |
2020-10-15 | 穩(wěn)健醫(yī)療(300888) | 0.73% | 8332.51000 | 3401.77000 | 4930.73000 | 1.99% | 查看明細 |
2020-10-14 | 穩(wěn)健醫(yī)療(300888) | 20% | 5239.33000 | 457.56000 | 4781.76000 | 3.92% | 查看明細 |
2020-10-12 | 廣信材料(300537) | 13.71% | 1889.83000 | 12.48000 | 1877.35000 | 0.99% | 查看明細 |
2020-10-12 | 廣信材料(300537) | 13.71% | 1889.83000 | 12.48000 | 1877.35000 | 0.99% | 查看明細 |
2020-10-09 | 天賜材料(002709) | 10.00% | 3768.62000 | 69.69000 | 3698.93000 | 4.94% | 查看明細 |
2020-09-30 | 恒星科技(002132) | 9.89% | 966.75000 | 7.78000 | 958.97000 | 1.98% | 查看明細 |
2020-09-29 | 晶瑞股份(300655) | 19.99% | 1234.95000 | 63.87000 | 1171.08000 | 1.17% | 查看明細 |
2020-09-28 | 邦訊技術(shù)(300312) | 18.85% | 798.76000 | 13.38000 | 785.38000 | 2.67% | 查看明細 |
2020-09-23 | 起步股份(603557) | 10.01% | - | 1987.30000 | -1987.30000 | 2.36% | 查看明細 |
2020-09-23 | 萬方發(fā)展(000638) | 10.07% | - | 346.26000 | -346.26000 | 1.66% | 查看明細 |
2020-09-17 | 天禾股份(002999) | -1.19% | 236.10000 | 0.66000 | 235.43000 | 1.32% | 查看明細 |
2020-09-17 | 龍利得(300883) | 10.71% | 1308.45000 | 157.72000 | 1150.73000 | 1.04% | 查看明細 |
2020-09-15 | 冀凱股份(002691) | -7.63% | 0.06000 | 541.90000 | -541.84000 | 3.37% | 查看明細 |
2020-09-10 | 渤海股份(000605) | -9.95% | - | 841.55000 | -841.55000 | 5.27% | 查看明細 |
2020-09-10 | 渤海股份(000605) | -9.95% | - | 841.55000 | -841.55000 | 5.27% | 查看明細 |
2020-09-03 | 得潤電子(002055) | -8.42% | 19.77000 | 681.04000 | -661.27000 | 1.1% | 查看明細 |
2020-09-02 | 藍盾股份(300297) | 20.08% | 1817.19000 | 11.70000 | 1805.48000 | 1.27% | 查看明細 |
2020-08-28 | 酒鬼酒(000799) | 10% | 6839.39000 | 107.93000 | 6731.46000 | 2.6% | 查看明細 |
2020-08-28 | 順豐控股(002352) | 10% | 3616.99000 | 270.21000 | 3346.78000 | 1.7% | 查看明細 |
2020-08-27 | 滬硅產(chǎn)業(yè)(688126) | 16.56% | 8288.68000 | - | 8288.68000 | 2.14% | 查看明細 |
2020-08-27 | 滬硅產(chǎn)業(yè)(688126) | 16.56% | - | 3766.28000 | -3766.28000 | 0.97% | 查看明細 |
2020-08-25 | 京糧控股(000505) | -10.01% | 3.64000 | 1809.04000 | -1805.40000 | 1.3% | 查看明細 |
2020-08-21 | 哈高科(600095) | -9.95% | - | 5774.38000 | -5774.38000 | 2.92% | 查看明細 |
2020-08-21 | 滄州明珠(002108) | 9.97% | 7811.35000 | 3501.10000 | 4310.25000 | 4.21% | 查看明細 |
2020-08-21 | 滄州明珠(002108) | 9.97% | 7811.35000 | 3501.10000 | 4310.25000 | 4.21% | 查看明細 |
2020-08-21 | 大禹節(jié)水(300021) | -8.83% | 4.90000 | 830.19000 | -825.30000 | 1.1% | 查看明細 |
2020-08-20 | 天奇股份(002009) | -9.99% | 586.20000 | 1504.64000 | -918.44000 | 3.39% | 查看明細 |
2020-08-20 | 天奇股份(002009) | -9.99% | 586.20000 | 1504.64000 | -918.44000 | 3.39% | 查看明細 |
2020-08-20 | 君正集團(601216) | -10.02% | - | 14542.72000 | -14542.72000 | 3.14% | 查看明細 |
2020-08-20 | 滄州明珠(002108) | -8.66% | 68.37000 | 3041.23000 | -2972.86000 | 1.14% | 查看明細 |
2020-08-20 | 京糧控股(000505) | 7.48% | 1974.60000 | 108.40000 | 1866.21000 | 0.93% | 查看明細 |
2020-08-20 | 大禹節(jié)水(300021) | 1.14% | 944.60000 | 4046.37000 | -3101.77000 | 3.86% | 查看明細 |
2020-08-20 | 哈高科(600095) | 3.77% | 6251.45000 | - | 6251.45000 | 2.59% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-25 | 宋城演藝(300144) | 20.00 | 19.25 | 3850 | - | -3.75% | 查看明細 |
2017-04-24 | 貴州茅臺(600519) | 396.6 | 14451 | - | % | 查看明細 | |
2017-04-21 | 中國平安(601318) | 36.09 | 35.4 | 11472 | - | -1.91% | 查看明細 |
2017-04-20 | 海康威視(002415) | 35.87 | 34 | 14294 | - | -5.21% | 查看明細 |
2017-04-19 | 美的集團(000333) | 34.23 | 33.24 | 5034 | - | -2.89% | 查看明細 |