国产精品久久国产精品99盘_国产国产人免费人成免费视频_国产精品杨幂va在线观看_国产精品夜色一区二区三区_国产精品欧美亚洲韩国日本久久_国产亚洲第一伦理第一区_2022国产成人精品福利网站_国产精品观看视频免费完整版_国产精品免费视频能看_久久tv免费国产高清

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2016-03-02 鷺燕醫(yī)藥(002788) 10% 2091.92000 2876.14000 -784.21000 5.25% 查看明細(xì)
2016-03-01 海順新材(300501) -9.18% 40.85000 1234.90000 -1194.06000 3% 查看明細(xì)
2016-03-01 高瀾股份(300499) -4.19% 13.94000 364.30000 -350.36000 0.98% 查看明細(xì)
2016-03-01 鷺燕醫(yī)藥(002788) 1.99% 2685.03000 15.57000 2669.46000 2.62% 查看明細(xì)
2016-03-01 南方傳媒(601900) -9.06% - 1985.86000 -1985.86000 1.3% 查看明細(xì)
2016-02-29 南方傳媒(601900) 5.57% 2327.81000 - 2327.81000 0.99% 查看明細(xì)
2016-02-26 海順新材(300501) 9.92% 2641.25000 14.16000 2627.08000 3.13% 查看明細(xì)
2016-02-23 潤欣科技(300493) 0.81% 778.05000 149.58000 628.47000 2.07% 查看明細(xì)
2016-02-22 東方證券(600958) 10.03% 4205.45000 - 4205.45000 4.03% 查看明細(xì)
2016-02-05 華自科技(300490) -4.07% 326.86000 1.89000 324.96000 1.34% 查看明細(xì)
2016-02-04 富祥股份(300497) 9.99% 37.45000 821.64000 -784.19000 2.5% 查看明細(xì)
2016-02-04 華自科技(300490) 9.99% - 498.16000 -498.16000 1.22% 查看明細(xì)
2016-02-04 贛鋒鋰業(yè)(002460) 10.01% 2213.33000 300.05000 1913.28000 1.52% 查看明細(xì)
2016-02-03 富祥股份(300497) 10% 905.10000 0.74000 904.36000 2.52% 查看明細(xì)
2016-02-03 韶能股份(000601) 10% 582.90000 166.30000 416.60000 3.55% 查看明細(xì)
2016-02-01 華自科技(300490) -6.55% 599.75000 19.69000 580.06000 2.76% 查看明細(xì)
2016-01-29 華自科技(300490) 5.87% 233.72000 988.98000 -755.26000 4% 查看明細(xì)
2016-01-20 山鼎設(shè)計(jì)(300492) -10% 1.87000 1098.09000 -1096.22000 2.25% 查看明細(xì)
2016-01-19 山鼎設(shè)計(jì)(300492) 5.07% 1068.97000 - 1068.97000 1.82% 查看明細(xì)
2016-01-13 銀寶山新(002786) -10% 217.50000 587.88000 -370.38000 1.56% 查看明細(xì)
2016-01-11 賽摩電氣(300466) 0.00% 240.95000 946.50000 -705.54000 3.44% 查看明細(xì)
2016-01-08 河北鋼鐵(000709) 10% 20.32000 3528.08000 -3507.76000 1.54% 查看明細(xì)
2016-01-06 賽摩電氣(300466) 10% 430.79000 37.07000 393.73000 1.88% 查看明細(xì)
2016-01-06 河北鋼鐵(000709) 9.88% 3632.97000 9884.71000 -6251.73000 5.3% 查看明細(xì)
2016-01-04 博敏電子(603936) 2.67% - 1712.03000 -1712.03000 1.37% 查看明細(xì)
2015-12-31 博敏電子(603936) 5.69% 1621.33000 - 1621.33000 1.05% 查看明細(xì)
2015-12-31 華源包裝(002787) 43.98% - 0.82000 -0.82000 2.8% 查看明細(xì)
2015-12-29 博匯紙業(yè)(600966) 10.1% 765.00000 - 765.00000 3.13% 查看明細(xì)
2015-12-28 韶能股份(000601) -9.96% 892.54000 - 892.54000 1.09% 查看明細(xì)
2015-12-22 量子高科(300149) 2.40% 913.68000 2442.09000 -1528.41000 4% 查看明細(xì)
2015-12-22 量子高科(300149) 2.40% 913.68000 2442.09000 -1528.41000 4% 查看明細(xì)
2015-12-14 廣發(fā)證券(000776) 10.02% 3422.25000 52.71000 3369.54000 1.28% 查看明細(xì)
2015-12-10 嶺南園林(002717) 10.01% 563.96000 2980.46000 -2416.50000 9.63% 查看明細(xì)
2015-12-03 贛鋒鋰業(yè)(002460) 10% 1249.37000 1781.65000 -532.28000 1.05% 查看明細(xì)
2015-11-09 西藏礦業(yè)(000762) 10.00% 13.19000 2276.63000 -2263.43000 2.09% 查看明細(xì)
2015-10-26 報(bào)喜鳥(002154) -10.02% 48.94000 2529.23000 -2480.29000 1.37% 查看明細(xì)
2015-10-23 報(bào)喜鳥(002154) 7.94% 2731.92000 1939.84000 792.08000 1.55% 查看明細(xì)
2015-10-23 中國寶安(000009) 10.01% 6260.83000 196.74000 6064.09000 1.93% 查看明細(xì)
2015-10-19 中糧生化(000930) 0.00% 7059.12000 4021.88000 3037.25000 3.39% 查看明細(xì)
2015-10-16 中糧生化(000930) 10% 6183.99000 33.29000 6150.70000 1.91% 查看明細(xì)
2015-10-12 特力A(000025) -10.01% - 225.70000 -225.70000 3.11% 查看明細(xì)
2015-10-09 沈陽機(jī)床(000410) 10.02% 5001.50000 72.95000 4928.54000 1.76% 查看明細(xì)
2015-09-11 星徽精密(300464) -1.7% 175.98000 6.87000 169.11000 0.81% 查看明細(xì)
2015-09-09 福成五豐(600965) 3.19% 3250.51000 - 3250.51000 15.91% 查看明細(xì)
2015-09-09 福成五豐(600965) 3.19% - 4064.26000 -4064.26000 19.89% 查看明細(xì)
2015-09-07 天齊鋰業(yè)(002466) -7.83% 1639.46000 337.17000 1302.29000 2.04% 查看明細(xì)
2015-09-07 中糧生化(000930) -8.93% 1829.85000 2951.37000 -1121.52000 1.85% 查看明細(xì)
2015-09-02 中糧生化(000930) -9.99% 3374.13000 3782.30000 -408.17000 4.52% 查看明細(xì)
2015-09-02 旗濱集團(tuán)(601636) -9.96% 2491.77000 - 2491.77000 2.99% 查看明細(xì)
2015-08-28 中糧地產(chǎn)(000031) 8.81% 6482.15000 10179.09000 -3696.94000 4.25% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-05-31 科倫藥業(yè)(002422) 32.65 28.8 24998 - -11.79% 查看明細(xì)
2017-10-24 科倫藥業(yè)(002422) 20.68 18.08 19888 - -12.57% 查看明細(xì)