日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-12 | 興瑞科技(002937) | 9.99% | - | 372.51000 | -372.51000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2018-10-12 | 華海藥業(yè)(600521) | -10.03% | 3051.77000 | - | 3051.77000 | 2.85% | 查看明細(xì) |
2018-10-11 | 興瑞科技(002937) | 9.99% | 331.38000 | 1.77000 | 329.61000 | 8.2% | 查看明細(xì) |
2018-10-10 | 飛馬國(guó)際(002210) | -10.05% | 7.88000 | 1473.68000 | -1465.80000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2018-09-26 | 中南文化(002445) | 9.97% | 3.33000 | 1736.14000 | -1732.81000 | 3.02% | 查看明細(xì) |
2018-09-19 | 雛鷹農(nóng)牧(002477) | -6.51% | 1302.82000 | 1.85000 | 1300.97000 | 2.68% | 查看明細(xì) |
2018-09-17 | 潛能恒信(300191) | 10.00% | 313.45000 | - | 313.45000 | 2.73% | 查看明細(xì) |
2018-09-14 | 中弘股份(000979) | 5.56% | 0.29000 | 700.37000 | -700.09000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
2018-09-14 | 安達(dá)維爾(300719) | -5.26% | 10.25000 | 464.64000 | -454.39000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
2018-09-14 | 園城黃金(600766) | -10.01% | - | 9.63000 | -9.63000 | 4.92% | 查看明細(xì) |
2018-09-13 | 中弘股份(000979) | -10.00% | 772.44000 | 3.95000 | 768.49000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2018-09-13 | 安達(dá)維爾(300719) | 10% | 382.69000 | 5.74000 | 376.95000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2018-09-06 | 航天科技(000901) | 7.86% | 398.83000 | 1.11000 | 397.72000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2018-09-05 | 金貴銀業(yè)(002716) | -8.08% | 3424.79000 | 0.69000 | 3424.11000 | 3.73% | 查看明細(xì) |
2018-09-04 | 凱瑞德(002072) | 9.94% | - | 403.75000 | -403.75000 | 2.44% | 查看明細(xì) |
2018-09-03 | 凱瑞德(002072) | 9.95% | 372.12000 | - | 372.12000 | 3.13% | 查看明細(xì) |
2018-08-29 | 中弘股份(000979) | 10.34% | 633.29000 | 5.43000 | 627.87000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2018-08-29 | 神開(kāi)股份(002278) | -1.52% | 2089.46000 | - | 2089.46000 | 5.37% | 查看明細(xì) |
2018-08-27 | 商贏環(huán)球(600146) | 5.33% | 3442.70000 | - | 3442.70000 | 4.95% | 查看明細(xì) |
2018-08-23 | 北陸藥業(yè)(300016) | 10.04% | 522.91000 | 4.74000 | 518.18000 | 2.7% | 查看明細(xì) |
2018-08-21 | 華揚(yáng)聯(lián)眾(603825) | -8.76% | 1106.38000 | - | 1106.38000 | 3.32% | 查看明細(xì) |
2018-08-20 | 永安行(603776) | -7.39% | 397.89000 | - | 397.89000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2018-08-16 | 當(dāng)代東方(000673) | -10% | 15.88000 | 4044.42000 | -4028.53000 | 4.86% | 查看明細(xì) |
2018-08-16 | 東方網(wǎng)絡(luò)(002175) | 10.03% | 511.04000 | 84.32000 | 426.72000 | 3.3% | 查看明細(xì) |
2018-08-15 | 當(dāng)代東方(000673) | -4.36% | 4203.83000 | 0.33000 | 4203.50000 | 3.31% | 查看明細(xì) |
2018-08-15 | 譽(yù)衡藥業(yè)(002437) | -8.18% | 576.47000 | 25.80000 | 550.67000 | 1.85% | 查看明細(xì) |
2018-08-15 | 東方環(huán)宇(603706) | -9.99% | - | 1806.89000 | -1806.89000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2018-08-13 | 東方環(huán)宇(603706) | 2.73% | 723.57000 | - | 723.57000 | 0.85% | 查看明細(xì) |
2018-08-10 | 登海種業(yè)(002041) | 9.98% | 511.09000 | 0.34000 | 510.75000 | 3.88% | 查看明細(xì) |
2018-08-09 | 精功科技(002006) | 10.04% | 139.45000 | 1325.28000 | -1185.82000 | 2.38% | 查看明細(xì) |
2018-08-06 | 北陸藥業(yè)(300016) | 10.02% | 1151.48000 | 2.31000 | 1149.18000 | 7.86% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 賢豐控股(002141) | 7.82% | 603.77000 | 613.07000 | -9.31000 | 3.57% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 賢豐控股(002141) | 7.82% | 603.77000 | 613.07000 | -9.31000 | 3.57% | 查看明細(xì) |
2018-07-30 | 先鋒新材(300163) | 3.22% | 758.61000 | 3.71000 | 754.90000 | 2.6% | 查看明細(xì) |
2018-07-26 | 陜西金葉(000812) | 10.03% | 391.65000 | 6.93000 | 384.73000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2018-07-23 | 圣陽(yáng)股份(002580) | 9.97% | 406.96000 | 0.20000 | 406.76000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2018-07-18 | 東方環(huán)宇(603706) | 10% | 103.52000 | - | 103.52000 | 6.05% | 查看明細(xì) |
2018-07-17 | 廈門(mén)信達(dá)(000701) | 10.01% | 412.43000 | - | 412.43000 | 4.22% | 查看明細(xì) |
2018-07-16 | 天神娛樂(lè)(002354) | -9.84% | 21.23000 | 896.06000 | -874.83000 | 2.65% | 查看明細(xì) |
2018-07-13 | 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) | -7.11% | 177.72000 | 998.53000 | -820.80000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2018-07-13 | 華儀電氣(600290) | -10.06% | - | 3212.30000 | -3212.30000 | 6.48% | 查看明細(xì) |
2018-07-12 | 華儀電氣(600290) | 5.21% | 3047.45000 | - | 3047.45000 | 3.49% | 查看明細(xì) |
2018-07-11 | 全志科技(300458) | 10% | 2202.50000 | - | 2202.50000 | 9.51% | 查看明細(xì) |
2018-07-10 | *ST德奧(002260) | -2.29% | 741.98000 | 0.28000 | 741.70000 | 3.24% | 查看明細(xì) |
2018-07-10 | 齊心集團(tuán)(002301) | -7.94% | 1247.65000 | - | 1247.65000 | 4.03% | 查看明細(xì) |
2018-07-10 | 綠色動(dòng)力(601330) | 9.99% | - | 1019.94000 | -1019.94000 | 0.83% | 查看明細(xì) |
2018-07-09 | 綠色動(dòng)力(601330) | 6.08% | 1041.78000 | - | 1041.78000 | 0.66% | 查看明細(xì) |
2018-07-06 | 億嘉和(603666) | 5% | 1104.68000 | - | 1104.68000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2018-07-04 | 北京文化(000802) | 9.98% | 0.80000 | 1059.74000 | -1058.94000 | 4.47% | 查看明細(xì) |
2018-07-04 | 宇順電子(002289) | -9.95% | 7.30000 | 681.30000 | -674.00000 | 3.01% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-22 | 華夏銀行(600015) | 7.53 | 8.32 | 2304 | 2304 | 10.49% | 查看明細(xì) |
2018-01-17 | 易世達(dá)(300125) | 24.66 | 25 | 3200 | - | 1.38% | 查看明細(xì) |