日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-06 | 騰信股份(300392) | 10% | - | 1870.16000 | -1870.16000 | 6.11% | 查看明細(xì) |
2014-11-06 | 錦龍股份(000712) | 10.02% | 3473.51000 | 3.06000 | 3470.44000 | 3.19% | 查看明細(xì) |
2014-11-04 | 潤邦股份(002483) | 9.98% | 617.84000 | - | 617.84000 | 10.08% | 查看明細(xì) |
2014-11-03 | 北大醫(yī)藥(000788) | -7.57% | 10.38000 | 1631.55000 | -1621.17000 | 3.64% | 查看明細(xì) |
2014-11-03 | 陜國投A(000563) | 10.02% | 33.90000 | 515.88000 | -481.98000 | 3.92% | 查看明細(xì) |
2014-10-20 | 電光科技(002730) | -3.25% | - | 682.54000 | -682.54000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2014-10-13 | 金固股份(002488) | -7.50% | 0.73000 | 1556.45000 | -1555.72000 | 12.16% | 查看明細(xì) |
2014-10-13 | 同達(dá)創(chuàng)業(yè)(600647) | % | - | 6.72000 | -6.72000 | 0.09% | 查看明細(xì) |
2014-09-29 | 萬昌科技(002581) | -10.01% | - | 1245.20000 | -1245.20000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
2014-09-29 | 方正電機(jī)(002196) | 9.98% | - | 255.07000 | -255.07000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
2014-09-24 | 騰信股份(300392) | 10% | 2534.84000 | - | 2534.84000 | 7.69% | 查看明細(xì) |
2014-09-23 | 騰信股份(300392) | 10.01% | - | 885.98000 | -885.98000 | % | 查看明細(xì) |
2014-09-19 | 寶利來(000008) | % | - | 8.04000 | -8.04000 | 6.36% | 查看明細(xì) |
2014-09-17 | 騰信股份(300392) | 10% | 640.77000 | - | 640.77000 | 44.55% | 查看明細(xì) |
2014-09-16 | 眾業(yè)達(dá)(002441) | 3.83% | 18772.92000 | 168.12000 | 18604.80000 | 24.63% | 查看明細(xì) |
2014-09-03 | 三六五網(wǎng)(300295) | 10% | - | 440.40000 | -440.40000 | 1.51% | 查看明細(xì) |
2014-09-02 | 一拖股份(601038) | -0.11% | 384.61000 | - | 384.61000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2014-08-29 | 萬昌科技(002581) | 10% | 1818.41000 | - | 1818.41000 | 12.78% | 查看明細(xì) |
2014-08-22 | 光一科技(300356) | 10% | - | 3172.12000 | -3172.12000 | 6.38% | 查看明細(xì) |
2014-08-22 | 光一科技(300356) | 10% | - | 3172.12000 | -3172.12000 | 6.38% | 查看明細(xì) |
2014-08-19 | 中國寶安(000009) | 10.04% | 1118.61000 | 6.57000 | 1112.05000 | 12.93% | 查看明細(xì) |
2014-08-14 | 三聯(lián)虹普(300384) | -3.41% | - | 583.83000 | -583.83000 | 0.61% | 查看明細(xì) |
2014-08-12 | 三聯(lián)虹普(300384) | -10% | - | 577.56000 | -577.56000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
2014-08-12 | 三聯(lián)虹普(300384) | -10% | - | 577.56000 | -577.56000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
2014-08-11 | 三聯(lián)虹普(300384) | 10.00% | 579.26000 | - | 579.26000 | 13.74% | 查看明細(xì) |
2014-08-08 | 撫順特鋼(600399) | 9.98% | - | 1295.46000 | -1295.46000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2014-08-08 | 錫業(yè)股份(000960) | 10.02% | 1.09000 | 1617.52000 | -1616.42000 | 2.82% | 查看明細(xì) |
2014-08-06 | 麗鵬股份(002374) | 0.34% | 54.21000 | 1063.60000 | -1009.39000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
2014-08-05 | 錫業(yè)股份(000960) | 9.97% | 1214.47000 | - | 1214.47000 | 100.04% | 查看明細(xì) |
2014-08-05 | 麗鵬股份(002374) | 10% | 928.88000 | - | 928.88000 | 57.55% | 查看明細(xì) |
2014-07-29 | 金瑞礦業(yè)(600714) | 10.04% | - | 55.16000 | -55.16000 | 10.38% | 查看明細(xì) |
2014-07-24 | 特銳德(300001) | 9.99% | - | 1052.02000 | -1052.02000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
2014-07-23 | 特銳德(300001) | 9.99% | 954.26000 | 9.25000 | 945.01000 | 43.5% | 查看明細(xì) |
2014-07-23 | 神州信息(000555) | 10.00% | - | 72.76000 | -72.76000 | 18.75% | 查看明細(xì) |
2014-07-17 | 百圓褲業(yè)(002640) | 10.03% | 436.65000 | - | 436.65000 | 99.92% | 查看明細(xì) |
2014-07-17 | 百圓褲業(yè)(002640) | 10.02% | 436.65000 | - | 436.65000 | 80.71% | 查看明細(xì) |
2014-07-16 | 樂凱膠片(600135) | -4.56% | - | 2560.86000 | -2560.86000 | 4.17% | 查看明細(xì) |
2014-07-11 | 飛天誠信(300386) | 10% | - | 4511.35000 | -4511.35000 | 5.56% | 查看明細(xì) |
2014-07-11 | 飛天誠信(300386) | 10% | - | 4511.35000 | -4511.35000 | 5.56% | 查看明細(xì) |
2014-07-11 | 飛天誠信(300386) | 10% | - | 4511.35000 | -4511.35000 | 4.33% | 查看明細(xì) |
2014-07-09 | 一心堂(002727) | 9.99% | 388.01000 | 2.70000 | 385.31000 | 11.72% | 查看明細(xì) |
2014-07-04 | 飛天誠信(300386) | 9.99% | 616.26000 | - | 616.26000 | 11.62% | 查看明細(xì) |
2014-07-04 | 龍大肉食(002726) | 9.99% | 1284.58000 | 2.39000 | 1282.19000 | 7.68% | 查看明細(xì) |
2014-07-03 | 雪浪環(huán)境(300385) | 10.02% | 615.56000 | - | 615.56000 | 44.51% | 查看明細(xì) |
2014-07-03 | 雪浪環(huán)境(300385) | 10.02% | 615.56000 | - | 615.56000 | 10% | 查看明細(xì) |
2014-05-29 | 萬向德農(nóng)(600371) | 3.01% | - | 7969.91000 | -7969.91000 | 8.29% | 查看明細(xì) |
2014-05-29 | 萬向德農(nóng)(600371) | 3.01% | - | 7969.91000 | -7969.91000 | 8.29% | 查看明細(xì) |
2014-05-23 | 上海鋼聯(lián)(300226) | 9.99% | 503.73000 | 7.13000 | 496.61000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
2014-05-14 | 鑫富藥業(yè)(002019) | 10.02% | 2434.13000 | 119.01000 | 2315.11000 | 9.06% | 查看明細(xì) |
2014-05-12 | 風(fēng)范股份(601700) | -7.20% | - | 893.92000 | -893.92000 | 7.71% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-05 | 華鈺礦業(yè)(601020) | 8.34 | - | - | 633 | -5.04% | 查看明細(xì) |
2020-01-16 | 金誠信(603979) | 9.37 | - | - | 8239 | -5.02% | 查看明細(xì) |
2019-12-16 | 恒瑞醫(yī)藥(600276) | - | - | 498 | % | 查看明細(xì) | |
2019-12-05 | 招商銀行(600036) | 36.38 | 36 | 720 | - | -1.04% | 查看明細(xì) |
2019-12-05 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1129.80 | 1127 | 1690 | - | -0.25% | 查看明細(xì) |
2019-12-04 | 中國平安(601318) | 84.27 | 83.29 | 1166 | - | -1.16% | 查看明細(xì) |
2019-11-26 | 華泰證券(601688) | 17.01 | 17.15 | 1372 | - | 0.82% | 查看明細(xì) |
2019-11-21 | 招商銀行(600036) | 36.44 | 36.58 | 1499 | - | 0.38% | 查看明細(xì) |
2019-11-21 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1231.30 | 1233.75 | 1357 | - | 0.20% | 查看明細(xì) |
2019-11-21 | 華海藥業(yè)(600521) | 18.47 | 18.93 | 1135 | - | 2.49% | 查看明細(xì) |
2019-11-21 | 中儲(chǔ)股份(600787) | 5.01 | 5.01 | 1412 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
2019-11-21 | 伊利股份(600887) | 29.15 | 29.41 | 1367 | - | 0.89% | 查看明細(xì) |
2019-11-21 | 中國平安(601318) | 86.34 | 88.05 | 968 | - | 1.98% | 查看明細(xì) |
2019-11-21 | 康辰藥業(yè)(603590) | 35.82 | - | - | 615 | -11.67% | 查看明細(xì) |
2019-11-18 | 康辰藥業(yè)(603590) | - | - | 408 | % | 查看明細(xì) | |
2019-11-14 | 康辰藥業(yè)(603590) | 34.96 | - | - | 218 | -10.53% | 查看明細(xì) |
2019-11-12 | 康辰藥業(yè)(603590) | 34.66 | - | - | 597 | -11.63% | 查看明細(xì) |
2019-11-08 | 康辰藥業(yè)(603590) | 34.67 | - | - | 299 | -10.10% | 查看明細(xì) |
2019-11-07 | 康辰藥業(yè)(603590) | 34.63 | - | - | 202 | -10.25% | 查看明細(xì) |
2019-10-29 | 康辰藥業(yè)(603590) | 39.33 | - | - | 412 | -12.46% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 康辰藥業(yè)(603590) | - | - | 732 | % | 查看明細(xì) | |
2019-09-27 | 北汽藍(lán)谷(600733) | 6.37 | - | - | 569 | -10.68% | 查看明細(xì) |
2019-09-27 | 康辰藥業(yè)(603590) | 37.98 | - | - | 603 | -11.66% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 1174.00 | 1174 | 12963 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 康辰藥業(yè)(603590) | 38.30 | - | - | 681 | -10.86% | 查看明細(xì) |
2019-09-20 | 北汽藍(lán)谷(600733) | 6.96 | - | - | 543 | -11.21% | 查看明細(xì) |
2019-09-17 | 北汽藍(lán)谷(600733) | 6.99 | - | - | 650 | -6.72% | 查看明細(xì) |
2019-09-12 | 民生銀行(600016) | 6.17 | - | - | 302 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2019-09-12 | 北汽藍(lán)谷(600733) | 7.36 | - | - | 661 | -9.92% | 查看明細(xì) |
2019-08-26 | 民生銀行(600016) | 5.78 | 6311 | 6311 | % | 查看明細(xì) | |
2019-08-07 | 華鈺礦業(yè)(601020) | 9.61 | 8.5 | 6800 | - | -11.55% | 查看明細(xì) |
2019-03-20 | 招商證券(600999) | 17.63 | 15.9 | 204 | - | -9.81% | 查看明細(xì) |
2019-03-20 | 中國太保(601601) | 32.66 | 30.1 | 201 | - | -7.84% | 查看明細(xì) |
2018-11-19 | 羅 牛 山(000735) | 9.6 | 960 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-09-11 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 646.00 | - | - | 14852 | 4.02% | 查看明細(xì) |
2018-08-17 | 羅 牛 山(000735) | 10.79 | 10.38 | 1224 | - | -3.80% | 查看明細(xì) |
2018-07-26 | 開立醫(yī)療(300633) | 35.40 | - | - | 586 | -7.97% | 查看明細(xì) |
2018-07-25 | 金科股份(000656) | 5.03 | 4.5 | 6750 | - | -10.54% | 查看明細(xì) |
2018-07-25 | 開立醫(yī)療(300633) | 36.20 | - | - | 19456 | -11.60% | 查看明細(xì) |
2018-07-03 | 金科股份(000656) | 4.83 | 4.5 | 18900 | - | -6.83% | 查看明細(xì) |
2018-06-25 | 德威新材(300325) | 3.62 | 362 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-06-15 | 索菱股份(002766) | 13.27 | 12.81 | 1281 | - | -3.47% | 查看明細(xì) |
2018-06-13 | 普利制藥(300630) | 68.69 | 62.62 | 10300 | - | -8.84% | 查看明細(xì) |
2018-05-14 | 依頓電子(603328) | 10.66 | 1934 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-05-10 | 陜西煤業(yè)(601225) | 8.45 | 7.41 | 770 | - | -12.31% | 查看明細(xì) |
2018-05-07 | 北信源(300352) | 5.21 | 1771 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-04-25 | 陜西煤業(yè)(601225) | 7.93 | 7.18 | 1342 | - | -9.46% | 查看明細(xì) |
2018-04-24 | 巨人網(wǎng)絡(luò)(002558) | 27.47 | 26.37 | 2109 | - | -4.00% | 查看明細(xì) |
2018-04-18 | 沃森生物(300142) | 19.62 | 18.19 | 1909 | - | -7.29% | 查看明細(xì) |
2018-03-14 | 魯西化工(000830) | 20.58 | 20.33 | 2154 | - | -1.21% | 查看明細(xì) |